微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
10208次瀏覽
【中玻網(wǎng)】國家質(zhì)檢總局2011年長2月23日公布平板玻璃(浮法玻璃)產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果,在60種被抽查產(chǎn)品中,有8種產(chǎn)品不合格。
本次共抽查了天津、河北、山西、遼寧、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、廣東、重慶、四川、陜西等14個(gè)省、直轄市60家企業(yè)生產(chǎn)的60種平板玻璃(浮法玻璃)產(chǎn)品。依據(jù)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)《平板玻璃》GB11614-2009和經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求,對(duì)平板玻璃(浮法玻璃)產(chǎn)品的厚度偏差、厚薄差、點(diǎn)狀缺點(diǎn)、點(diǎn)狀缺點(diǎn)密集度、線道、裂紋、光學(xué)變形、彎曲度、無色透明平板玻璃可見光透射比、本體著色平板玻璃可見光透射比偏差、本體著色平板玻璃顏色均勻性等11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
抽查發(fā)現(xiàn)有8種產(chǎn)品光學(xué)變形、點(diǎn)狀缺點(diǎn)項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
平板玻璃(浮法玻璃)產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期(批號(hào)) | 產(chǎn)品等級(jí) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 天津耀皮玻璃有限公司 | 天津市 | 耀皮 | 1200mm×600mm×5mm深灰色 | 2011-05-01 | 一等品 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
2 | 臺(tái)玻天津玻璃有限公司 | 天津市 | (圖形) | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-06-21 | 一等品 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
3 | 唐山市藍(lán)欣玻璃有限公司 | 天津市 | -- | 1200mm×600mm×5mm福特藍(lán) | 2011-08-21 | 一等品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
4 | 河北南玻玻璃有限公司 | 河北省 | (圖形) | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-07-20/201107200488 | 一等品 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
5 | 秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限責(zé)任公司 | 河北省 | 耀華 | 1200mm×600mm×5mm寶石藍(lán) | 2011-08-16 | 合格品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
6 | 秦皇島北方玻璃集團(tuán)有限公司 | 河北省 | -- | 1200mm×600mm×5mm深灰 | 2011-08-11 | 合格品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
7 | 秦皇島奧格玻璃有限公司 | 河北省 | 奧格 | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-08-02 | 一等品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
8 | 廊坊金彪玻璃有限公司 | 河北省 | (圖形) | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-06-12/42 | 一等品 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
9 | 晶牛微晶集團(tuán)股份有限公司 | 河北省 | JingNiuGlass | 1200mm×600mm×5mm翡翠綠 | 2011-08-06 | 合格品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
10 | 石家莊玉晶玻璃有限公司 | 河北省 | 迎新 | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-08-04 | 一等品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
11 | 河北潤安建材有限公司 | 河北省 | (圖形) | 1200mm×600mm×6mm無色 | 2011-08-17 | 合格品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
12 | 河北鑫利玻璃有限公司 | 河北省 | -- | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-08-08 | 一等品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
13 | 河北迎新玻璃集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 迎新 | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-08-05 | 一等品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
14 | 沙河市長城玻璃有限公司 | 河北省 | 長城 | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-08-07 | 一等品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
15 | 沙河市安全實(shí)業(yè)有限公司 | 河北省 | 龍玻 | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-08-09 | 一等品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
16 | 沙河市德金玻璃有限公司 | 河北省 | -- | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-08-23 | 一等品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
17 | 山西利虎玻璃(集團(tuán))有限公司 | 山西省 | -- | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-08-14 | 合格品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
18 | 江蘇皮爾金頓耀皮玻璃有限公司 | 江蘇省 | 耀皮 | 1200mm×600mm×6mm無色 | 2011-08-08 | 一等品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
19 | 旭硝子特種玻璃(蘇州)有限公司 | 江蘇省 | AGC | 1200mm×610mm×4mm普綠 | 2011-05-18 | 一等品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
20 | 圣戈班玻璃有限公司 | 江蘇省 | (圖形) | 1200mm×600mm×6mm無色 | 2011-08-15 | 一等品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
21 | 江蘇蘇華達(dá)新材料有限公司 | 江蘇省 | (圖形) | 1200mm×600mm×6mm歐洲茶 | 2011-08-12 | 一等品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
22 | 臺(tái)玻東海玻璃有限公司 | 江蘇省 | (圖形) | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-07-05 | 合格品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
23 | 東臺(tái)中玻特種玻璃有限公司 | 江蘇省 | (圖形) | 1200mm×600mm×6mm無色 | 2011-08-09 | 一等品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
24 | 寧波康力玻璃有限公司 | 浙江省 | (圖形) | 1200mm×600mm×4mm無色 | 2011-08-06 | 合格品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
25 | 漳州旗濱玻璃有限公司 | 福建省 | 旗濱 | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-08-04 | 一等品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
26 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 福建省 | FY | 1200mm×600mm×5mm綠 | 2011-08-05 | 一等品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
27 | 山東金晶科技股份有限公司 | 山東省 | 金晶 | 1200mm×600mm×5mm無色 | 201103171 | 一等品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
28 | 中玻科技有限公司 | 山東省 | CNG | 1200mm×600mm×5mm藍(lán)星灰 | 2011-07-25 | 一等品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
29 | 臺(tái)玻青島玻璃有限公司 | 山東省 | (圖形) | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-07-19 | 優(yōu)等品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
30 | 滕州金晶玻璃有限公司 | 山東省 | 金晶 | 1200mm×600mm×6mm無色 | 2011-07-15 | 一等品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
31 | 山東巨潤建材有限公司 | 山東省 | 華爾潤 | 1200mm×600mm×8mm無色 | 2011-08-07 | 一等品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
32 | 青島圣戈班韓洛玻玻璃有限公司 | 山東省 | SGHQINGDAO | 1200mm×600mm×3mm無色 | 2010-11-20 | 合格品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
33 | 德州晶華集團(tuán)振華有限公司 | 山東省 | 晶華 | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-06-29 | 合格品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
34 | 洛陽龍新玻璃有限公司 | 河南省 | (圖形) | 1200mm×600mm×5mm翡翠綠 | 2011-07-22 | 一等品 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
35 | 河南奔月浮法玻璃有限公司 | 河南省 | (圖形) | 1200mm×600mm×4mm無色 | 2011-08-01 | 合格品 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
36 | 河南省中聯(lián)玻璃有限責(zé)任公司 | 河南省 | (圖形) | 1200mm×600mm×6mm無色 | 2011-08-02 | 合格品 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
37 | 洛玻集團(tuán)洛陽龍昊玻璃有限公司 | 河南省 | (圖形) | 1200mm×600mm×10mm無色 | 2011-07-16 | 合格品 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
38 | 武漢長利玻璃(漢南)有限公司 | 湖北省 | 長利牌 | 1200mm×600mm×6mm無色 | 2011-06-21 | 一等品 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
39 | 荊州市億鈞玻璃股份有限公司 | 湖北省 | (圖形) | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-06-30 | 一等品 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
40 | 明達(dá)玻璃(武漢)有限公司 | 湖北省 | INTEX | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-05-28 | 一等品 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
41 | 湖北三峽新型建材股份有限公司 | 湖北省 | (圖形) | 1200mm×600mm×8mm無色 | 2011-07-22 | 一等品 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
42 | 深圳南玻浮法玻璃有限公司 | 廣東省 | (圖形) | 1200mm×600mm×8m無色 | 2011-07-20/8022110720152 | 一等品 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
43 | 信義超薄玻璃(東莞)有限公司 | 廣東省 | SOLAR-X | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-07-16/DFB11071601 | 一等品 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
44 | 廣東玉峰玻璃集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 玉峰 | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-07-23 | 優(yōu)等品 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
45 | 廣東江門益勝浮法玻璃有限公司 | 廣東省 | -- | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-07-12/841071212 | 一等品 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
46 | 臺(tái)玻華南玻璃有限公司 | 廣東省 | (圖形) | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-07-16/20110716-3A1355 | 一等品 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
47 | 廣州南玻玻璃有限公司 | 廣東省 | (圖形) | 1200mm×600mm×8mm無色 | 2011-07-22 | 優(yōu)等品 | 合格 | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
48 | 成都南玻玻璃有限公司 | 四川省 | SG | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-08-08 | 一等品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
49 | 臺(tái)玻成都玻璃有限公司 | 四川省 | (圖形) | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-08-25 | 一等品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
50 | 明達(dá)玻璃(成都)有限公司 | 四川省 | UNITEX | 1200mm×600mm×6mm無色 | 2011-08-09 | 一等品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
51 | 陜西神木瑞誠玻璃有限公司 | 陜西省 | -- | 1200mm×600mm×4mm無色 | 2011-08-12 | 合格品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
52 | 榆林華寶特種玻璃工業(yè)有限公司 | 陜西省 | HB | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-08-11 | 合格品 | 合格 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
53 | 河北海源玻璃有限責(zé)任公司 | 河北省 | -- | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-04-26 | 一等品 | 不合格 | 光學(xué)變形 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
54 | 河北正大玻璃有限公司 | 河北省 | ZHENGDABOLI | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-08-09 | 一等品 | 不合格 | 光學(xué)變形 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
55 | 河北大光明實(shí)業(yè)集團(tuán)嘉晶玻璃有限公司 | 河北省 | 嘉晶 | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-08-09 | 一等品 | 不合格 | 光學(xué)變形、點(diǎn)狀缺點(diǎn) | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
56 | 凌源市世明玻璃有限公司 | 遼寧省 | 世明 | 1200mm×600mm×4mm無色 | 2011-08-03 | 合格品 | 不合格 | 光學(xué)變形 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
57 | 臺(tái)玻長江玻璃有限公司 | 江蘇省 | (圖形) | 1200mm×600mm×5mmF綠 | 2011-07-15 | 優(yōu)等品 | 不合格 | 光學(xué)變形、點(diǎn)狀缺點(diǎn) | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
58 | 明達(dá)玻璃(廈門)有限公司 | 福建省 | INTEX | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-07-16 | 一等品 | 不合格 | 光學(xué)變形 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
59 | 重慶市渝琥玻璃有限公司 | 重慶市 | 渝琥 | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-07-21 | 一等品 | 不合格 | 光學(xué)變形、點(diǎn)狀缺點(diǎn) | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
60 | 陜西德林玻璃制造有限公司 | 陜西省 | D | 1200mm×600mm×5mm無色 | 2011-08-13 | 一等品 | 不合格 | 光學(xué)變形、點(diǎn)狀缺點(diǎn) | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
注:按行政區(qū)域排序。
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍。現(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國周均價(jià)1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場(chǎng)走勢(shì)弱,價(jià)格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場(chǎng)...
2024-09-05