微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
16046次瀏覽
【中玻網】 單位:元/噸
地區 | 華東 | 華南 | 華北 | 東北 | 西南 | 華中 | 西北 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-6-23 | 2050-2100 | 1950-2050 | 2050-2100 | 1950-2050 | 1950-2000 | 1950-2000 | 1700-2000 |
2011-6-22 | 2050-2100 | 1950-2050 | 2050-2100 | 1950-2050 | 1950-2000 | 1950-2000 | 1700-2000 |
2011-6-21 | 2100-2150 | 1950-2050 | 2050-2100 | 1950-2050 | 1950-2000 | 1950-2000 | 1700-2000 |
2011-6-20 | 2100-2150 | 1950-2050 | 2050-2100 | 1950-2050 | 1950-2000 | 1950-2000 | 1700-2000 |
2011-6-17 | 2100-2150 | 1950-2050 | 2050-2100 | 1950-2050 | 1950-2000 | 1950-2000 | 1700-2000 |
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
上一篇:本周國內部分廠家純堿報價匯總表
下一篇:本周國內地區重質堿市場價格周匯總