微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
16821次瀏覽
【中玻網】 單位:元/噸
區域 | 廠家 | 備注 | 價格屬性 | 2011-6-23 |
---|---|---|---|---|
東北地區 | 遼寧大化集團 | (輕質) | 出廠價格 | 2200-2250 |
(重質) | 出廠價格 | 2250 | ||
華南地區 | 廣州金灤化工有限公司 | (輕質) | 出廠價格 | 2300 |
廣東南方制堿 | (輕質) | 送到價格 | 2200 | |
(重質) | 送到價格 | 2300 | ||
福州市耀隆化工 | (輕質) | 出廠價格 | 2150 | |
(重質) | 出廠價格 | 無貨 | ||
華中地區 | 河南金山化工 | (輕質) | 出廠價格 | 2100 |
(重質) | 出廠價格 | 2300 | ||
河南中源化工 | (輕質) | 出廠價格 | 2100 | |
(重質) | 出廠價格 | 2300 | ||
河南駿化 | (輕質) | 出廠價格 | 1930 | |
桐柏安棚堿業有限公司 | (輕質) | 出廠價格 | 2000 | |
(重質) | 出廠價格 | 2000 | ||
湖北雙環 | (輕質) | 華東送到 | 2050-2100 | |
(重質)出廠 | 出廠價格 | 2200 | ||
湖北應城新都堿業 | (輕質) | 出廠價格 | 2050-2100 | |
湖南湘潭堿業 | (輕質)省內 | 出廠價格 | 2080-2100 | |
西南地區 | 成都玖源化工 | 輕質 | 出廠價格 | 暫不接單 |
樂山和邦化工 | 輕質 | 出廠價格 | 2000 | |
重質 | 出廠價格 | 2100-2150 | ||
四川廣宇化工 | (輕質) | 出廠價格 | 2050 | |
重質堿 | 出廠價格 | 2300 | ||
自貢鴻鶴 | (輕質) | 出廠價格 | 2150-2200 | |
(重質) | 出廠價格 | 2250-2300 | ||
重慶索特 | 輕質 | 出廠價格 | 2100 | |
重質 | 出廠價格 | 2300 | ||
重慶堿胺實業 | (輕質) | 出廠價格 | 2050 | |
華北地區 | 唐山三友堿業 | (輕質) | 送到價格 | 2250 |
(重質) | 送到價格 | 2300-2350 | ||
石家莊聯堿 | (輕質) | 送到價格 | 2300 | |
天津堿業 | (重質)送到 | 送到價格 | 停產 | |
(輕質) | 出廠價格 | 2120 | ||
山東海化 | (重質)青島港 | 出廠價格 | 2250 | |
(輕質) | 出廠價格 | 2200 | ||
山東海天 | 輕質 | 出廠價格 | 2150 | |
重質 | 出廠價格 | 2200 | ||
青島堿業 | (輕質) | 出廠價格 | 2200 | |
(重質) | 出廠價格 | 2300 | ||
華東地區 | 合肥四方化工 | (輕質) | 出廠價格 | 2300 |
杭州龍山 | 輕質 | 出廠價格 | 2150-2200 | |
重質 | 出廠價格 | 2250 | ||
淮安華爾潤 | (輕質) | 出廠價格 | 2150 | |
江蘇德邦 | (輕質) | 出廠價格 | 2230-2250 | |
(重質) | 出廠價格 | 2250 | ||
江蘇純堿廠家 | (輕質) | 出廠價格 | 2150 | |
(重質) | 出廠價格 | 2250 | ||
江蘇昆山錦港實業 | (輕質) | 出廠價格 | 2150 | |
西北地區 | 青海堿業 | (重質) | 出廠價格 | 1800 |
輕質 | 出廠價格 | 1700 | ||
青海昆侖堿業 | (輕質) | 出廠價格 | 1800 | |
內蒙古中鹽吉蘭泰 | (輕質) | 送到價格 | 2250 | |
(重質) | 送到價格 | 2350 | ||
烏海化工 | (輕質) | 出廠價格 | 1900 |
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
上一篇:6月份純堿價格高位運行
下一篇:本周國內地區輕質堿市場價格周匯總
【中玻網】日前,有投資者在投資者互動平臺提問旗濱集團:我國先階段光伏產能已經超出全球需求,公司光伏產品應收賬款節節攀升,貴公司對光伏產...
2024-10-16