微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
7447次瀏覽
單位:萬重量箱
企業名稱 工藝 本月產量
實際完成 上年同期 比去年同
期增長%
合計 842.51 1085.54 -22.39
杭州玻璃集團 浮法 0.00 0.40 -100.00
中山冠輝薄玻璃制品 引上 0.46 0.74 -37.84
沈陽耀華虎石臺玻璃 浮法 0.84 —— ——
上海平板玻璃廠 浮法 1.32 2.10 -37.14
北京平板 浮法 1.55 2.07 -25.12
凌源眾友玻璃有限公 浮法 1.75 —— ——
德州振華 格法 2.41 5.92 -59.29
河南振華 浮法 2.60 13.80 -81.16
四川玻璃公司 格法 2.70 6.60 -59.09
阜新光亞玻璃 浮法 3.40 0.60 466.67
浙江玻璃股份有限公 浮法 3.50 2.65 32.08
陜西玻璃廠 引上 4.00 14.00 -71.43
河南奔月集團 浮法 4.10 2.00 105.00
山西光華公司 浮法 4.45 68.68 -93.52
四川玻璃公司 浮法 4.70 7.40 -36.49
河南建華玻璃廠 浮法 4.70 9.90 -52.53
山東藍星 引上 5.95 1.74 241.95
圣韓玻璃有限公司 壓延 5.98 6.09 -1.81
廣東江門益勝 浮法 6.41 8.40 -23.69
圣韓玻璃有限公司 浮法 6.53 12.52 -47.84
明達玻璃(成都)公 浮法 6.86 21.15 -67.57
株洲光明集團 浮法 7.33 1.58 363.92
藍天浮法玻璃 浮法 8.39 7.00 19.86
沈陽耀華鐵西浮法 浮法 9.00 —— ——
鶴崗華隆玻璃 引上 9.60 13.40 -28.36
阜新光亞玻璃 壓延 11.70 8.30 40.96
內蒙古海晶玻璃 浮法 14.03 5.27 166.22
安徽華光集團 浮法 14.26 6.00 137.67
山東玻璃集團 浮法 14.84 12.82 15.76
大連旭硝子浮法玻璃 浮法 17.12 15.59 9.81
明達玻璃(廈門)公 浮法 17.71 29.66 -40.29
福耀集團雙遼分公司 浮法 19.71 —— ——
南寧浮法玻璃有限公 浮法 19.78 39.30 -49.67
昆明玻璃公司 浮法 20.64 27.19 -24.09
山東玻璃集團 壓延 23.32 9.53 144.70
黑龍江佳星浮法 浮法 23.90 21.00 13.81
天津日板浮法玻璃 浮法 26.26 29.77 30.10
三峽新材 浮法 36.93 28.03 31.75
江蘇蘇華達新材料公 浮法 40.14 16.13 148.85
洛陽浮法集團 浮法 46.24 91.10 -49.24
通遼世猛玻璃 浮法 51.36 43.73 17.45
秦皇島耀華 浮法 59.00 105.00 51.60
臺玻長江玻璃有限公 浮法 60.00 57.00 5.26
江蘇華爾潤集團 浮法 66.54 95.08 -30.02
秦皇島北方 浮法 67.25 66.96
山東藍星 浮法 83.25 155.34 -46.41
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
下一篇:汽車玻璃制造業:競爭中求發展