微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
7469次瀏覽
2002年1-4月玻璃企業平板玻璃平均價格一覽
單位:元/重量箱
月份 浮法3mm 浮法4mm 浮彩4mm 浮法5mm 浮彩5mm 浮法6mm 浮法8mm
一 58.29 51.90 57.62 55.47 61.77 65.19 58.58
二 57.54 50.56 53.99 56.47 61.55 61.23 59.14
三 62.29 48.31 52.96 56.00 58.57 63.55 59.45
四 56.04 48.50 54.15 55.30 60.40 59.35 56.37
較高價 62.29 51.90 57.62 56.47 61.77 65.19 59.45
較低價 56.04 48.50 53.99 55.30 60.40 59.35 56.37
平均價 58.04 49.82 54.68 55.81 60.57 62.33 58.39
月份 浮法10mm 浮法12mm 普通2mm 普通3mm 普通4mm 普通5mm
一 63.59 67.69 53.72 43.73 44.56 48.05
二 61.44 63.61 60.04 46.70 44.83 45.95
三 59.93 63.24 51.64 40.55 41.55 45.83
四 58.87 61.99 55.29 40.37 41.49 43.38
較高價 63.59 67.69 60.04 46.70 44.83 48.05
較低價 58.87 61.99 53.72 40.37 41.49 43.38
平均價 60.96 64.13 55.17 42.84 43.11 45.80
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
上一篇:要點聯系玻璃企業12月玻璃銷售率
下一篇:要點聯系玻璃企業12月玻璃庫存量