微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
5964次瀏覽
單位:萬重量箱
企業名稱 工藝 本月產量
實際完成 上年同期 比去年同
期增長%
合計 1569.60 1402.13 11.94
江蘇華潤集團 浮法 182.37 144.43 26.27
洛陽浮法集團 浮法 128.98 144.72 -10.88
浙江玻璃股份有限公司 浮法 103.72 92.50 12.13
耀華皮爾金頓 浮法 76.47 74.86 2.15
秦皇島耀華 浮法 74.80 80.70 -7.31
河南振華 浮法 64.80 40.10 61.60
河北晶牛集團 浮法 57.51 40.90 40.61
三峽新材 浮法 54.36 57.52 -5.49
山東玻璃集團 浮法 50.75 46.27 9.68
明達玻璃(廈門)公司 浮法 46.76 41.19 13.52
河南建華玻璃廠 浮法 45.20 44.40 1.80
秦皇島北方 浮法 44.38 44.17 0.48
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 41.66 12.62 230.11
株洲光明集團 浮法 41.05 20.70 98.31
明達玻璃(成都)公司 浮法 38.11 44.44 -14.24
山東藍星 浮法 35.32 36.86 -4.18
杭州玻璃集團 浮法 33.80 36.19 -6.60
通遼世猛玻璃 浮法 33.67 —— ——
內蒙古海晶玻璃 浮法 31.02 29.54 5.01
昆明玻璃公司 浮法 26.25 25.41 3.31
大連浮法玻璃有限公司 浮法 26.22 23.75 10.40
江蘇蘇華達新材料公司 浮法 23.97 23.79 0.76
廣東江門益勝 浮法 23.07 22.76 1.36
山西光華公司 浮法 21.81 31.78 -31.37
河南奔月集團 浮法 20.20 20.10 0.50
沈陽星光浮法 浮法 20.00 20.00 0.00
藍天浮法玻璃 浮法 19.01 19.15 -0.73
四川玻璃公司 浮法 18.30 18.40 -0.54
沈陽虎石臺玻璃 浮法 18.08 15.67 15.38
天津日板浮法玻璃 浮法 17.72 16.21 9.32
南京南宇玻璃 浮法 17.28 0.09 ——
安徽華光集團 浮法 16.07 16.00 0.44
上海平板玻璃廠 浮法 15.82 4.90 222.86
黑龍江北方玻璃 引上 13.06 12.59 3.73
北京平板 浮法 13.02 14.21 -8.37
陜西玻璃廠 引上 11.64 12.07 -3.56
德州振華 引上 10.42 8.57 21.59
阜新光亞玻璃 浮法 9.60 11.30 -15.04
中山冠華薄玻璃有限公司 引上 7.50 7.88 -4.82
蘭州玻璃廠 格法 7.50 —— ——
南京南宇玻璃 壓延 6.92 6.30 9.84
鶴崗華隆玻璃 引上 6.20 8.70 -28.74
山東玻璃集團 壓延 5.41 11.59 -53.32
四川玻璃公司 格法 5.00 5.20 -3.85
阜新光亞玻璃 壓延 4.80 4.70 2.13
天津遠洋玻璃 引上 0.00 8.90 -100.00
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
下一篇:平板玻璃企業再度陷入虧損怪圈