微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
5102次瀏覽
單位:萬重量
企業名稱 工藝 累計銷售量
本月累計 上年同期 比去年同
期增長%
合計 12511.82 10355.51 20.82
江蘇華潤集團 浮法 1467.16 1198.49 22.42
洛陽浮法集團 浮法 1032.80 1050.15 -1.65
浙江玻璃股份有限公司 浮法 760.17 576.90 31.77
秦皇島耀華 浮法 644.50 611.40 5.41
耀華皮爾金頓 浮法 579.07 512.16 13.06
秦皇島北方 浮法 532.54 276.36 92.70
河南振華 浮法 526.66 397.00 32.66
山東玻璃集團 浮法 478.51 405.65 17.96
三峽新材 浮法 434.67 442.31 -1.73
河北晶牛集團 浮法 427.90 281.17 52.19
江蘇蘇華達新材料公司 浮法 372.73 193.21 92.91
河南建華玻璃廠 浮法 357.90 349.00 2.55
株洲光明集團 浮法 315.38 191.34 64.83
山東藍星 浮法 315.30 231.03 36.48
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 296.35 109.49 170.66
明達玻璃(廈門)公司 浮法 275.92 298.85 -7.67
杭州玻璃集團 浮法 271.61 259.43 4.69
通遼世猛玻璃 浮法 267.11 —— ——
明達玻璃(成都)公司 浮法 262.54 307.51 -14.62
內蒙古海晶玻璃 浮法 205.04 196.05 4.59
安徽華光集團 浮法 193.20 127.09 52.02
大連浮法玻璃有限公司 浮法 189.98 166.61 14.03
山西光華公司 浮法 186.62 223.96 -16.67
昆明玻璃公司 浮法 186.15 187.92 -0.94
廣東江門益勝 浮法 179.77 174.59 2.97
藍天浮法玻璃 浮法 158.03 138.80 13.85
四川玻璃公司 浮法 143.40 132.60 8.14
上海平板玻璃廠 浮法 131.60 81.52 61.43
天津日板浮法玻璃 浮法 130.52 116.23 97.22
圣韓玻璃有限公司 浮法 118.99 62.76 89.60
北京平板 浮法 107.20 108.04 72.90
河南奔月集團 浮法 104.40 158.70 -34.22
陜西玻璃廠 引上 99.35 91.64 8.41
阜新光亞玻璃 浮法 95.30 91.90 3.70
黑龍江北方玻璃 引上 92.49 83.85 10.30
沈陽耀華鐵西浮法玻璃廠 浮法 66.00 —— ——
沈陽耀華虎石臺玻璃 浮法 63.77 —— ——
河南奔月集團 引上 62.30 81.10 -23.18
德州振華 引上 56.07 82.28 -31.85
山東玻璃集團 壓延 54.15 77.68 -30.29
天津遠洋玻璃 引上 47.87 82.39 97.22
凌源眾友玻璃有限公司 浮法 46.12 —— ——
圣韓玻璃有限公司 壓延 44.71 17.17 ——
四川玻璃公司 格法 40.70 36.20 12.43
鶴崗華隆玻璃 引上 38.90 56.20 -30.78
中山冠輝薄玻璃制品 引上 37.09 —— ——
河南建華玻璃廠 格法 5.30 44.50 -88.09
阜新光亞玻璃 壓延 4.90 36.90 -86.72
藍天浮法玻璃 引上 3.08 7.38 -58.27
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
下一篇:產品認證實施規則通用要求