微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
6051次瀏覽
單位:萬重量箱
企業名稱 工藝 累計產量
實際完成 上年同期 比去年同
期增長%
合計 4634.37 4313.08 7.45
江蘇華潤集團 浮法 511.24 460.89 10.92
洛陽浮法集團 浮法 379.10 381.77 -0.70
浙江玻璃股份有限公司 浮法 259.25 178.20 45.48
耀華皮爾金頓 浮法 235.28 219.22 7.33
秦皇島耀華 浮法 232.90 241.40 -3.52
河南振華 浮法 194.00 193.00 0.52
山東玻璃集團 浮法 183.85 136.03 35.15
河北晶牛集團 浮法 172.61 112.57 53.34
宜昌當玻集團 浮法 168.98 168.07 0.54
秦皇島北方 浮法 148.49 104.78 41.72
河南建華玻璃廠 浮法 131.90 125.80 4.85
通遼世猛玻璃 浮法 129.22 —— ——
明達玻璃(成都)公司 浮法 122.27 124.33 -1.66
明達玻璃(廈門)公司 浮法 116.66 128.58 -9.27
株洲光明集團 浮法 114.89 60.39 90.25
山東藍星 浮法 104.93 133.96 -21.67
杭州玻璃集團 浮法 103.86 103.70 0.15
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 83.50 46.59 79.22
大連浮法玻璃有限公司 浮法 76.31 71.00 7.48
昆明玻璃公司 浮法 72.04 71.60 0.61
廣東江門益勝 浮法 69.00 60.84 13.41
山西光華公司 浮法 67.91 112.07 -39.40
河南奔月集團 浮法 64.30 60.50 6.28
天津日板浮法玻璃 浮法 61.02 50.50 20.83
藍天浮法玻璃 浮法 60.28 60.80 -0.86
沈陽星光浮法 浮法 60.00 61.00 -1.64
沈陽虎石臺玻璃 浮法 53.12 45.12 ——
內蒙古海晶玻璃 浮法 50.22 79.48 -36.81
四川玻璃公司 浮法 49.40 47.60 3.78
安徽華光集團 浮法 47.67 44.27 7.68
上海平板玻璃廠 浮法 45.41 30.73 47.77
圣韓玻璃有限公司 浮法 43.81 45.02 -2.69
江蘇玻璃集團 浮法 42.60 41.24 3.30
北京平板 浮法 41.61 41.33 0.68
凌源向東浮法 浮法 40.67 91.06 -55.34
黑龍江佳星浮法 浮法 40.45 45.50 -11.10
黑龍江北方玻璃 引上 37.25 39.93 -6.71
陜西玻璃廠 引上 35.18 39.14 -10.12
阜新光亞玻璃 浮法 29.90 31.10 -3.86
德州振華 引上 26.87 28.29 -5.02
鶴崗華隆玻璃 引上 25.10 25.90 -3.09
天津遠洋玻璃 引上 24.10 52.07 -53.72
中山冠華薄玻璃有限公司 引上 23.22 23.51 -1.23
山東玻璃集團 壓延 19.67 35.00 -43.80
圣韓玻璃有限公司 壓延 16.03 —— ——
四川玻璃公司 格法 13.80 14.40 -4.17
阜新光亞玻璃 壓延 4.50 12.70 -64.57
河南建華玻璃廠 格法 0.00 32.10 -100.00
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!