微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
6324次瀏覽
單位:萬重量箱
企業名稱 工藝 本月銷售量
本月實際 上年同期 比去年同
期增長%
合計 1450.43 1233.31 17.60
江蘇華潤集團 浮法 191.92 81.36 135.89
秦皇島耀華 浮法 98.30 75.70 29.85
浙江玻璃股份有限公司 浮法 86.60 52.80 64.02
蘭州玻璃廠 浮法 75.32 25.60 194.22
耀華皮爾金頓 浮法 63.12 57.28 10.20
洛陽浮法集團 浮法 60.77 58.69 3.54
宜昌當玻集團 浮法 48.45 39.39 23.00
河南振華 浮法 45.00 44.00 2.27
山東玻璃集團 浮法 44.77 44.12 1.47
河南建華玻璃廠 浮法 41.20 19.70 109.14
明達玻璃(成都)公司 浮法 38.80 30.02 29.25
秦皇島北方 浮法 38.75 44.11 -12.15
杭州玻璃集團 浮法 36.65 24.50 49.59
凌源向東浮法 浮法 36.57 28.76 27.16
明達玻璃(廈門)公司 浮法 35.23 35.94 -1.98
河北晶牛集團 浮法 35.15 19.90 76.63
昆明玻璃公司 浮法 29.39 19.15 53.47
株洲光明集團 浮法 29.28 14.27 105.19
廣東江門益勝 浮法 28.03 18.05 55.29
江蘇蘇華達新材料公司 浮法 24.44 29.00 -15.72
山東藍星 浮法 23.81 22.90 3.97
大連浮法玻璃有限公司 浮法 22.39 27.21 -17.71
黑龍江佳星浮法 浮法 21.90 15.00 46.00
河南奔月集團 浮法 20.60 23.80 -13.45
內蒙古海晶玻璃 浮法 20.56 25.98 -20.86
四川玻璃公司 浮法 19.40 21.60 -10.19
沈陽星光公司 浮法 18.77 19.41 -3.30
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 16.41 18.85 -12.94
山西光華公司 浮法 16.38 23.04 -28.91
安徽華光集團 浮法 16.05 16.31 -1.59
陜西玻璃廠 引上 15.64 30.45 -48.64
沈陽虎石臺玻璃 浮法 15.47 14.00 10.50
上海平板玻璃廠 浮法 15.04 14.51 3.65
天津日板浮法玻璃 浮法 14.44 12.61 14.51
德州振華 引上 12.25 8.26 48.31
黑龍江北方玻璃 引上 11.41 11.66 -2.14
山東藍星 引上 10.54 9.50 10.95
內蒙古通玻 浮法 10.24 14.82 -30.90
天津遠洋玻璃 引上 8.19 17.49 -53.17
中山冠華薄玻璃公司 引上 7.83 6.76 15.83
北京平板 浮法 7.80 13.36 -41.62
山東玻璃集團 壓延 7.77 10.71 -27.45
北京飛達玻璃 引上 7.20 10.40 -30.77
沈陽星光浮法 浮法 6.00 15.33 -60.86
鶴崗華隆玻璃 引上 6.00 8.70 -31.03
四川玻璃公司 格法 4.40 4.90 -10.20
河南奔月集團 引上 2.80 8.00 -65.00
圣韓玻璃有限公司 壓延 2.28 —— ——
河南建華玻璃廠 格法 0.90 11.40 -92.11
株洲光明集團 引上 0.22 12.06 -98.18
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
上一篇:中空玻璃質量認證年內展開