微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
5772次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 累計(jì)產(chǎn)量
實(shí)際完成 上年同期 比去年同
期增長%
合計(jì) 11733.13 10024.72 17.04
江蘇華潤集團(tuán) 浮法 1282.38 725.83 76.68
洛陽浮法集團(tuán) 浮法 739.68 591.15 25.13
秦皇島耀華 浮法 642.50 574.10 11.91
耀華皮爾金頓 浮法 583.20 527.34 10.59
浙江玻璃股份有限公司 浮法 579.10 421.90 60.40
宜昌當(dāng)玻集團(tuán) 浮法 447.22 193.91 130.63
河南振華 浮法 422.00 293.00 44.03
山東玻璃集團(tuán) 浮法 368.30 360.26 2.23
明達(dá)玻璃(成都)公司 浮法 345.20 188.00 83.62
河南建華玻璃廠 浮法 342.90 320.20 7.09
明達(dá)玻璃(廈門)公司 浮法 340.41 293.07 16.15
秦皇島北方 浮法 337.99 311.43 8.53
河北晶牛集團(tuán) 浮法 311.06 249.16 24.84
內(nèi)蒙古通玻 浮法 301.41 154.04 95.67
山東藍(lán)星 浮法 287.18 282.90 1.51
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 277.91 229.99 20.84
凌源向東浮法 浮法 259.22 260.20 -0.38
山西光華公司 浮法 255.81 301.64 -15.19
昆明玻璃公司 浮法 193.03 170.51 13.21
大連浮法玻璃有限公司 浮法 188.37 181.08 4.03
江蘇蘇華達(dá)新材料公司 浮法 187.18 190.84 -1.92
沈陽星光公司 浮法 179.27 176.52 1.56
廣東江門益勝 浮法 174.73 165.25 5.74
株洲光明集團(tuán) 浮法 162.83 171.41 -5.01
沈陽星光浮法 浮法 162.00 107.00 51.40
河南奔月集團(tuán) 浮法 157.80 166.70 -5.34
蘭州玻璃廠 浮法 157.31 221.10 -28.85
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 146.91 115.32 27.39
四川玻璃公司 浮法 137.40 127.90 7.43
黑龍江佳星浮法 浮法 130.00 128.50 1.17
天津日板浮法玻璃 浮法 128.95 131.75 -2.13
安徽華光集團(tuán) 浮法 124.02 123.69 0.27
沈陽虎石臺(tái)玻璃 浮法 122.52 14.68 734.60
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 118.54 126.60 -6.37
北京平板 浮法 112.80 109.13 3.36
天津遠(yuǎn)洋玻璃 引上 104.66 102.97 1.64
黑龍江北方玻璃 引上 103.51 119.41 -13.32
陜西玻璃廠 引上 93.15 100.97 -7.74
山東玻璃集團(tuán) 壓延 91.61 83.27 10.02
上海平板玻璃廠 浮法 80.57 118.96 -32.27
山東藍(lán)星 引上 76.85 83.70 -8.18
德州振華 引上 74.03 75.57 -2.04
中山冠華薄玻璃公司 引上 62.63 61.87 1.23
北京飛達(dá)玻璃 引上 62.50 81.50 -23.31
圣韓玻璃有限公司 浮法 59.15 123.43 -52.08
河南奔月集團(tuán) 引上 58.10 81.90 -29.06
四川玻璃公司 格法 40.20 39.90 0.75
鶴崗華隆玻璃 引上 38.30 71.30 -46.28
河南建華玻璃廠 格法 37.20 72.90 -48.97
圣韓玻璃有限公司 壓延 28.34 —— ——
株洲光明集團(tuán) 引上 15.20 100.97 -84.95
(編輯 江蓉)
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍。現(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國周均價(jià)1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場(chǎng)走勢(shì)弱,價(jià)格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場(chǎng)...
2024-09-05