微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
7434次瀏覽
單位:萬重量箱
企業名稱 工藝 本月銷售量
本月實際 上年同期 比去年同
期增長%
合計 1415.41 1434.62 -1.34
江蘇華潤集團 浮法 212.62 128.15 65.91
浙江玻璃股份有限公司 浮法 90.56 60.40 49.93
洛陽浮法集團 浮法 86.61 142.78 -39.34
耀華皮爾金頓 浮法 66.96 86.33 -22.44
河南振華 浮法 65.90 44.00 49.77
三峽新材 浮法 52.59 65.09 -19.20
河南建華玻璃廠 浮法 51.80 61.60 -15.91
秦皇島耀華 浮法 50.60 73.80 -31.44
河北晶牛集團 浮法 49.88 30.37 64.24
山東玻璃集團 浮法 46.82 51.63 -9.32
株洲光明集團 浮法 42.02 24.95 68.42
杭州玻璃集團 浮法 36.14 34.00 6.29
明達玻璃(成都)公司 浮法 34.29 47.54 -27.87
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 34.10 13.68 149.27
秦皇島北方 浮法 27.82 32.28 -13.82
大連浮法玻璃有限公司 浮法 26.43 25.35 4.26
山西光華公司 浮法 25.81 34.92 -26.09
江蘇蘇華達新材料公司 浮法 25.46 25.08 1.52
山東藍星 浮法 24.83 36.53 -32.03
昆明玻璃公司 浮法 24.07 22.51 6.93
廣東江門益勝 浮法 23.60 22.89 3.10
明達玻璃(廈門)公司 浮法 21.49 45.14 -52.39
通遼世猛玻璃 浮法 21.03 —— ——
河南奔月集團 浮法 18.90 20.80 -9.13
四川玻璃公司 浮法 18.60 22.50 -17.33
天津日板浮法玻璃 浮法 18.48 17.04 8.45
藍天浮法玻璃 浮法 17.09 19.44 -12.09
北京平板 浮法 16.95 16.06 5.54
安徽華光集團 浮法 16.63 14.87 11.84
上海平板玻璃廠 浮法 16.30 6.27 159.97
內蒙古海晶玻璃 浮法 15.98 26.46 -39.61
凌源向東浮法 浮法 15.63 36.48 -57.15
沈陽星光浮法 浮法 15.00 17.00 -11.76
沈陽虎石臺玻璃 浮法 14.32 14.17 1.06
黑龍江佳星浮法 浮法 13.90 15.40 -9.74
黑龍江北方玻璃 引上 12.33 8.33 48.02
陜西玻璃廠 引上 10.88 11.94 -8.88
德州振華 引上 10.67 9.29 14.85
阜新光亞玻璃 浮法 9.70 11.60 -16.38
天津遠洋玻璃 引上 7.01 13.47 -47.96
中山冠華薄玻璃有限公引上 6.03 5.67 6.35
山東玻璃集團 壓延 5.48 10.91 -49.77
四川玻璃公司 格法 4.90 4.80 2.08
阜新光亞玻璃 壓延 4.70 4.90 -4.08
鶴崗華隆玻璃 引上 4.00 5.00 -20.00
河南建華玻璃廠 格法 0.50 13.20 -96.21
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!