用途? 規格? 主要化學成分% Al2O3 Na2O SiO2 K2O Fe2O3 磨料磨具 F 12#—60# ≥99.15 ≤0.26 ≤0.08 ? ≤0.05 60#-100# ≥9
2013-03-01 面議/噸用途? 規格? 主要化學成分% Al2O3 Na2O SiO2 K2O Fe2O3 磨料磨具 F 12#—60# ≥99.15 ≤0.26 ≤0.08 ? ≤0.05 60#-100# ≥9
2013-03-01 面議/噸用途? 規格? 主要化學成分% Al2O3 Na2O SiO2 K2O Fe2O3 磨料磨具 F 12#—60# ≥99.15 ≤0.26 ≤0.08 ? ≤0.05 60#-100# ≥9
2013-03-01 面議/噸用途? 規格? 主要化學成分% Al2O3 Na2O SiO2 K2O Fe2O3 磨料磨具 F 12#—60# ≥99.15 ≤0.26 ≤0.08 ? ≤0.05 60#-100# ≥9
2013-03-01 面議/噸用途? 規格? 主要化學成分% Al2O3 Na2O SiO2 K2O Fe2O3 磨料磨具 F 12#—60# ≥99.15 ≤0.26 ≤0.08 ? ≤0.05 60#-100# ≥9
2013-03-01 面議/噸用途? 規格? 主要化學成分% Al2O3 Na2O SiO2 K2O Fe2O3 磨料磨具 F 12#—60# ≥99.15 ≤0.26 ≤0.08 ? ≤0.05 60#-100# ≥9
2013-03-01 面議/噸用途? 規格? 主要化學成分% Al2O3 Na2O SiO2 K2O Fe2O3 磨料磨具 F 12#—60# ≥99.15 ≤0.26 ≤0.08 ? ≤0.05 60#-100# ≥9
2013-03-01 面議/噸用途? 規格? 主要化學成分% Al2O3 Na2O SiO2 K2O Fe2O3 磨料磨具 F 12#—60# ≥99.15 ≤0.26 ≤0.08 ? ≤0.05 60#-100# ≥9
2013-03-01 面議/噸用途? 規格? 主要化學成分% Al2O3 Na2O SiO2 K2O Fe2O3 磨料磨具 F 12#—60# ≥99.15 ≤0.26 ≤0.08 ? ≤0.05 60#-100# ≥9
2013-03-01 面議/噸