91情侣在线-91情侣视频-91青青视频-91青青青青青爽在线-在线播放一区-在线播放精品视频

河南亞華玻璃安全有限公司

主營:,客車玻璃

  • 中玻跨境
商鋪導航
聯系我們

+詳細

大巴玻璃廠家

  • 大巴玻璃廠家
  • 訂貨量(片)

    價格(不含稅)

  • 1

    500.00元/片

  • 供應標題:大巴玻璃廠家

    價格:電儀

    發布公司:河南亞華玻璃安全有限公司

    供貨總量:666

    聯系人:秦經理

    發貨地點:河南 周口 鹿邑縣

    發布時間:2022年07月28日

    有效期至:2024年09月16日

    在線詢盤:在線詢盤

    產品綜合信息質量:未計算

溫馨提醒:請消費者做好對國際包裹的防疫措施,商品需要有進口物品三證一報告(供貨者許可證、入境檢疫證明、預防性消毒證明和新冠病毒核酸檢測報告)

查看更多同類產品

莫氏硬度:0
  • 性能:0
  • :4
  • 性能:汽車車身附件,主要起到防護作用

    用途:汽車等交通工具

    英文名:Automotive Glass

    相關推薦:汽車玻璃險汽車玻璃汽車玻璃油墨汽車玻璃修補汽車玻璃修復

    基本信息

    1 宇通6122下鋪HW-91250 2700 3000

    2 宇通6115前擋 1592 2455 2742

    3 宇通6117前擋 1786 2725 3100

    4 宇通6119前擋 1635 2630 2882

    5 宇通6120前擋 1640 2680 2985

    6 宇通6120前擋 1640 2680 2985

    7 宇通6120UD前擋 1805 2670 3055

    8 宇通6129前擋 1760 2675 2980

    9 宇通6600前擋 1375 2172 2330

    10 宇通6708前擋 1120 2080 2210

    11 宇通6608前擋 短 1245 2090 2225

    12 宇通6608前擋 長 1245 2240 2368

    13 宇通6126下鋪 1260 2710 2975

    14 宇通6908、6998、6938 1800 2600 2840

    15 宇通6737前擋 1534 2430 2593

    16 宇通6739前擋 1400 2200 2465

    17 宇通6751前擋 1375 2380 2538

    18 宇通6752前擋 1564 2405 2540

    19 宇通6880前擋 1445 2555 2815

    20 宇通6900前擋 1600 2415 2735

    21 宇通6798前擋 1445 2370 2627

    22 宇通6798前擋 1450 2555 2815

    23 宇通6831前擋 1570 2496 2615

    24 宇通6859前擋 1395 2473 2615

    25 宇通6860前擋 1695 2505 2685

    26 宇通6147上鋪5302-02400 1110 2700 2760

    27 宇通6932前擋 1690 2590 2860

    28 宇通6100H、6860 1695 2505 2685

    29 宇通6108、6107、6110 1875 2590 2890

    30 宇通6116、6126前擋 1690 2684 2920

    31 宇通6120、6118前擋 1690 2564 2935

    32 宇通6751、6859前擋 1395 2455 2615

    33 宇通6792、6842前擋 1490 2540 2720

    34 宇通6799、6859前擋 1590 2460 2610

    35 宇通6899、6930前擋 1745 2470 2715

    36 宇通6118公交 1576 2760 3007

    37 宇通6730公交 1407 2462 2660

    38 宇通6731公交6770、6732 1453 2512 2712

    39 宇通6820公交HGG9 1440 2470

    40 宇通6831公交 1460 2640 2970

    41 宇通6840公交 1437 2545 2830

    42 宇通6896公交 1455 2565 2920

    43 宇通6146下鋪 1352 2770 3010

    44 宇通6127上鋪 1460 2555 2755

    45 宇通6127下鋪 1000 2698 2890

    46 宇通6147上鋪 1110 2610 2705

    47 宇通6147下鋪6127HWC9/6125 1260 2720 3010

    48 蘭州宇通6608前擋 1240 2235 2350

    51 宇通6752D 1400 2430 2610

    52 宇通6125公交 1585 2820 3120

    53 宇通6146下檔 1275 2730 2990

    54 宇通6842、6792 1490 2530 2720

    55 宇通6888、6858、6808 1740 2600 2850

    56 宇通6117前擋 1690 2725 3060

    57 宇通6127公交 1685 2720 3005

    58 宇通6852、6902、6932公交 1500 2620 2830

    59 宇通6122下鋪座位 1250 2650 3000

    60 宇通6122上鋪 1560 2815 2980

    61 宇通6107、6110 1750 2580 2820

    62 新宇通6127上鋪 965 2620 2660

    63 宇通6147下鋪6127 HFWQEP 1250 2700 295.5

    64 宇通6122上鋪 1080 2680 2780

    65 宇通6122下鋪 1050 2680 2890

    66 宇通6125上鋪HQAP 邊99 1110 2710 2790

    67 宇通6125上鋪 6147HC9 1160 2640 2730

    68 宇通6122H9 1850 2650 3100

    69 宇通6116上鋪 6 2955

    70 宇通6116下鋪 6 3100

    71 宇通6126上鋪 HQAP 6127 1240 2690 2790

    72 宇通6126下鋪 HQAP 6127 1260 2700 2975

    74 宇通6106公交 1650 2730 3030

    75 宇通6125 、HQAP上鋪 1120 2710 2800

    76 宇通6107.6119.6102.6109 1700 2625 2870

    77 宇通6100、6128公交 1685 2655 2875

    78 宇通6118下擋 1080 2650 2820

    79 宇通6118上擋 帶電 1320 2620 2755

    80 宇通6146下擋 1275 2725 3000

    81 宇通6108公交6105短232 1580 2640 2810

    82 宇通6731D公交 1500 2650 2890

    83 宇通6121、6125前擋 1650 2790 3050

    84 宇通6125 6120 公交 1590 2820 3120

    85 新宇通6122前擋 1860 2680 3040

    86 宇通6770、6775公交5302-05017 1495 2530 2660

    87 宇通6876前擋 1650 2620 2720

    88 新宇通6115前擋 1650 2730 3040

    89 宇通6906、6996 1720 2630 2880

    90 宇通6601前擋 1220 2200

    91 宇通6146上鋪 1220 2650 2770

    92 宇通6120前檔 新款 1860 2680 3100

    93 宇通6122半擋 1310 1680

    94 宇通6129半擋 1330 1770

    95

    96

    97

    98 金龍6100Q前擋6116 1600 2630 2910

    99 金龍6115前擋 1600 2675 2865

    100 金龍6122前擋 1730 2562 2805

    101 金龍6128前擋 1780 2845 3010

    102 金龍6117前擋 1720 2670 2990

    103 金龍6119、6895前擋 1730 2635 2980

    104 金龍6792前擋 1335 2168 2380

    105 金龍6793前擋 1616 2333 2517

    106 金龍6799、6996Y前擋 1665 2555 2770

    107 金龍6800前擋 1660 2555 2770

    108 金龍6840前擋 1570 2500 2700

    109 金龍6840前擋 1735 2450 2681

    110 金龍6780、6790 1285 2085 2295

    111 金龍6778、6770E1 1640 2350 2580

    112 金龍6840公交 1517 2578 2765

    113 金龍6118公交 1510 2800 3010

    114 金龍6778后擋 860 2324

    115 金龍6119前擋 1730 2635 2980

    116 金龍6900公交 6850 1470 2620 2835

    117 金龍6891、6925公交 1550 2605 2800

    118 金龍6129Y2 1700 2870 3110

    119 金龍6120前擋 1580 2750 2975

    120 金龍6120公交 1590 2750 2970

    121 金龍6891公交 1570 2750 2980

    122 金龍6140Y8下擋 1080 2890 3010

    123 金龍6140Y8上鋪 1300 2790 2760

    124 金龍6128公交 1540 2800

    125 金龍6129Y5上鋪 1290 2760 2800

    126 金龍6129Y5下鋪 984 2895 2995

    河南亞華玻璃安全有限公司基本信息

    主營行業:其它//特種玻璃 公司注冊地址: 法人代表:
    員工人數: 廠房面積: 年營業額:
    年進口額: 年出口額: 主要市場:
    客戶群:
    公司名稱:河南亞華玻璃安全有限公司
    注冊資本:人民幣200萬元/年-人民幣500萬元/年 公司網址:http://yahuaanquanboli.glass.com.cn

    聯系人:秦經理
    電話:86-135-9887-1876
    移動電話:13598871876
    傳真:86-135-9887-1876
    地址:亞華大道
    網址:http://yahuaanquanboli.glass.com.cn

    產品屬性:
    計量單位:片 供貨總量:666 最小起訂量:1 產品單價:500.00 品牌: 規格型號: 包裝說明:

    大巴玻璃廠家產品概況

    據《中國汽車玻璃行業發展前景與投資預測分析報告前瞻》[數據顯示,全球汽車玻璃行業按消費市場主題劃分,歐洲、北美、日本、中國以及韓國分別占據34%、26%、19%、9%和5%的比重,合計占據全球汽車玻璃市場93%。按企業來劃分,全球汽車玻璃市場被高度壟斷,日本旭硝子玻璃公司是世界上最大的玻璃制造商,幾乎占領了汽車玻璃市場25%的份額,而且,玻璃行業的巨頭(圣戈班,日本板玻璃等)也霸占了汽車玻璃市場巨大份額。世界三大汽車玻璃制造商板硝子(NSG)、旭硝子(AGC)和圣戈班連同其在世界各地合資公司在內共同占據了全球OEM市場70%左右的市場份額。中國汽車行業高速發展,隨著而來的是中國汽車玻璃行業需求增大,每年以20%的增長率不斷增加。中國汽車玻璃行業龍頭企業——福耀集團是中國最大的汽車玻璃制造商,占有全球10%的汽車玻璃市場份額,在國內OEM市場,占有率高達60%。市場方面:汽車玻璃市場分為整車配套市場(OEM)和售后維修更換市場(AGR),從全球范圍來看,汽車玻璃的OEM市場約為AGR市場的5倍左右。(1)OEM市場的大小由每年全球汽車產量決定。2011年全球汽車產量達到8010萬輛,同比增長3%。其中亞洲汽車產量共計4060萬輛,歐洲汽車產量為2110萬輛,美洲汽車產量為1780萬輛。(2)AGR市場的大小由當地汽車保有量和汽車玻璃更新頻率來決定,2011年8月16日,世界著名的美國汽車行業雜志Wardsauto公布,截至當日,全球處于使用狀態的各種汽車,包括轎車、卡車以及公共汽車等的總保有量已突破10億輛。中國汽車市場:前瞻網統計顯示,2011年末我國民用汽車保有量達到10578萬輛(包括三輪汽車和低速貨車1228萬輛),比上年末增長16.4%,其中私人汽車保有量7872萬輛,增長20.4%,其中私人轎車保有量4322萬輛,增長25.5%。2011年,中國汽車銷量為1850.51萬輛,我國平均千人汽車保有量為69輛,世界平均水平140輛,將近世界水平的一半。
    其他供應
    • 客車玻璃客車玻璃

      客車全車玻璃定制、批發、出口、零售。

      2024-05-04
    • 大巴玻璃、客車玻璃大巴玻璃、客車玻璃

      我們提供不同類型的客車玻璃,包括宇通,蘇州金龍,海格,東風,中通等

      2024-05-04
    • 河南客車玻璃河南客車玻璃

      13 宇通6126下鋪 1260 2710 297514 宇通6908、6998、6938 1800 2600 28

      2024-05-04
    • 客車玻璃汽車玻璃客車玻璃汽車玻璃

          1 宇通6122下鋪HW-91250 2700 3000 2 宇通6115前擋 1592

      2024-05-04

    我要評論

    詆毀、惡意攻擊、無事實依據、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。

    相關評論

    好評
    0%
    中評
    0%
    差評
    0%

      關于本網| 大事記|玻璃展會|熱點搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點地圖|活動推廣|隱私聲明|版權聲明|玻璃供應|聯系我們|English

      中玻網 版權所有 © 2001-2023 郵箱:Service@glass.com.cn 在線溝通:

      本網中文域名:玻璃網.中國 本站網絡實名:中玻網-中國專業的玻璃行業信息網站

      浙B2-20060159

      主站蜘蛛池模板: 会宁县| 申扎县| 江山市| 南皮县| 弋阳县| 青海省| 上饶县| 梁平县| 焦作市| 陈巴尔虎旗| 金秀| 搜索| 沙洋县| 中方县| 唐海县| 高阳县| 曲松县| 涟水县| 尉犁县| 安溪县| 郧西县| 神农架林区| 清水河县| 宣城市| 孙吴县| 青阳县| 囊谦县| 闻喜县| 东乌珠穆沁旗| 兰考县| 苍梧县| 彰化市| 新营市| 松潘县| 固阳县| 鄂托克旗| 临澧县| 治多县| 商洛市| 曲松县| 乐业县|