帶 * 為必填項 關閉
河南客車玻璃
基本信息
13 宇通6126下鋪 1260 2710 2975
14 宇通6908、6998、6938 1800 2600 2840
15 宇通6737前擋 1534 2430 2593
16 宇通6739前擋 1400 2200 2465
17 宇通6751前擋 1375 2380 2538
18 宇通6752前擋 1564 2405 2540
19 宇通6880前擋 1445 2555 2815
20 宇通6900前擋 1600 2415 2735
21 宇通6798前擋 1445 2370 2627
22 宇通6798前擋 1450 2555 2815
23 宇通6831前擋 1570 2496 2615
24 宇通6859前擋 1395 2473 2615
25 宇通6860前擋 1695 2505 2685
26 宇通6147上鋪5302-02400 1110 2700 2760
27 宇通6932前擋 1690 2590 2860
28 宇通6100H、6860 1695 2505 2685
29 宇通6108、6107、6110 1875 2590 2890
30 宇通6116、6126前擋 1690 2684 2920
31 宇通6120、6118前擋 1690 2564 2935
32 宇通6751、6859前擋 1395 2455 2615
33 宇通6792、6842前擋 1490 2540 2720
34 宇通6799、6859前擋 1590 2460 2610
35 宇通6899、6930前擋 1745 2470 2715
36 宇通6118公交 1576 2760 3007
37 宇通6730公交 1407 2462 2660
38 宇通6731公交6770、6732 1453 2512 2712
39 宇通6820公交HGG9 1440 2470
40 宇通6831公交 1460 2640 2970
41 宇通6840公交 1437 2545 2830
42 宇通6896公交 1455 2565 2920
43 宇通6146下鋪 1352 2770 3010
44 宇通6127上鋪 1460 2555 2755
45 宇通6127下鋪 1000 2698 2890
46 宇通6147上鋪 1110 2610 2705
47 宇通6147下鋪6127HWC9/6125 1260 2720 3010
48 蘭州宇通6608前擋 1240 2235 2350
51 宇通6752D 1400 2430 2610
52 宇通6125公交 1585 2820 3120
53 宇通6146下檔 1275 2730 2990
54 宇通6842、6792 1490 2530 2720
55 宇通6888、6858、6808 1740 2600 2850
56 宇通6117前擋 1690 2725 3060
57 宇通6127公交 1685 2720 3005
58 宇通6852、6902、6932公交 1500 2620 2830
59 宇通6122下鋪座位 1250 2650 3000
60 宇通6122上鋪 1560 2815 2980
61 宇通6107、6110 1750 2580 2820
62 新宇通6127上鋪 965 2620 2660
63 宇通6147下鋪6127 HFWQEP 1250 2700 295.5
64 宇通6122上鋪 1080 2680 2780
65 宇通6122下鋪 1050 2680 2890
66 宇通6125上鋪HQAP 邊99 1110 2710 2790
67 宇通6125上鋪 6147HC9 1160 2640 2730
68 宇通6122H9 1850 2650 3100
69 宇通6116上鋪 6 2955
70 宇通6116下鋪 6 3100
71 宇通6126上鋪 HQAP 6127 1240 2690 2790
72 宇通6126下鋪 HQAP 6127 1260 2700 2975
74 宇通6106公交 1650 2730 3030
75 宇通6125 、HQAP上鋪 1120 2710 2800
76 宇通6107.6119.6102.6109 1700 2625 2870
77 宇通6100、6128公交 1685 2655 2875
78 宇通6118下擋 1080 2650 2820
79 宇通6118上擋 帶電 1320 2620 2755
80 宇通6146下擋 1275 2725 3000
81 宇通6108公交6105短232 1580 2640 2810
82 宇通6731D公交 1500 2650 2890
83 宇通6121、6125前擋 1650 2790 3050
84 宇通6125 6120 公交 1590 2820 3120
85 新宇通6122前擋 1860 2680 3040
86 宇通6770、6775公交5302-05017 1495 2530 2660
87 宇通6876前擋 1650 2620 2720
88 新宇通6115前擋 1650 2730 3040
89 宇通6906、6996 1720 2630 2880
90 宇通6601前擋 1220 2200
91 宇通6146上鋪 1220 2650 2770
92 宇通6120前檔 新款 1860 2680 3100
93 宇通6122半擋 1310 1680
94 宇通6129半擋 1330 1770
95
96
97
98 金龍6100Q前擋6116 1600 2630 2910
99 金龍6115前擋 1600 2675 2865
100 金龍6122前擋 1730 2562 2805
101 金龍6128前擋 1780 2845 3010
102 金龍6117前擋 1720 2670 2990
103 金龍6119、6895前擋 1730 2635 2980
104 金龍6792前擋 1335 2168 2380
105 金龍6793前擋 1616 2333 2517
106 金龍6799、6996Y前擋 1665 2555 2770
107 金龍6800前擋 1660 2555 2770
108 金龍6840前擋 1570 2500 2700
109 金龍6840前擋 1735 2450 2681
110 金龍6780、6790 1285 2085 2295
111 金龍6778、6770E1 1640 2350 2580
112 金龍6840公交 1517 2578 2765
113 金龍6118公交 1510 2800 3010
114 金龍6778后擋 860 2324
115 金龍6119前擋 1730 2635 2980
116 金龍6900公交 6850 1470 2620 2835
117 金龍6891、6925公交 1550 2605 2800
118 金龍6129Y2 1700 2870 3110
119 金龍6120前擋 1580 2750 2975
120 金龍6120公交 1590 2750 2970
121 金龍6891公交 1570 2750 2980
122 金龍6140Y8下擋 1080 2890 3010
123 金龍6140Y8上鋪 1300 2790 2760
124 金龍6128公交 1540 2800
125 金龍6129Y5上鋪 1290 2760 2800
126 金龍6129Y5下鋪 984 2895 2995
127 金龍6110上鋪 1000 2600 2720
河南亞華玻璃安全有限公司基本信息
員工人數: 廠房面積: 年營業額:
年進口額: 年出口額: 主要市場:
客戶群:
公司名稱:河南亞華玻璃安全有限公司
注冊資本:人民幣200萬元/年-人民幣500萬元/年 公司網址:http://yahuaanquanboli.glass.com.cn聯系人:秦經理
電話:86-135-9887-1876
移動電話:13598871876
傳真:86-135-9887-1876
地址:亞華大道
網址:http://yahuaanquanboli.glass.com.cn
產品屬性:
計量單位:片 供貨總量:100 最小起訂量:1 產品單價:450.00 品牌: 規格型號: 包裝說明: