產品名稱 | 規格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
100ml布丁玻璃瓶 | 100ml | 0.4元/只 | ||
240ml醬菜玻璃瓶 | 240ml | 0.38元/只 | ||
195ml醬菜玻璃瓶 | 195ML | 0.38元/只 | ||
500ml蜂蜜玻璃瓶 | 500ml | 0.48元/只 | ||
500ml酒瓶 | 500ml | 0.78元/只 | ||
250ml橄欖油玻璃瓶 | 250ml | 0.49元/只 | ||
150ml酒精燈玻璃瓶 | 150ml | 0.42元/只 | ||
拔火罐 | 1# 2# 3# 4# 5# | 0.55元/只 | ||
250ml麻油玻璃瓶 | 250ml | 0.48元/只 | ||
375ml嬌子玻璃瓶 | 375ml | 面議 |
該報價由:徐州華聯玻璃制品有限公司提供
上一篇: 2012年1月30日玻璃瓶與玻璃制品報價下一篇: 2012年3月28日玻璃瓶與玻璃制品報價