產品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
12mm超白玻璃 | 12 | 200 | 散片 | 南玻 |
15mm超白玻璃 | 15 | 280 | 散片 | 南玻 |
19mm超白玻璃 | 19 | 350 | 散片 | 南玻 |
12 1.52pvb 12mm超白夾膠 | 25 | 460 | 散片 | 南玻 |
15 2.28pvb 15mm超白夾膠 | 30 | 700 | 散片 | 南玻 |
19 2.28pvb 19mm超白夾膠 | 40 | 900 | 散片 | 南玻 |
10 1.52SGP 10mm超白夾膠 | 20 | 800 | 散片 | 南玻 |
12 2.28SGP 12mm超白夾膠 | 25 | 980 | 散片 | 南玻 |
大板low-e玻璃 | 20 | 580 | 散片 | 南玻 |
該報價由:無錫耀皮玻璃工程有限公司提供 |
上一篇: 2021年1月無錫地區(qū)鋼化玻璃價格行情下一篇: 無錫耀皮建筑玻璃6月4日網上報價