帶 * 為必填項 關閉
10.1寸TFT串口屏1024*600分辨率TTL/RS232/USB/CAN/網口接口彩色液晶顯示屏
基本信息
10.1 | T101S01A | 256.0*162.0 | 225.4*127.8 | 1024RGB*600 | 產品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
3.5" | T035S01 | 93*70 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 產品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
3.5" | T035P08 | 93*70 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 產品描述 | JPG | MCU-8BIT |
4.3" | T043S01 | 122.0*79.1 | 95.04*53.86 | 480RGB*272 | 產品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
4.3" | T043P08 | 122.0*79.1 | 95.04*53.86 | 480RGB*272 | 產品描述 | JPG | MCU-8BIT |
5.0" | T050S01 | 122.0*79.1 | 110.88*62.83 | 480RGB*272 | 產品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
5.0" | T050S02-800480 | 122.0*79.1 | 108.88*62.8 | 800RGB*480 | 產品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
5.0" | T050P08 | 122.0*79.1 | 108.00*64.80 | 800RGB*480 | 產品描述 | JPG | MCU-8BIT |
5.0" | T050A | 144.0*104.0 | 110.88*62.83 | 480RGB*272 | 產品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
5.6" | T056S01 | 145.0*110.0 | 112.896*84.672 | 640RGB*480 | 產品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
5.6" | T056A | 160.0*109.0 | 112.896*84.672 | 640RGB*480 | 產品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
7.0" | T070S01A | 185.0*108.0 | 154.08*85.92 | 800RGB*480 | 產品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
10.1 | T101S01A | 256.0*162.0 | 225.4*127.8 | 1024RGB*600 | 產品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
1.77" | T0177B49 | 34.0*43.7 | 28.03*35.04 | 128GRG*160 | 產品描述 | JPG | 8BIT |
2.0" | T020HL | 41.5*49.1 | 31.68*39.60 | 176RGB*220 | 產品描述 | JPG | 8BIT/16BIT |
2.4" | T0240A | 42.72*60.26 | 36.72*48.96 | 240RGB*320 | 產品描述 | JPG | 8BIT/16BIT |
2.8" | T0280C | 50.0*69.2 | 43.20*57.60 | 240RGB*320 | 產品描述 | JPG | 8BIT/16BIT |
3.0" | T0300C | 45.04*77.0 | 38.88*62.80 | 240RGB*400 | 產品描述 | JPG | 8BIT/16BIT |
3.2" | T0320C | 55.0*77.2 | 48.60*64.80 | 240RGB*320 | 產品描述 | JPG | 8BIT/16BIT |
3.5" | T0350M | 76.9*63.9 | 70.08*53.26 | 320RGB*240 | 產品描述 | JPG | RGB |
4.3" | T0430D | 105.5*67.2 | 95..04*53.86 | 480RGB*272 | 產品描述 | JPG | RGB |
5.0" | T0500D | 120.7*75.8 | 110.88*62.83 | 480RGB*272 | 產品描述 | JPG | RGB |
5.0" | T0500M | 118.5*77.55 | 108.00*64.80 | 800RGB*480 | 產品描述 | JPG | RGB |
5.6" | T056-52 | 126.5*100.0 | 112.896*84.672 | 640RGB*480 | 產品描述 | JPG | RGB |
7.0" | T070M | 164.9*100.0 | 154.08*85.92 | 800RGB*480 | 產品描述 | JPG | RGB |
8.0" | T0800D | 183.0*141.0 | 162.0*121.5 | 800RGB*600 | 產品描述 | JPG | RGB |
9.0" | T090-12 | 211.1*126.5 | 198.00*111.696 | 800RGB*480 | 產品描述 | JPG | RGB |
10.1" | T1010B-50 | 235.0*143.0 | 222.72*125.28 | 1024RGB*600 | 產品描述 | JPG | RGB |
10.4" | T104-SN03 | 228.4*175.4 | 211.2*158.4 | 800RGB*600 | 產品描述 | JPG | RGB |
12.1" | T121LQ | 290.0*225.0 | 246.0*184.5 | 800RGB*600 | 產品描述 | JPG | RGB |
深圳市乾思迪電子科技有限公司基本信息
我們公司有經驗生產LCD液晶顯示屏及LCM液晶顯示模組。公司引進多條日本COG生產線及COB生產線,同時擁有一批技術有經驗、精干的研發團隊,加上多年的生產經驗,使本公司的產品質量穩定可靠,另外我們能根據客戶的不同要求設計出高性能的產品,在產品設計上的靈活運用,使我們不斷開發出新的產品,應用于新的領域,與客戶一起創新,目前我司與多家知名企業、企業、方案商、代理商等建立了良好的合作關系,一直以來得到廣大客戶的支持與信賴,使我們穩健的發展為廣大新老客戶的優選供應商!我們的產品有TFT彩屏模塊、圖形點陣、字符點陣、段碼、COG、COB、TAB等標準品和非標準品,可生產TN、HTN、STN、FSTN等各種類型模式的產品。彩屏模塊:有3.5寸、4.3寸、5.0寸、5.6寸、7.0寸、8.0寸、9.0寸、10.2寸、15.0寸、等等。通訊接口可做成與MCU直接通訊的8位并口或16位并口,以及RS232串口或USB等其他通訊接口,可帶多種字庫,帶觸摸屏,可進行二次軟件開發,功能強大,可操作性強,大大縮短用戶的開發周期,快捷易用。另可根據客戶要求開發定制。單色顯示屏:有:白底黑字、白底藍字、藍底白字、藍底黑字、綠底黑字、黃底黑字、橙底黑字、黑底白字、黑底黃字、黑底藍字、雙色、三色、多色等多種顏色顯示效果,圖形點陣有:122*32、128*32、132*32、160*32、256*32、96*64、128*64、132*64、192*64、240*64、96*96、128*96、128*128、160*128、240*128、160*160、240*160、320*240等,字符點陣有8*2行、16*1行、16*2行、16*4行、20*2行、20*4行、40*2行、40*4行等。我們的產品廣泛應用于儀器儀表、智能電表、水表、示波器、分析儀、手持設備、工業控制面板、通訊設備、藍牙、IP話機、USB話機、無線公話、汽車電子、汽車儀表、汽車故障檢驗儀、GPS大部分國家定位、行駛記錄儀,輪胎感壓儀、汽車音響、家用電器、機頂盒、小家電控制面板、空調、冰箱、微波爐、電磁爐、飲水機、熱水器、音響、健康保持健康設備、健康儀器、USB-KEY、稅控加油機、消費數碼產品等其他顯示類產品。歡迎來電垂詢!深圳市乾思迪電子科技有限公司
電話:86-0755-28369380
移動電話:13068716868
傳真:
地址:坪山新區大工業區
網址:http://trustylcd.glass.com.cn