帶 * 為必填項 關閉
128*64點陣黑白屏單色LCD液晶顯示模塊SPI串口/3.3V/5V
基本信息
T12864M075A | 75.0*52.7*11.0 | 54.0*31.0 | 產品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V并/串 |
128*64 | T12864M010 | 75.0*52.7*10.0 | 59.0*32.0 | 產品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V |
T12864M03C | 93.0*70.0*9.5(13.5) | 72.0*39.0 | 產品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
T12864M009 | 54.0*50.0*7.5 | 43.5*29.0 | 產品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V/圖標 | |
T12864M04D | 113.0*65.0*9.5(13.5) | 72.0*39.0 | 產品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
T12864M01A | 78.0*70.0*12.5 | 62.0*44.0 | 產品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
T12864M006 | 78.0*70.0*12.5 | 62.0*44.0 | 產品描述 | JPG | T6963C | 5.0V | |
T12864M007 | 93.0*70.0*13.5 | 65.5*38.0 | 產品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V | |
T12864M015 | 69.1*50.0 | 65.5*38.0 | 產品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V串 | |
T12864M093C | 93.0*70.0*10.5 | 65.5*38.0 | 產品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V并/串 | |
T12864M093B | 93.0*70.0*13.5 | 71.7*38.8 | 產品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V串 | |
T12864M139S | 57.2*42.5 | 54.2*32.5 | 產品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V串 | |
T12864M9355 | 93.0*55.0*10.5 | 65.5*38.0 | 產品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V并/串 | |
T12864M075A | 75.0*52.7*11.0 | 54.0*31.0 | 產品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V并/串 | |
T12864M8042 | 80.0*42.011.0 | 54.0*31.0 | 產品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V串 | |
T12864M5450A | 54.0*50.0*7.0 | 44.0*29.0 | 產品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V并/串 | |
128*128 | T128128M001 | 85.0*100.0*14.0(9.0) | 62.0*62.0 | 產品描述 | JPG | T6963C | 5.0V |
T128128M002 | 85.0*100.0*14(9.0) | 62.0*62.0 | 產品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V | |
160*32 | T16032M001 | 120.0*40.0*11.5 | 99.0*24.0 | 產品描述 | JPG | 5.0V | |
160*80 | T16080M001 | 100.0*54.0*14.0(9.5) | 72.0*39.0 | 產品描述 | JPG | T6963 | 5.0V |
192*32 | T19232M001 | 115.8*50.0*14.0 | 97.0*26.0 | 產品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V |
192*64 | T19264M02B | 120.0*62.0*13.0 | 104.0*39.0 | 產品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V |
T19264M01A | 130.0*65.0*13.0 | 104.0*39.0 | 產品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
T19264M03C | 100.0*60.0*11.5 | 84.0*31.0 | 產品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
T19264M006 | 140.0*53.0*12.5(9.0) | 104.0*39.0 | 產品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
240*64 | T24064M020 | 180.0*65.0 | 132.0*39.0 | 產品描述 | JPG | T6963C | 20PIN |
T24064M022 | 180.0*65.0 | 132.0*39.0 | 產品描述 | JPG | T6963C | 22PIN | |
240*128 | T240128M01A | 144.0*104.0*13.0(11.0) | 104.0*64.0 | 產品描述 | JPG | T6963C | 5.0V |
T240128M005 | 144.0*84.0*12.5 | 104.0*64.0 | 產品描述 | JPG | T6963C | 5.0V | |
320*240 | T320240M001 | 160.0*109.0*12.5 | 122.0*92.0 | 產品描述 | JPG | SED1335 | 5.0V |
深圳市乾思迪電子科技有限公司基本信息
主營產品:LCD液晶顯示屏,LCM液晶顯示模塊,TFT彩屏液晶模塊,COG顯示屏,字符點陣,圖形點陣,段碼LCD顯示屏等 公司成立年份:2008
公司網址:http://trusty0.glass.com.cn
地區:廣東 深圳 龍崗區
網址: http://trusty0.glass.com.cn
產品屬性:
計量單位:片 供貨總量:10000000 最小起訂量:1 產品單價:0.00 品牌: 規格型號: 包裝說明:
公司網址:http://trusty0.glass.com.cn
地區:廣東 深圳 龍崗區
網址: http://trusty0.glass.com.cn
產品屬性:
計量單位:片 供貨總量:10000000 最小起訂量:1 產品單價:0.00 品牌: 規格型號: 包裝說明: