帶 * 為必填項(xiàng) 關(guān)閉
2.4寸單色LCD液晶顯示屏128*64圖形點(diǎn)陣COG結(jié)構(gòu),
訂貨量(片)
價(jià)格(不含稅)
面議
供應(yīng)標(biāo)題:2.4寸單色LCD液晶顯示屏128*64圖形點(diǎn)陣COG結(jié)構(gòu),
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:深圳市乾思迪電子科技有限公司
供貨總量:100000000
聯(lián)系人:劉柏欞
發(fā)貨地點(diǎn):廣東 深圳 龍崗區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2024年08月12日
有效期至:2025年04月16日
在線詢盤(pán):在線詢盤(pán)
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計(jì)算
- :21399
- :4
相關(guān)推薦:
基本信息
T12864C432A | 58.0*39.0 | 54.0*31.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 |
T12864C432B | 59.6*43.0 | 54.0*31.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 |
128*64 | T12864C012B | 28.5*20.0 | 25.5*13.3 | 產(chǎn)品描述 | JPG | UC1701 | 串 |
T12864C005B | 28.5*20.0 | 25.5*13.3 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 并 | |
T12864C059A | 28.5*20.0 | 25.5*13.3 | 產(chǎn)品描述 | JPG | UC1701 | 并 | |
T12864C587 | 33.0*23.0 | 29.0*13.5 | 產(chǎn)品描述 | JPG | TLS8201 | 串 | |
T12864C030 | 33.9*32.5 | 30.9*23.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7567 | 串 | |
T12864C042 | 36.6*28.0 | 34.6*22.5 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 串 | |
T12864C038A | 38.7*39.2 | 35.5*30.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | UC1701 | 并/串 | |
T12864C016 | 43.0*30.0 | 40.0*22.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | UC1701 | 并/串 | |
T12864C088 | 43.5*33.0 | 39.8*25.5 | 產(chǎn)品描述 | JPG | UC1701 | 串 | |
T12864C048A | 48.0*37.0 | 44.0*29.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 | |
T12864C139 | 57.2*42.5 | 54.2*32.5 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 | |
T12864C432A | 58.0*39.0 | 54.0*31.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 | |
T12864C432B | 59.6*43.0 | 54.0*31.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 | |
T12864C002B | 69.1*50.0 | 65.5*38.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 | |
T12864C002c | 69.1*46.0 | 65.5*38.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 | |
T12864C336 | 75.8*47.8 | 71.7*38.8 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 并 |
深圳市乾思迪電子科技有限公司基本信息
公司網(wǎng)址:http://trusty0.glass.com.cn
2.4寸單色LCD液晶顯示屏128*64圖形點(diǎn)陣COG結(jié)構(gòu),
產(chǎn)品屬性:
計(jì)量單位:片 供貨總量:100000000 最小起訂量:1 產(chǎn)品單價(jià):0.00 品牌: 規(guī)格型號(hào): 包裝說(shuō)明: