帶 * 為必填項 關閉
施邦后擴底機械錨栓8.8級熱鍍鋅抗震防火
- :40164
- 品牌:SHB
- 種類:機械錨栓
- 型號:m12*130
- 性能:其他
- 用途:幕墻 加固 電氣化抗震安裝 鋼結構
- 英文名:SHB
- :13
性能:玻璃五金配件,玻璃機械配件等
用途:適應范圍非常廣泛,主要為玻璃生產設備等
英文名:Glass Hardware
相關推薦:
基本信息
SHB-后擴(切)底機械錨栓
自切/擴底機械錨栓屬于純金屬類錨栓產品無需依靠任何環氧類介質達到其錨固效果完全具有耐高溫、可焊接的性能,工作原理安全可靠
SHB-后擴(切)底機械錨栓——不銹鋼 SHB-后擴(切)底機械錨栓——熱鍍鋅 SHB-后擴(切)底機械錨栓——冷鍍鋅 化學錨栓螺桿材質5.8級 / 8.8級 / 10.9級 鍍鋅碳鋼
304 316不銹鋼
表面防腐處理冷鍍鋅 5μm≤厚度≤14μm
熱鍍鋅 厚度≥50μm
產品特征相對其他普通錨栓,鉆孔直徑較小,卻具有更強的抗拉、抗 疲勞、抗震等性能,安全可靠
根據不同的使用環境有不同的材質,不同的防腐性能,均可 滿足客戶的需求
品種規格齊全,特殊環境有專用的產品,也可以根據客戶的 要求定做各種特殊規格的產品
應用范圍廣,適用多種強度的混凝土基材以及可切入的其它 基材
結構簡單,有良好的抗腐蝕和耐磨性,耐高溫,可焊接 適用于一切不宜植筋膠的環境
應用范圍幕墻龍骨角碼固定
鋼結構荷載固定
嵌縫蓋板、樓梯錨固
機械、傳送帶系統、倉儲系統
防撞護欄、隔音墻
軌道交通、路橋及混凝土張力區后錨固應用
混凝土加鋪層及結構節點加固
粘鋼加固固定鋼板
通過《我國建筑材料測試中心》檢測
產品不僅通過了《我國建筑材料測試中心》檢測還通過了ISO9001:2000國際質量管理體系認證和歐盟CE認證
M12-后擴(切)底機械錨栓疲勞試驗 M12-后擴(切)底機械錨栓抗震試驗 M12-后擴(切)底機械錨栓耐火試驗 M16-后擴(切)底機械錨栓檢測報告SHB-后擴(切)底機械錨栓數據參數
SHB-后擴(切)底機械錨栓安裝數據M10×130 | 60 | 18 | 100 | 40 | 2.0 | 210 | 105 | 70 | 70 | 210 | 105 | 130 |
M12×130 | 80 | 20 | 120 | 80 | 210 | 105 | 77 | 77 | 210 | 105 | 130 | |
M12×150 | 100 | 40 | 240 | 120 | 80 | 80 | 240 | 120 | 150 | |||
M16×190 | 120 | 35 | 175 | 120 | 340 | 170 | 129 | 129 | 340 | 170 | 190 | |
M16×210 | 130 | 195 | 390 | 195 | 130 | 130 | 390 | 195 | 210 | |||
M16×240 | 163 | 195 | 190 | 245 | 131 | 131 | 490 | 245 | 240 | |||
M20×280 | 170 | 55 | 240 | 200 | 540 | 2550 | 170 | 170 | 540 | 255 | 280 | |
M20×320 | 210 | 300 | 630 | 315 | 210 | 210 | 630 | 315 | 320 |
非開裂混凝土抗拉參數 | 5.8 | 29.8/19.3 | 35.0/18.4 | 42.2/28.1 | 70.4/40.3 | 72.6/40.3 | 78.5/52.3 | 108.6/60.3 | 122.5/81.6 |
8.8 | 29.8/19.3 | 35.0/19.8 | 49.0/27.2 | 70.4/40.3 | 72.6/40.3 | 103.9/57.7 | 108.6/60.3 | 149.1/82.8 | |
304 | 19.2/6.7 | 31.8/11.1 | 31.8/11.1 | 61.7/23.3 | 66.3/23.3 | 66.3/23.3 | 100.5/35.2 | 100.5/35.2 | |
316 | 26.8/15.3 | 35.0/19.4 | 44.4/23.7 | 69.0/40.3 | 72.6/40.3 | 92.8/49.6 | 140.6/75.2 | 140.6/75.2 | |
非開裂混凝土抗剪參數 | 5.8 | 11.6/9.7 | 16.7/14.1 | 16.7/14.1 | 31.4/26.2 | 31.4/26.2 | 31.4/26.2 | 49.0/40.8 | 49.0/40.8 |
8.8 | 18.6/15.5 | 27.0/22.5 | 27.0/22.5 | 50.2/41.9 | 50.2/41.9 | 50.2/41.9 | 78.4/65.3 | 78.4/65.3 | |
304 | 4.0/3.4 | 6.7/5.6 | 6.7/5.6 | 13.9/11.6 | 13.9/11.6 | 13.9/11.6 | 21.1/17.6 | 21.1/17.6 | |
316 | 8.6/7.2 | 14.3/11.9 | 14.3/11.9 | 29.8/24.8 | 29.8/24.8 | 29.8/24.8 | 45.2/37.7 | 45.2/37.7 | |
開裂混凝土抗拉參數 | 5.8 | 20.5/11.4 | 25.3/13.8 | 35.0/19.4 | 45.6/28.8 | 51.9/28.8 | 74.2/41.2 | 77.5/43.1 | 106.5/59.2.1 |
8.8 | 20.5/11.4 | 28.0/15.0 | 35.0/19.4 | 51.9/28.8 | 51.9/28.8 | 74.2/41.2 | 77.5/43.1 | 106.5/59.2 | |
304 | 19.2/6.7 | 25.0/13.8 | 25.0/13.8 | 48.0/28.8 | 51.9/28.8 | 66.3/23.3 | 77.5/43.1 | 100.5/35.2 | |
316 | 20.5/11.4 | 25.0/13.8 | 35.0/19.4 | 51.9/28.8 | 51.9/28.8 | 74.2/41.2 | 77.5/43.1 | 106.5/59.1 | |
開裂混凝土抗剪參數 | 5.8 | 11.6/9.7 | 16.7/14.1 | 16.7/14.1 | 31.4/26.2 | 31.4/26.2 | 31.4/26.2 | 49.0/40.8 | 49.0/40.8 |
8.8 | 18.6/15.5 | 27.0/22.5 | 27.0/22.5 | 50.2/41.9 | 50.2/41.9 | 50.2/41.9 | 78.4/65.3 | 78.4/65.3 | |
304 | 4.0/3.4 | 6.7/5.6 | 6.7/5.6 | 13.9/11.6 | 13.9/11.6 | 13.9/11.6 | 21.1/17.6 | 21.1/17.6 | |
316 | 8.6/7.2 | 14.3/11.9 | 14.3/11.9 | 29.8/24.8 | 29.8/24.8 | 29.8/24.8 | 45.2/37.7 | 45.2/37.7 |
非開裂混凝土抗拉參數 | 5.8 | 23.2/17.8 | 33.7/25.9 | 33.7/25.9 | 62.8/48.3 | 62.8/48.3 | 62.8/48.3 | 98.0/75.3 | 98.0/75.3 |
8.8 | 28.7/15.9 | 33.7/25.9 | 49.0/27.2 | 72.6/40.3 | 72.6/40.3 | 100.5/77.3 | 98.0/75.3 | 149.1/82.8 | |
304 | 19.2/6.7 | 31.8/11.1 | 31.8/11.1 | 61.7/23.3 | 66.3/23.3 | 66.3/23.3 | 100.5/35.2 | 100.5/35.2 | |
316 | 26.8/15.3 | 35.0/19.4 | 44.4/23.7 | 69.0/40.3 | 72.6/40.3 | 92.8/49.6 | 140.6/75.2 | 140.6/75.2 | |
非開裂混凝土抗剪參數 | 5.8 | 37.9/31.6 | 47.2/39.3 | 47.2/39.3 | 69.6/58.3 | 69.6/58.3 | 69.6/58.3 | 188.2/156.8 | 188.2/156.8 |
8.8 | 44.9/37.4 | 57.4/47.8 | 57.4/47.8 | 88.7/73.9 | 88.7/73.9 | 88.7/73.9 | 217.6/181.3 | 217.6/181.3 | |
304 | 29.7/24.8 | 36.4/30.3 | 36.4/30.3 | 51.5/42.9 | 51.5/42.9 | 51.5/42.9 | 157.1/130.9 | 157.1/130.9 | |
316 | 63.7/53.1 | 77.9.3/64.9 | 77.9.3/64.9 | 110.3/91.9 | 110.3/91.9 | 110.3/91.9 | 336.7/280.5 | 336.7/280.5 | |
開裂混凝土抗拉參數 | 5.8 | 20.5/11.4 | 25.3/13.8 | 33.7/25.9 | 51.8/28.8 | 51.8/28.8 | 62.8/48.3 | 77.5/43.1 | 98.0/75.3 |
8.8 | 20.5/11.4 | 25.0/13.9 | 35.0/19.5 | 51.8/28.8 | 51.8/28.8 | 74.2/41.2 | 77.5/43.1 | 106.5/59.2 | |
304 | 19.2/6.7 | 25.0/13.8 | 31.8/11.1 | 51.9/28.8 | 51.9/28.8 | 66.3/23.3 | 77.5/43.1 | 100.5/35.2 | |
316 | 20.5/11.4 | 25.0/13.8 | 35.0/19.4 | 51.9/28.8 | 51.9/28.8 | 74.2/41.2 | 77.5/43.1 | 106.5/59.1 | |
開裂混凝土抗剪參數 | 5.8 | 37.9/31.6 | 47.2/39.3 | 47.2/39.3 | 69.6/58.3 | 69.6/58.3 | 69.6/58.3 | 188.2/156.8 | 188.2/156.8 |
8.8 | 44.9/37.4 | 57.4/47.8 | 57.4/47.8 | 88.7/73.9 | 88.7/73.9 | 88.7/73.9 | 217.6/181.3 | 217.6/181.3 | |
304 | 29.7/24.8 | 36.4/30.3 | 36.4/30.3 | 51.5/42.9 | 51.5/42.9 | 51.5/42.9 | 157.1/130.9 | 157.1/130.9 | |
316 | 63.7/53.1 | 77.9/64.9 | 77.9/64.9 | 110.3/91.9 | 110.3/91.9 | 110.3/91.9 | 336.7/280.5 | 336.7/280.5 |
表格安裝數據單位為mm,技術參數單位kN
表格數據基于C20/C25基材混凝土,如基材等級變化,應遵循技術部門與設計圖紙的要求,按規范追加混凝土強度影響系數
表格不銹鋼316為A4-70不銹鋼
表格設計荷載包含了材料分項安全系數
表格數據適用于:正確安裝,無邊距、無間距影響,極小基材厚度
表格未列出的產品,請參照《JGJ145-2013混凝土結構后錨固技術規程》按照承載力極限狀態計算方式得出相應數據,具體方案請咨詢施邦 (上海) 實業有限公司技術部
SHB-后擴(切)底機械錨栓施工流程
操作輕松簡單,5步完成
① 用普通鉆頭鉆孔 ② 用專用擴底鉆頭使底部擴開 ③ 將孔內清潔干凈 ④ 敲擊套筒至埋深線漏出,底部脹開 ⑤ 安裝完成濟南鴻邦建筑材料有限公司基本信息
施邦后擴底機械錨栓8.8級熱鍍鋅抗震防火
地區:山東 濟南 濟南市
網址: http://thmq2008.glass.com.cn
產品屬性:
計量單位:套 供貨總量:52100 最小起訂量:1000 產品單價:7.10 品牌: 規格型號: 包裝說明: