產品名稱 | 規格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
安全玻璃 | 3.5mm | 7.7元/平方 | 客戶需求 | 混裝品 |
安全玻璃 | 3.8mm | 8.7元/平方 | 客戶需求 | 一等品 |
安全玻璃 | 4mm | 9.25元/平方 | 客戶需求 | 一等品 |
安全玻璃 | 4.8mm | 10.9元/平方 | 客戶需求 | 一等品 |
安全玻璃 | 5mm | 11.55元/平方 | 客戶需求 | 一等品 |
安全玻璃 | 6mm | 16.2元/平方 | 客戶需求 | 一等品 |
安全玻璃 | 8mm | 21.2元/平方 | 客戶需求 | 一等品 |
安全玻璃 | 10mm | 26.7元/平方 | 客戶需求 | 一等品 |
安全玻璃 | 12mm | 31.8元/平方 | 客戶需求 | 一等品 |
迎新玻璃 | 3.5mm | 7.9元/平方 | 客戶需求 | 混裝品 |
迎新玻璃 | 3.8mm | 9元/平方 | 客戶需求 | 一等品 |
迎新玻璃 | 4mm | 9.6元/平方 | 客戶需求 | 一等品 |
迎新玻璃 | 4.8mm | 11.4元/平方 | 客戶需求 | 一等品 |
迎新玻璃 | 5mm | 12元/平方 | 客戶需求 | 一等品 |
迎新玻璃 | 6mm | 16元/平方 | 客戶需求 | 一等品 |
迎新玻璃 | 8mm | 20.9元/平方 | 客戶需求 | 一等品 |
迎新玻璃 | 10mm | 26.5元/平方 | 客戶需求 | 一等品 |
迎新玻璃 | 12mm | 31.5元/平方 | 客戶需求 | 一等品 |
該報價由:沙河晶華玻璃有限公司提供
下一篇: 沙河晶華長城原片玻璃9月1日網上報價