產品名稱 | 規格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
數控玻璃切割機 | 2718 | 9.8萬 | 無 | 一等 |
數控玻璃切割機 | 3020 | 10.8萬 | 無 | 一等 |
數控玻璃切割機 | 3725 | 11.8萬 | 無 | 一等 |
數控玻璃切割機 | 4228 | 15.6萬 | 無 | 一等 |
數控玻璃切割機 | 5030 | 18.8萬 | 無 | 一等 |
數控玻璃切割機 | 6133 | 22.8萬 | 無 | 一等 |
數控玻璃切割線 | 2718 | 18.8萬 | 無 | 一等 |
數控玻璃切割線 | 3725 | 21.8萬 | 無 | 一等 |
數控玻璃切割線 | 4228 | 26.6萬 | 無 | 一等 |
數控玻璃切割線 | 6133 | 38.8萬 | 無 | 一等 |
該報價由:濟南攀納數控技術有限公司提供 商鋪地址:濟南攀納數控技術有限公司 |
上一篇: 濟南攀納中空玻璃設備7月7日網上報價下一篇: 2017上海全部門窗幕墻玻璃設備展