帶 * 為必填項 關閉
綠色濾光鏡,綠色光學玻璃
基本信息
綠色光學玻璃
A:綠色玻璃特性(Green Glass Characteristic)
牌號Type | 厚度Thickness(mm) | A[2856k] | D65 | 化學穩定性ChemicalStability | ND | α×10-7(/℃) | Tg(/℃) | Ts(/℃) | S | |||||
x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
LB1 | 2 | 0.328 | 0.593 | 24.6 | 0.268 | 0.586 | 28.2 | 1 | 3 | 1.524 | 96 | 535 | 599 | 2.52 |
LB2 | 2 | 0.250 | 0.669 | 9.7 | 0.216 | 0.658 | 11.9 | 1 | 2 | 1.524 | 96 | 535 | 599 | 2.52 |
LB3 | 2 | 0.252 | 0.502 | 23.7 | 0.196 | 0.374 | 29.3 | 1 | 1 | 1.523 | 98 | 526 | 597 | 2.52 |
LB4 | 2 | 0.230 | 0.516 | 16.3 | 0.183 | 0.387 | 20.7 | 1 | 1 | 1.523 | 89 | 525 | 598 | 2.52 |
技術要求(Technical Indexes)
牌號 Type |
厚度Thickness(mm) | 430(nm) | 450(nm) | 520(nm) | 530(nm) | 650(nm) |
LB1 | 2 | 0.4 | 41.9 | 3.2 | ||
LB2 | 2 | 0.2 | 18.3 | 0.2 | ||
LB3 | 2 | 15.2~29.0 | 40.0 | 1.7 | ||
LB4 | 2 | 6.0~15.9 | 24.1 | 0.2 |
氣泡、條紋、應力類級別(ClassOf Bubble、Stripe、Stress)
牌號Type | 氣泡Bubble | 條紋Stripe | 應力Stress |
LB1 | C-B | 4 | 3 |
LB2 | C-B | 4 | 3 |
LB3 | C-B | 4 | 3 |
LB4 | C-B | 4 | 3 |
B.綠色玻璃特性(Green Glass Characteristic)
牌號Type | 厚度Thickness(mm) | A[2856k] | D65 | 化學穩定性ChemicalStability | ND | α×10-7(/℃) | Tg(/℃) | Ts(/℃) | S | |||||
x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
LB6 | 2 | 0.426 | 0.468 | 71.9 | 0.320 | 0.424 | 73.6 | 6 | 5 | 1.534 | 100 | 421 | 463 | 2.83 |
LB7 | 2 | 0.360 | 0.603 | 25.6 | 0.308 | 0.629 | 28.4 | 1 | 2 | 1.547 | 104 | 458 | 526 | 2.85 |
LB8 | 2 | 0.496 | 0.459 | 34.9 | 0.420 | 0.475 | 32.3 | 1 | 2 | 1.523 | 2.52 | |||
LB9 | 2 | 0.462 | 0.452 | 86.7 | 0.353 | 0.429 | 85.2 | 1 | 2 | 1.547 | 104 | 458 | 526 | 2.85 |
LB10 | 2 | 0.472 | 0.477 | 79.2 | 0.383 | 0.495 | 77.6 | 1 | 3 | 1.547 | 104 | 458 | 526 | 2.85 |
技術要求(Technical Indexes)
牌號Type |
厚度Thickness(mm) | 400(nm) | 420(nm) | 460(nm) | 480(nm) |
550(nm) |
560(nm) | 620(nm) | 650(nm) | 660(nm) |
LB6 | 2 | 41.7~50.1 | ≥79.4 | 25.1~33.1 | ||||||
LB7 | 2 | ≤8.0 | 54532.0-5.0 | ≤8.0 | ||||||
LB8 | 2 | ≤1.3 | 30.3~43.9 | 64025.2-40.0 | ||||||
LB9 | 2 | ≤2.0 | ≥82.0 | 65.0~70.0 | ||||||
LB10 | 2 | ≤1.0 | ≥72.0 | 50.0~60.0 |
氣泡、條紋、應力類級別(ClassOf Bubble、Stripe、Stress)
牌號Type | 氣泡Bubble | 條紋Stripe | 應力Stress |
LB6 | C | 3C | 4 |
LB7 | C-B | 3C | 3 |
LB8 | C-B | 3C | 3 |
LB9 | C-B | 3C | 3 |
LB10 | C-B | 3C | 3 |
深圳市納宏光電技術有限公司基本信息
深圳市納宏光電技術有限公司是一家有經驗提供光學技術解決方案和光學濾光片的廠家,公司所處深圳市龍崗區高新技術產業帶,所生產的產品位于光學光電子產業鏈上游,是國內有經驗從事準確薄膜光學及延伸產品研發、生產和銷售的光電元器件制造企業。公司主要產品光學濾光片、濾色片、紅外濾光片,窄帶濾光片,彩色濾光片,帶通濾光片,干涉濾光片,紅外截止濾光片,偏振鏡,衰減片(中性密度濾光片),長波通濾光片,短波通濾光片,隱形玻璃,人臉識別濾光片,虹膜識別濾光片,安防監控濾光片,反射鏡,分光鏡,隔熱片,負性濾光片,RGB色片,IR-CUT等有經驗的光學鏡片、以及透紅外樹脂材料的光學濾光板廠家。公司已成為一家擁有效率高管理團隊、豐富人力資源、良好的售后服務體系為一體的高準確薄膜光學的供應廠家。
綠色濾光鏡,綠色光學玻璃
產品屬性:
計量單位:片 供貨總量:20000 最小起訂量:100 產品單價: 品牌: 規格型號: 包裝說明: