91情侣在线-91情侣视频-91青青视频-91青青青青青爽在线-在线播放一区-在线播放精品视频

北京萊騰奧光電科技有限公司

天眼查

主營:光學透鏡,光學棱鏡,光學窗口,光學波片,光學反射鏡,光學護目鏡,光學濾光片,光學元器件等

  • 中玻跨境
商鋪導航
聯系我們

+詳細

  • 公司名:北京萊騰奧光電科技有限公司
  • 地址:北京 北京 平谷區北京市平谷區興谷經濟開發區21號
  • 86---
  • 郵箱:lighten_optics01@yeah.net
  • 聯系人:陳小姐
  • QQ:
北京萊騰奧光電科技有限公司 > 儀器儀表玻璃 > K9平凸透鏡/凸透鏡/透鏡

K9平凸透鏡/凸透鏡/透鏡

  • K9平凸透鏡/凸透鏡/透鏡
  • 訂貨量(片)

    價格(不含稅)

  • 1

    20.00元/

  • 供應標題:K9平凸透鏡/凸透鏡/透鏡

    價格:電儀

    發布公司:北京萊騰奧光電科技有限公司

    供貨總量:10000

    聯系人:陳小姐

    發貨地點:北京 北京 平谷區

    發布時間:2013年09月25日

    有效期至:2014年03月28日

    在線咨詢:

    在線詢盤:在線詢盤

    產品綜合信息質量:未計算

溫馨提醒:請消費者做好對國際包裹的防疫措施,商品需要有進口物品三證一報告(供貨者許可證、入境檢疫證明、預防性消毒證明和新冠病毒核酸檢測報告)

查看更多同類產品

產地:中國
  • 品牌:萊騰奧
  • 是否提供加工定制:是
  • 莫氏硬度:0
  • 相關推薦:光學玻璃加工廠k9光學玻璃光學玻璃公司光學玻璃

    基本信息

    平凸透鏡具有正焦距,被廣泛地應用于用光束的聚焦和準直。

    產品參數:

    材料:K9

    尺寸容差:+/-0.15mm

    面精度:λ/2@632.8nm

    光潔度:60-40

    中心度:3-5 arc min

    通光孔徑:>90% 倒邊:0.3mm × 45°

    Part Number D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
    LOPCXB2.5-3.9 2.50 3.90 1.95 1.51 2.61
    LOPCXB2.5-4.8 2.50 4.80 2.26 1.92 3.31
    LOPCXB2.8-5.0 2.80 5.00 1.62 1.20 3.47
    LOPCXB3.0-8.0 3.00 8.00 2.00 1.71 6.68
    LOPCXB3.0-9.0 3.00 9.00 1.50 1.25 8.01
    LOPCXB4.0-6.0 4.00 6.00 1.50 0.77 5.01
    LOPCXB4.0-8.0 4.00 8.00 2.00 1.00 6.68
    LOPCXB5.0-10 5.00 10.00 2.00 1.00 8.68
    LOPCXB6.0-8.0 6.00 8.00 2.30 1.00 6.50
    LOPCXB6.0-10 6.00 10.00 2.46 1.50 8.37
    LOPCXB6.0-12 6.00 12.00 2.28 1.50 10.50
    LOPCXB6.0-15 6.00 15.00 2.11 1.50 13.61
    LOPCXB6.0-25 6.00 25.00 3.00 2.65 22.98
    LOPCXB7.0-8.0 7.00 8.00 2.90 0.97 6.09
    LOPCXB8.0-8.0 8.00 8.00 4.60 1.50 5.00
    LOPCXB8.0-10 8.00 10.00 3.30 1.40 7.81
    LOPCXB8.0-15 8.00 15.00 3.00 1.89 13.00
    Part Number D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
    LOPCXB8.0-24 8.00 24.00 2.50 1.50 22.00
    LOPCXB9.0-12 9.00 12.00 3.44 1.50 9.73
    LOPCXB9.0-20 9.00 20.00 2.53 1.50 18.33
    LOPCXB10-10 10.00 10.00 4.80 1.10 6.80
    LOPCXB10-15 10.00 15.00 3.80 2.00 12.50
    LOPCXB12-24 12.00 24.00 2.80 1.25 22.19
    LOPCXB12.7-15 12.70 15.00 5.12 1.80 11.62
    LOPCXB12.7-25.4 12.70 25.40 4.00 2.00 22.80
    LOPCXB15-15 15.00 15.00 6.00 2.00 11.10
    LOPCXB15-20 15.00 20.00 5.20 2.00 16.60
    LOPCXB15-25 15.00 25.00 4.40 2.00 22.10
    LOPCXB15-30 15.00 30.00 3.90 2.00 27.40
    LOPCXB18-20 18.00 20.00 7.09 1.80 15.32
    LOPCXB18-25 18.00 25.00 5.47 1.80 21.39
    LOPCXB20-25 20.00 25.00 6.24 1.50 20.89
    LOPCXB20-30 20.00 30.00 5.60 2.00 26.30
    Part Number D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
    LOPCXB20-40 20.00 40.00 5.00 2.42 36.70
    LOPCXB20-50 20.00 50.00 5.00 2.99 46.70
    LOPCXB20-80 20.00 80.00 7.23 6.00 75.23
    LOPCXB25-25 25.00 25.00 6.40 2.00 20.80
    LOPCXB25-50 25.00 50.00 5.20 2.00 46.60
    LOPCXB25-80 25.00 80.00 3.90 2.00 77.40
    LOPCXB25-100 25.00 100.00 3.50 2.00 97.70
    LOPCXB25-150 25.00 150.00 3.00 2.00 148.00
    LOPCXB25.4-30 25.40 30.00 8.65 2.00 24.29
    LOPCXB25.4-35 25.40 35.00 7.23 2.00 30.23
    LOPCXB30-40 30.00 40.00 8.98 2.50 34.07
    LOPCXB30-50 30.00 50.00 7.32 2.50 45.17
    LOPCXB30-60 30.00 60.00 5.90 2.00 56.10
    LOPCXB30-100 30.00 100.00 4.20 2.00 97.20
    LOPCXB30-120 30.00 120.00 3.80 2.00 117.60
    LOPCXB40-50 40.00 50.00 11.00 2.00 42.50
    LOPCXB40-80 40.00 80.00 7.10 2.00 75.50
    LOPCXB40-100 40.00 100.00 6.20 2.00 96.10
    LOPCXB40-150 40.00 150.00 4.60 2.00 147.00
    LOPCXB40-200 40.00 200.00 3.90 2.00 197.40
    LOPCXB50.8-60 50.80 60.00 16.30 3.00 49.24
    LOPCXB50.8-75 50.80 75.00 12.50 3.00 66.75
    LOPCXB50.8-100 50.80 100.00 9.70 3.00 93.60
    LOPCXB50.8-125 50.80 125.00 8.20 3.00 119.59
    LOPCXB50.8-150 50.80 150.00 7.30 3.00 145.18
    LOPCXB50.8-175 50.80 175.00 6.70 3.00 170.58
    LOPCXB50.8-200 50.80 200.00 6.20 3.00 195.91
    LOPCXB50.8-250 50.80 250.00 5.50 3.00 246.37
    LOPCXB50.8-300 50.80 300.00 5.10 3.00 296.63
    LOPCXB50.8-400 50.80 400.00 4.60 3.00 396.96
    LOPCXB50.8-500 50.80 500.00 4.30 3.00 497.16
    LOPCXB50.8-750 50.80 750.00 3.80 3.00 747.49
    LOPCXB75-85 75.00 85.00 24.20 3.00 69.03
    LOPCXB75-100 75.00 100.00 19.20 3.00 87.33
    LOPCXB75-150 75.00 150.00 12.70 3.00 141.62
    LOPCXB75-200 75.00 200.00 10.10 3.00 193.33
    Part Number D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
    LOPCXB2.5-3.9 2.50 3.90 1.95 1.51 2.61
    LOPCXB2.5-4.8 2.50 4.80 2.26 1.92 3.31
    LOPCXB2.8-5.0 2.80 5.00 1.62 1.20 3.47
    LOPCXB3.0-8.0 3.00 8.00 2.00 1.71 6.68
    LOPCXB3.0-9.0 3.00 9.00 1.50 1.25 8.01
    LOPCXB4.0-6.0 4.00 6.00 1.50 0.77 5.01
    LOPCXB4.0-8.0 4.00 8.00 2.00 1.00 6.68
    LOPCXB5.0-10 5.00 10.00 2.00 1.00 8.68
    LOPCXB6.0-8.0 6.00 8.00 2.30 1.00 6.50
    LOPCXB6.0-10 6.00 10.00 2.46 1.50 8.37
    LOPCXB6.0-12 6.00 12.00 2.28 1.50 10.50
    LOPCXB6.0-15 6.00 15.00 2.11 1.50 13.61
    LOPCXB6.0-25 6.00 25.00 3.00 2.65 22.98
    LOPCXB7.0-8.0 7.00 8.00 2.90 0.97 6.09
    LOPCXB8.0-8.0 8.00 8.00 4.60 1.50 5.00
    LOPCXB8.0-10 8.00 10.00 3.30 1.40 7.81
    LOPCXB8.0-15 8.00 15.00 3.00 1.89 13.00
    Part Number D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
    LOPCXB8.0-24 8.00 24.00 2.50 1.50 22.00
    LOPCXB9.0-12 9.00 12.00 3.44 1.50 9.73
    LOPCXB9.0-20 9.00 20.00 2.53 1.50 18.33
    LOPCXB10-10 10.00 10.00 4.80 1.10 6.80
    LOPCXB10-15 10.00 15.00 3.80 2.00 12.50
    LOPCXB12-24 12.00 24.00 2.80 1.25 22.19
    LOPCXB12.7-15 12.70 15.00 5.12 1.80 11.62
    LOPCXB12.7-25.4 12.70 25.40 4.00 2.00 22.80
    LOPCXB15-15 15.00 15.00 6.00 2.00 11.10
    LOPCXB15-20 15.00 20.00 5.20 2.00 16.60
    LOPCXB15-25 15.00 25.00 4.40 2.00 22.10
    LOPCXB15-30 15.00 30.00 3.90 2.00 27.40
    LOPCXB18-20 18.00 20.00 7.09 1.80 15.32
    LOPCXB18-25 18.00 25.00 5.47 1.80 21.39
    LOPCXB20-25 20.00 25.00 6.24 1.50 20.89
    LOPCXB20-30 20.00 30.00 5.60 2.00 26.30
    Part Number D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
    LOPCXB20-40 20.00 40.00 5.00 2.42 36.70
    LOPCXB20-50 20.00 50.00 5.00 2.99 46.70
    LOPCXB20-80 20.00 80.00 7.23 6.00 75.23
    LOPCXB25-25 25.00 25.00 6.40 2.00 20.80
    LOPCXB25-50 25.00 50.00 5.20 2.00 46.60
    LOPCXB25-80 25.00 80.00 3.90 2.00 77.40
    LOPCXB25-100 25.00 100.00 3.50 2.00 97.70
    LOPCXB25-150 25.00 150.00 3.00 2.00 148.00
    LOPCXB25.4-30 25.40 30.00 8.65 2.00 24.29
    LOPCXB25.4-35 25.40 35.00 7.23 2.00 30.23
    LOPCXB30-40 30.00 40.00 8.98 2.50 34.07
    LOPCXB30-50 30.00 50.00 7.32 2.50 45.17
    LOPCXB30-60 30.00 60.00 5.90 2.00 56.10
    LOPCXB30-100 30.00 100.00 4.20 2.00 97.20
    LOPCXB30-120 30.00 120.00 3.80 2.00 117.60
    LOPCXB40-50 40.00 50.00 11.00 2.00 42.50
    LOPCXB40-80 40.00 80.00 7.10 2.00 75.50
    LOPCXB40-100 40.00 100.00 6.20 2.00 96.10
    LOPCXB40-150 40.00 150.00 4.60 2.00 147.00
    LOPCXB40-200 40.00 200.00 3.90 2.00 197.40
    LOPCXB50.8-60 50.80 60.00 16.30 3.00 49.24
    LOPCXB50.8-75 50.80 75.00 12.50 3.00 66.75
    LOPCXB50.8-100 50.80 100.00 9.70 3.00 93.60
    LOPCXB50.8-125 50.80 125.00 8.20 3.00 119.59
    LOPCXB50.8-150 50.80 150.00 7.30 3.00 145.18
    LOPCXB50.8-175 50.80 175.00 6.70 3.00 170.58
    LOPCXB50.8-200 50.80 200.00 6.20 3.00 195.91
    LOPCXB50.8-250 50.80 250.00 5.50 3.00 246.37
    LOPCXB50.8-300 50.80 300.00 5.10 3.00 296.63
    LOPCXB50.8-400 50.80 400.00 4.60 3.00 396.96
    LOPCXB50.8-500 50.80 500.00 4.30 3.00 497.16
    LOPCXB50.8-750 50.80 750.00 3.80 3.00 747.49
    LOPCXB75-85 75.00 85.00 24.20 3.00 69.03
    LOPCXB75-100 75.00 100.00 19.20 3.00 87.33
    LOPCXB75-150 75.00 150.00 12.70 3.00 141.62
    LOPCXB75-200 75.00 200.00 10.10 3.00 193.33

    北京萊騰奧光電科技有限公司基本信息

    北京萊騰奧光電科技有限公司是集研發、生產、銷售光學元器件產品為一體的公司,我公司生產的主要產品有透鏡、反射鏡、窗口、棱鏡、濾光片、偏振片、波片等光學元件。我公司的產品廣泛應用于大學、科研單位、實驗基地、工業工廠等單位。 北京萊騰奧光電科技有限公司高度注重產品質量和產品服務。先進的制造技術、高等的生產設備、富有創新精力和有經驗知識團隊、科學而嚴明的管理體系、“用戶至上”的經營哲學,構筑了我們成功的堅實基礎。“我們始終,我們仍將努力”,我公司將用較的產品和整體化的服務與您攜手共創輝煌。

    主營產品:光學透鏡,光學棱鏡,光學窗口,光學波片,光學反射鏡,光學護目鏡,光學濾光片,光學元器件等 公司成立年份:2007
    公司網址:http://ltoptics.glass.com.cn

    產品屬性:
    計量單位:片 供貨總量:10000 最小起訂量:1 產品單價:20.00 品牌: 規格型號: 包裝說明:

    K9平凸透鏡/凸透鏡/透鏡產品概況

    光學玻璃是光電技術產業的基礎和重要組成部分。特別是在20世紀90年代以后,隨著光學與電子信息科學、新材料科學的不斷融合,作為光電子基礎材料的光學玻璃在光傳輸、光儲存和光電顯示三大領域的應用更是突飛猛進,成為社會信息化尤其是光電信息技術發展的基礎條件之一。據《2013-2017年中國光學玻璃制造行業產銷需求與投資預測分析報告》數據顯示隨著國內經濟持續、穩定發展,中國光學玻璃制造行業發展迅猛。根據國家統計局數據顯示,2010年,光學玻璃制造行業規模以上企業數量達246家,行業全年實現銷售收入為234.05億元,同比增長53.70%;實現利潤15.37億元,同比增長87.10%;資產規模達到264.50億元,同比增長77.49%。由于光學玻璃制造行業以國內銷售為主,金融危機對其影響相對較小,行業依然表現出較好的增長勢頭。
    其他供應

    我要評論

    詆毀、惡意攻擊、無事實依據、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。

    相關評論

    好評
    0%
    中評
    0%
    差評
    0%

      關于本網| 大事記|玻璃展會|熱點搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點地圖|活動推廣|隱私聲明|版權聲明|玻璃供應|聯系我們|English

      中玻網 版權所有 © 2001-2023 郵箱:Service@glass.com.cn 在線溝通:

      本網中文域名:玻璃網.中國 本站網絡實名:中玻網-中國專業的玻璃行業信息網站

      浙B2-20060159

      主站蜘蛛池模板: 永春县| 崇明县| 新化县| 海城市| 澳门| 石渠县| 新乡市| 雷山县| 修武县| 栾川县| 永清县| 西峡县| 南昌市| 岐山县| 招远市| 桦甸市| 封丘县| 黄平县| 临沧市| 布尔津县| 吴江市| 开封县| 莲花县| 淮安市| 察哈| 秦皇岛市| 富裕县| 大丰市| 嘉义县| 绵阳市| 紫阳县| 宝兴县| 杭锦旗| 杭州市| 东乡| 开化县| 城口县| 定南县| 三台县| 满洲里市| 冷水江市|