帶 * 為必填項 關閉
HYG耐高溫軸承30217
- 品牌:HYG
- 是否提供加工定制:是
- 種類:圓錐滾子軸承
- 型號:30217
- 性能:0
性能:包括:普通結構耐高溫軸承和特殊結構耐高溫軸承
用途:廣泛應用于冶金、窯爐、玻璃、高爐、噴漆設備等高溫作業機械。
英文名:High-temperature bearings
基本信息
是否提供加工定制: | 是 | 品牌: | HYG |
型號: | 30217 | 類型: | 圓錐滾子軸承 |
內徑: | 85(mm) | 外徑: | 150(mm) |
厚度: | 28(mm) | 重量: | 2.06(kg) |
保持架及其材料: | 軸承鋼 | 使用特性: | 高速 |
用途: | 工程機械 | 滾動體列數: | 單列 |
滾道類型: | 深溝滾道 | 樣品或現貨: | 現貨 |
圓錐滾子軸承簡介
圓錐滾子軸承主要承受以徑向為主的徑、軸向聯合載荷。軸承承載能力取決于外圈的滾道角度,角度越大承載能力越大。該類軸承屬分離型軸承,根據軸承中滾動體的列數分為單列、雙列和四列圓錐滾子軸承。單列圓錐滾子軸承游隙需用戶在安裝時調整;雙列和四列圓錐滾子軸承游隙已在產品出廠時依據用戶要求給定,不須用戶調整。
圓錐滾子軸承有圓錐形內圈和外圈滾道,圓錐滾子排列在兩者之間。所有圓錐表面的投影線都在軸承軸線的同一點相聚。這種設計使圓錐滾子軸承特別適合承受復合(徑向與軸向)負荷。軸承的軸向負荷能力大部分是由接觸角α決定的;α角度越大,軸向負荷能力就越高。角度大小用計算系數e來表示;e值越大,接觸角度越大,軸承承受軸向負荷的適用性就越大。
圓錐滾子軸承通常是分離型的,即由帶滾子與保持架組件的內圈組成的圓錐內圈組件可以與圓錐外圈(外圈)分開安裝。
圓錐滾子軸承廣泛用于汽車、軋機、礦山、冶金、塑料機械等行業。
軸承類型 | 型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | Cr(kN) | Cor(kN) | 脂潤滑轉速(r/min) | 油潤滑轉速(r/min) | 重量(kg) |
圓錐滾子軸承 | 30203 | 17 | 40 | 12 | 20.8 | 21.8 | 9000 | 12000 | 0.079 |
圓錐滾子軸承 | 30204 | 20 | 47 | 14 | 28.2 | 30.5 | 8000 | 10000 | 0.126 |
圓錐滾子軸承 | 30205 | 25 | 52 | 15 | 32.2 | 37.0 | 7000 | 9000 | 0.154 |
圓錐滾子軸承 | 30206 | 30 | 62 | 16 | 43.2 | 50.5 | 6000 | 7500 | 0.231 |
圓錐滾子軸承 | 30207 | 35 | 72 | 17 | 54.2 | 63.5 | 5300 | 6700 | 0.331 |
圓錐滾子軸承 | 30208 | 40 | 80 | 18 | 63.0 | 74.0 | 5000 | 6300 | 0.422 |
圓錐滾子軸承 | 30209 | 45 | 85 | 19 | 67.8 | 83.5 | 4500 | 5600 | 0.474 |
圓錐滾子軸承 | 30210 | 50 | 90 | 20 | 73.2 | 92.0 | 4300 | 5300 | 0.529 |
圓錐滾子軸承 | 30211 | 55 | 100 | 21 | 90.8 | 115 | 3800 | 4800 | 0.713 |
圓錐滾子軸承 | 30212 | 60 | 110 | 22 | 102 | 130 | 3600 | 4500 | 0.904 |
圓錐滾子軸承 | 30213 | 65 | 120 | 23 | 120 | 152 | 3200 | 4000 | 1.13 |
基本尺寸 | 額定負荷(kn) | 極限轉速(r/min) | 重量(kg) | 型號 | |||||||||
d | D | T | B | C | Rmin | rmin | Cr | Cor | 脂 | 油 | 新代號 | 舊代號 | |
200 | 280 | 51.5 | 48 | 41 | 3 | 2.5 | 350 | 745 | 1000 | 1500 | 8.8 | 32940 | 2007940 |
310 | 70 | 70 | 53 | 3 | 5.5 | 730 | 1300 | 950 | 1400 | 19 | 32040 | 2007140E | |
310 | 70.5 | 66 | 56 | 3 | 2.5 | 550 | 1050 | 950 | 1400 | 17.6 | 32040X2 | 2007140X2 | |
360 | 64 | 58 | 48 | 5 | 4 | 710 | 1100 | 900 | 1300 | 25.4 | 32040 | 7240E | |
360 | 104 | 98 | 82 | 5 | 4 | 1375 | 2205 | 900 | 1300 | 43.5 | 32240 | 7540E | |
220 | 300 | 51.5 | 48 | 41 | 3 | 2.5 | 355 | 840 | 950 | 1400 | 10.1 | 32944 | 2007944 |
340 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 835 | 1490 | 900 | 1300 | 24.3 | 32044 | 2007144E | |
340 | 76.5 | 72 | 62 | 4 | 3 | 710 | 1335 | 900 | 1300 | 23.3 | 32044X2 | 2007144X2 | |
400 | 72 | 65 | 54 | 5 | 4 | 990 | 1460 | 900 | 1300 | 35.1 | 32044 | 7244E | |
400 | 114 | 108 | 90 | 5 | 4 | 1660 | 2640 | 900 | 1300 | 58.9 | 32244 | 7544E | |
240 | 320 | 51.5 | 48 | 41 | 3 | 2.5 | 355 | 770 | 900 | 1300 | 10.8 | 32948 | 2007948 |
360 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 850 | 1555 | 850 | 1200 | 25.8 | 32048 | 2007148E | |
360 | 76.5 | 72 | 62 | 4 | 3 | 700 | 1410 | 850 | 1200 | 23.8 | 32048X2 | 2007148X2 | |
440 | 128 | 120 | 100 | 5 | 4 | 1870 | 2960 | 850 | 1100 | 79.1 | 32248 | 7548E | |
260 | 360 | 63.5 | 63.5 | 48 | 3 | 2.5 | 665 | 1410 | 800 | 1100 | 18.8 | 32952 | 2007952E |
360 | 64.5 | 60 | 52 | 3 | 2.5 | 530 | 1200 | 800 | 1100 | 19.2 | 32952X2 | 2007952X2 | |
400 | 87 | 87 | 65 | 5 | 4 | 1130 | 2090 | 800 | 1100 | 37.8 | 32052 | 2007152E | |
400 | 87.7 | 82 | 71 | 5 | 4 | 1060 | 1935 | 800 | 1100 | 36.8 | 32052X2 | 2007152X2 | |
480 | 137 | 130 | 106 | 5 | 4 | 2220 | 3775 | 750 | 1000 | 100 | 32252 | 7552E | |
540 | 113 | 102 | 85 | 6 | 6 | 2115 | 2940 | 670 | 900 | 111.3 | 30352 | 7352E | |
540 | 114 | 102 | 85 | 6 | 6 | 1950 | 2755 | 670 | 900 | 111.8 | 30352X2 | 7352X2 | |
280 | 380 | 63.5 | 63.5 | 48 | 3 | 2.5 | 680 | 1490 | 800 | 1100 | 20 | 32956 | 2007956E |
380 | 64.5 | 60 | 52 | 3 | 2.5 | 545 | 1255 | 800 | 1100 | 21.3 | 32956X2 | 2007956X2 | |
420 | 87 | 87 | 65 | 5 | 4 | 1150 | 2175 | 750 | 1000 | 40 | 32056 | 2007156E | |
420 | 87.7 | 82 | 71 | 5 | 4 | 990 | 1975 | 750 | 1000 | 39.6 | 32056X2 | 2007156X2 | |
300 | 420 | 74.5 | 72 | 62 | 4 | 3 | 650 | 1810 | 700 | 950 | 30.2 | 32956X2 | 2007956X2 |
460 | 100 | 100 | 74 | 5 | 4 | 1445 | 2720 | 700 | 950 | 56.5 | 32056 | 2007156E | |
460 | 100.7 | 95 | 77 | 5 | 4 | 1370 | 2530 | 700 | 950 | 55.8 | 32060X2 | 2007156X2 | |
320 | 480 | 100 | 100 | 74 | 5 | 4 | 1400 | 2940 | 630 | 850 | 62.7 | 32064 | 2007164 |
340 | 460 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 950 | 2120 | 630 | 850 | 34.7 | 32968 | 2007968E |
520 | 86 | 82 | 64 | 6 | 6 | 1175 | 2000 | 600 | 750 | 55.5 | 31068 | 7168 | |
360 | 480 | 76 | 76 | 57 | 4 | 4 | 990 | 2290 | 500 | 630 | 36.7 | 32972 | 2007972E |
540 | 86 | 82 | 64 | 4 | 4 | 1330 | 2380 | 400 | 500 | 59.3 | 31072X2 | 7172X2 | |
400 | 500 | 60 | 57 | 47 | 4 | 3 | 780 | 1895 | 400 | 500 | 25 | — | 7880 |
420 | 620 | 95 | 90 | 67 | 5 | 5 | 1580 | 2990 | 380 | 480 | 88 | 31084 | 7184 |
500 | 640 | 87 | 82 | 72 | 6 | 3 | 1565 | 3675 | 350 | 460 | 66.2 | 329/500 | 20079/500 |
720 | 110 | 100 | 82 | 6 | 6 | 2130 | 4105 | 320 | 420 | 120 | 310/500 | 71/500 | |
630 | 920 | 135 | 128 | 94 | 7.5 | 7.5 | 3150 | 6800 | 280 | 380 | 268 | 310/630X2 | 71/630X2 |
760 | 890 | 78 | 75 | 59 | 4.7 | 4.7 | 1240 | 3520 | 130 | 170 | 78 | — | 78/760 |
900 | 1280 | 190 | 170 | 135 | 7.5 | 7.5 | 5910 | 13885 | 100 | 150 | 702 | 310/900X2 | 71/900X2 |
無錫皓陽軸承有限公司基本信息
公司網址:http://jshybearing.glass.com.cn
地區:江蘇 無錫 惠山區
網址: http://jshybearing.glass.com.cn
產品屬性:
計量單位:個 供貨總量:50 最小起訂量:2 產品單價:5.00 品牌: 規格型號: 包裝說明: