帶 * 為必填項 關閉
供應特價促銷美國福祿,英國莊信萬豐牌玻璃顏料,陶瓷顏料,陶瓷油墨,玻璃油墨
基本信息
部分進口產品價格表 | ||
品名 | 售價RMB/KG | 庫存KG |
10034 | 99? | 2.80? |
10054 | 177? | 327.50? |
10126 | 166? | 137.50? |
10138 | 125? | 3.20? |
10150 | 202? | 10.20? |
10169 | 162? | 187.30? |
11387 | 242? | 14.00? |
11641 | 145? | 271.40? |
11667 | 150? | 124.00? |
11750 | 129? | 42.00? |
11764 | 123? | 80.80? |
11934 | 253? | 51.30? |
12312 | 待定 | 12.60? |
13535 | 待定 | 24.80? |
13536 | 323? | 14.50? |
13616 | 252? | 70.80? |
13873 | 277? | 100.00? |
17396 | 97? | 71.50? |
17820 | 待定 | 9.00? |
19870 | 202? | 49.00? |
36926 | 1573? | 37.40? |
77158 | 1102? | 73.30? |
77407 | 881? | 42.20? |
77468 | 522? | 28.10? |
77505 | 1302? | 17.00? |
77810 | 922? | 65.50? |
106009 | 待定 | 9.80? |
111232 | 222? | 79.00? |
111300 | 202? | 58.00? |
111301 | 202? | 46.50? |
111601 | 268? | 3.20? |
111631 | 302? | 17.80? |
111632 | 322? | 27.00? |
111633 | 283? | 33.20? |
111634 | 302? | 23.90? |
112181 | 391? | 5.60? |
121509 | 302? | 136.00? |
121515 | 302? | 98.10? |
121600 | 299? | 9.30? |
121601 | 309? | 38.50? |
121631 | 299? | 22.00? |
121634 | 309? | 31.50? |
121650 | 340? | 53.50? |
121653 | 283? | 20.20? |
122180 | 391? | 6.80? |
122190 | 334? | 5.20? |
122510 | 473? | 15.30? |
126037 | 166? | 1.70? |
126038 | 186? | 7.90? |
126094 | 166? | 3.00? |
131232 | 166? | 22.80? |
131300 | 192? | 6.60? |
131301 | 242? | 13.20? |
131600 | 235? | 49.70? |
131630 | 232? | 18.30? |
131632 | 302? | 120.00? |
131650 | 242? | 19.70? |
131651 | 247? | 80.00? |
131652 | 242? | 135.00? |
131803 | 342? | 40.40? |
132155 | 342? | 82.20? |
132156 | 342? | 2.40? |
132161 | 259? | 1,244.50? |
132166 | 360? | 17.20? |
136029 | 176? | 5.90? |
136065 | 166? | 2.50? |
141231 | 201? | 115.00? |
141630 | 258? | 12.70? |
146031 | 196? | 4.00? |
151230 | 196? | 89.40? |
151800 | 319? | 44.90? |
152155 | 350? | 4.00? |
161232 | 161? | 110.00? |
161233 | 161? | 94.50? |
161251 | 待定 | 22.50? |
161301 | 212? | 37.40? |
161630 | 237? | 30.00? |
161650 | 272? | 107.20? |
166077 | 207? | 5.50? |
171232 | 272? | 128.50? |
171233 | 207? | 25.60? |
171300 | 192? | 34.30? |
171301 | 202? | 42.00? |
171302 | 212? | 6.10? |
171600 | 258? | 10.20? |
171604 | 209? | 402.50? |
176044 | 171? | 4.40? |
176083 | 171? | 15.60? |
181650 | 314? | 30.00? |
191231 | 166? | 18.20? |
771632 | 1702? | 34.95? |
771633 | 1945? | 1.27? |
771634 | 2865? | 39.50? |
771636 | 1945? | 11.60? |
100A10 | 3120? | 3.30? |
100A11 | 3120? | 3.40? |
100A12 | 3120? | 3.00? |
100C10 | 269? | 6.00? |
100C11 | 269? | 3.20? |
100C12 | 270? | 3.20? |
100E10 | 447? | 3.60? |
100H10 | 336? | 3.20? |
100H11 | 336? | 3.40? |
100H12 | 336? | 3.20? |
100K10 | 347? | 3.40? |
100K12 | 347? | 3.50? |
100L10 | 358? | 3.00? |
100L11 | 360? | 3.40? |
100M10 | 447? | 3.50? |
100N10 | 358? | 3.50? |
100N11 | 358? | 3.50? |
100N12 | 358? | 3.50? |
100R10 | 336? | 3.40? |
100R11 | 待定 | 3.45? |
100T11 | 269? | 3.40? |
100T12 | 269? | 3.40? |
100V10 | 336? | 3.40? |
100V11 | 336? | 3.50? |
121652 | 247? | 135.70? |
141232 | 227? | 36.00? |
152150 | 370? | 3.99? |
93A1003 | 2980? | 14.95? |
93A1005 | 733? | 12.80? |
93M1002 | 162? | 44.30? |
94A4000 | 2941? | 50.00? |
94C4000 | 228? | 44.70? |
94E4000 | 354? | 36.50? |
94L1002 | 472? | 1.50? |
94M1001 | 1113? | 1.20? |
94N1001 | 485? | 74.90? |
94N4000 | 285? | 50.50? |
94T1001 | 275? | 2.20? |
97A4000 | 2700? | 18.60? |
97C1000 | 211? | 3.40? |
97C4000 | 155? | 50.30? |
97E1000 | 301? | 3.30? |
97E4000 | 345? | 2.40? |
97H1000 | 211? | 3.50? |
97H1001 | 224? | 3.50? |
97H1002 | 225? | 3.50? |
97H1003 | 228? | 3.50? |
97H4000 | 203? | 52.50? |
97K1000 | 248? | 3.50? |
97K1001 | 220? | 3.50? |
97K1002 | 287? | 3.50? |
97L1000 | 279? | 3.50? |
97L1001 | 280? | 3.50? |
97M1001 | 250? | 3.50? |
97N1000 | 291? | 3.50? |
97N4000 | 246? | 51.40? |
97R1000 | 227? | 3.50? |
97R1006 | 164? | 3.50? |
97R1007 | 253? | 3.50? |
97V1000 | 254? | 3.50? |
99A4000 | 3797? | 47.60? |
99C1000 | 146? | 7.50? |
99C4000 | 125? | 53.40? |
99E4000 | 237? | 101.20? |
99H1002 | 224? | 1.50? |
99H4000 | 192? | 49.20? |
99K1000 | 246? | 1.20? |
99K1003 | 246? | 3.20? |
99L1001 | 346? | 2.30? |
99M1002 | 402? | 1.00? |
99M1004 | 280? | 1.50? |
99N4000 | 292? | 51.40? |
99N4001 | 292? | 2.30? |
99P1001 | 402? | 1.40? |
99R1001 | 280? | 1.40? |
99T1001 | 213? | 49.30? |
99T1002 | 181? | 3.30? |
99V1000 | 280? | 1.30? |
H52009 | 375? | 49.30? |
H52325 | 375? | 48.50? |
V2800 | 72? | 44.50? |
V2801 | 87? | 537.00? |
V2802 | 86? | 842.12? |
V2803 | 82? | 53.50? |
V2804 | 105? | 99.50? |
V2805 | 120? | 75.50? |
V2806 | 99? | 196.00? |
V28205 | 88? | 14.20? |
V28210 | 101? | 8.00? |
V28211 | 99? | 2.00? |
V28212 | 103? | 19.00? |
V28213 | 118? | 15.00? |
V28214 | 167? | 11.40? |
V28215 | 91? | 22.50? |
V28217 | 179? | 17.00? |
V28219 | 106? | 20.30? |
V28221 | 2057? | 28.40? |
V28222 | 118? | 5.80? |
V28223 | 105? | 23.00? |
v28224 | 84? | 1.50? |
V2873 | 108? | 27.00? |
V2874 | 112? | 22.00? |
金義發陶業顏料有限公司基本信息
主營產品:玻璃顏料+玻璃油墨+假金粉+玻璃砂+云彩粉+發泡粉+金水金膏+閃光釉,電光水+印油+膠膜+仿古粉,浮雕粉+蒙砂粉,蒙砂膏+++++++++++++ 公司成立年份:
公司網址:http://jinyifa.glass.com.cn
地區:廣東 東莞 東莞市
網址: http://jinyifa.glass.com.cn
產品屬性:
計量單位: 供貨總量: 最小起訂量:0 產品單價: 品牌: 規格型號: 包裝說明:
公司網址:http://jinyifa.glass.com.cn
地區:廣東 東莞 東莞市
網址: http://jinyifa.glass.com.cn
產品屬性:
計量單位: 供貨總量: 最小起訂量:0 產品單價: 品牌: 規格型號: 包裝說明:
供應特價促銷美國福祿,英國莊信萬豐牌玻璃顏料,陶瓷顏料,陶瓷油墨,玻璃油墨產品概況
高溫玻璃顏料的種類有:520度-560度(透明玻璃砂)540度-560度(不透明-高溫玻璃顏料)540度-560度(透明-高溫玻璃顏料)560度-580度(玻璃浮雕粉)蒂凡尼玻璃顏料620度-680度(烤彎玻璃顏料)680度-720度(鋼化玻璃顏料)780度-850度(不透明-熱熔玻璃顏料),780度-850度(透明-熱熔玻璃顏料)780度-850度(玻璃發泡粉)900度-1000度(玻璃云彩粉)高溫玻璃顏料墨指標膨脹系數x10-7/℃>85-95燒烤溫度(℃)>520℃-1000℃硬度(莫氏)>6粉體細度>400目光澤度>95顏色>顏色豐富、可調配顏料調油說明噴涂:1、油性:顏料:油性調墨油:天那水=1:0.3:0.122、水性:顏料:水性調墨油:水=1:0.32:0.12手繪:1、油性:顏料:油性調墨油:天那水=1:0.3:0.122、水性:顏料:水性調墨油:水=1:0.32:0.12絲印:1、油性:顏料:油性調墨油=1:0.28-0.352、水性:顏料:水性調墨油=1:0.3-0.4熱印:油性:顏料:油性調墨油=1:0.12-0.15加溫70℃充分混合