產品名稱 | 規格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
世明平板玻璃 | 2*1.55 3.4-3.6mm | 18.82 | 木箱 | 一等品 |
世明平板玻璃 | 2.2*1.35 3.4-3.6mm | 18.82 | 木箱 | 一等品 |
世明平板玻璃 | 2.2*1.6 3.4-3.6mm | 18.82 | 木箱 | 一等品 |
世明平板玻璃 | 2*1.55 3.9-4.1mm | 21.51 | 木箱 | 一等品 |
世明平板玻璃 | 2.2*1.65 3.9-4.1mm | 21.51 | 木箱 | 一等品 |
世明平板玻璃 | 2.2*1.37 3.9-4.1mm | 21.51 | 木箱 | 一等品 |
世明平板玻璃 | 2*1.55 4.9-5.1mm | 26.88 | 木箱 | 一等品 |
世明平板玻璃 | 2*1.55 6.7-6.9mm | 36.56 | 木箱 | 一等品 |
烘彬平板玻璃 | 2.2*1.65 3.9-4.1mm | 28.27 | 木箱 | 一等品 |
烘彬平板玻璃 | 2*1.55 3.9-4.1mm | 28.27 | 木箱 | 一等品 |
該報價由:廣州市晶耀玻璃制品有限公司提供
世明平板玻璃產家:凌源世明
烘彬平板玻璃產家:邵陽烘彬
聯系人:張經理
聯系人:于經理
聯系人:林經理
上一篇: 廣州晶耀世明玻璃8月22日網上報價下一篇: 廣州晶耀世明玻璃9月3日網上報價