硅微粉技術參數表 網目: 200,325,400,500,600,800,1000,1250,2000,2500,3000,4000,5000 粒度/μm:D50,D75, D90,D97,D99.5通過 白度:94-96% 主要化學成份(%): SiO2 99.8-99.9% Fe2O3 ≤0.005% Al2O3 0.08-0.15%
2011-10-26 0硅微粉技術參數表 網目: 200,325,400,500,600,800,1000,1250,2000,2500,3000,4000,5000 粒度/μm:D50,D75, D90,D97,D99.5通過 白度:94-96% 主要化學成份(%): SiO2 99.8-99.9% Fe2O3 ≤0.005% Al2O3 0.08-0.15%
2011-10-26 0硅微粉技術參數表 網目: 200,325,400,500,600,800,1000,1250,2000,2500,3000,4000,5000 粒度/μm:D50,D75, D90,D97,D99.5通過 白度:94-96% 主要化學成份(%): SiO2 99.8-99.9% Fe2O3 ≤0.005% Al2O3 0.08-0.15%
2011-10-26 0硅微粉技術參數表 網目: 200,325,400,500,600,800,1000,1250,2000,2500,3000,4000,5000 粒度/μm:D50,D75, D90,D97,D99.5通過 白度:94-96% 主要化學成份(%): SiO2 99.8-99.9% Fe2O3 ≤0.005% Al2O3 0.08-0.15%
2011-10-25 0酸洗石英砂技術參數表 規 格: 16-40,20-50,30-120,-80,-100,-200目(可按用戶要求生產) 粒 徑/μm: 1000-420,850-300,500-125,-180,-150,-75 主要化學成份(%): SiO2 99.5-99.9% Fe2O3 ≤0.005%(50ppm) AL2O3 0.10-0.45% 白度:96%(磨細至-200目時檢測值)
2011-10-25 0硅微粉技術參數表 網目: 200,325,400,500,600,800,1000,1250,2000,2500,3000,4000,5000 粒度/μm:D50,D75, D90,D97,D99.5通過 白度:94-96% 主要化學成份(%): SiO2 99.8-99.9% Fe2O3 ≤0.005% Al2O3 0.08-0.15%
2011-10-24 0硅微粉技術參數表 網目: 200,325,400,500,600,800,1000,1250,2000,2500,3000,4000,5000 粒度/μm:D50,D75, D90,D97,D99.5通過 白度:94-96% 主要化學成份(%): SiO2 99.8-99.9% Fe2O3 ≤0.005% Al2O3 0.08-0.15%
2011-10-24 0硅微粉技術參數表 網目: 200,325,400,500,600,800,1000,1250,2000,2500,3000,4000,5000 粒度/μm:D50,D75, D90,D97,D99.5通過 白度:94-96% 主要化學成份(%): SiO2 99.8-99.9% Fe2O3 ≤0.005% Al2O3 0.08-0.15%
2011-10-24 0硅微粉技術參數表 網目: 200,325,400,500,600,800,1000,1250,2000,2500,3000,4000,5000 粒度/μm:D50,D75, D90,D97,D99.5通過 白度:94-96% 主要化學成份(%): SiO2 99.8-99.9% Fe2O3 ≤0.005% Al2O3 0.08-0.15%
2011-10-24 0