帶 * 為必填項 關(guān)閉
供應(yīng)各種西林瓶,頂空瓶
訂貨量(個)
價格(不含稅)
100
2.00元/個
供應(yīng)標(biāo)題:供應(yīng)各種西林瓶,頂空瓶
價格:電儀
發(fā)布公司:寧波海曙恒隆實驗器材有限公司
供貨總量:100000000
聯(lián)系人:朱保
發(fā)貨地點:浙江 寧波 寧波市
發(fā)布時間:2013年08月02日
有效期至:2013年09月01日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:
溫馨提醒:請消費者做好對國際包裹的防疫措施,商品需要有進(jìn)口物品三證一報告(供貨者許可證、入境檢疫證明、預(yù)防性消毒證明和新冠病毒核酸檢測報告)
- 性能:具有化學(xué)穩(wěn)定性好;易于密封,氣密性好,透明
用途:玻璃瓶是食品、醫(yī)藥、化學(xué)工業(yè)的主要包裝容器
英文名:Glass bottles
基本信息
貨號 | 描 述 | 包裝 | 零售價 |
SCI 32009-1232 | 透明瓶 | 100/包 | 80 |
SCI 32009-1232A | 棕色 | 100/包 | 90 |
SCI 32009M-1232 | 透明瓶(帶書寫標(biāo)簽+刻度) | 100/包 | 100 |
SCI 32009E-1232A | 棕色瓶(帶書寫標(biāo)簽+刻度) | 100/包 | 110 |
SCI 604040-09CW1 | 開孔瓶蓋+瓶墊(白色聚四氟乙烯/紅色橡膠) | 100/包 | 130 |
SCI 604040-09CW2 | 實心瓶蓋+瓶墊(白色聚四氟乙烯/紅色橡膠) | 100/包 | 130 |
SCI 31509-1232 | 1.5ml透明瓶,30ul倒三角槽 | 100/包 | 200 |
SCI 5310-09B | 藍(lán)色開孔擰蓋 | 100/包 | 20 |
SCI 5320-09 | 藍(lán)色擰蓋(不開孔) | 100/包 | 20 |
SCI 604040-09W | 瓶墊(白色聚四氟乙烯/紅色橡膠) | 100/包 | 100 |
SCI 604050-09R | 瓶墊(紅色聚四氟乙烯/白色硅膠) | 100/包 | 100 |
SCI 4025BS-628 | 250?L平底玻璃內(nèi)襯管,500只/包 | 100/包 | 700 |
SCI 4025BS-629 | 250?L錐形玻璃內(nèi)襯管,聚酯支腳 | 100/包 | 700 |
SCI 4025PBS-631 | 250?L 錐形聚丙烯內(nèi)襯管,聚酯支腳 | 100/包 | 150 |
4.0mL樣品瓶 | |||
瓶身15×45mm,13mm螺紋瓶口 | |||
貨號 | 描 述 | 包裝 | 零售價 |
SCI 34013-1545 | 透明瓶 | 100/包 | 120.00 |
SCI 34013-1545A | 棕色瓶 | 100/包 | 130.00 |
SCI 5310-13 | 開孔擰蓋 | 100/包 | 35.00 |
SCI 5320-13 | 實心擰蓋 | 100/包 | 35.00 |
SCI 604040-131 | 開孔瓶蓋+瓶墊(白色聚四氟乙烯/本色橡膠) | 100/包 | 180.00 |
SCI 604050-132 | 實心瓶蓋+瓶墊(白色聚四氟乙烯/本色橡膠) | 100/包 | 180.00 |
SCI 607550-13 | 瓶墊(白色聚四氟乙烯/本色硅膠) | 100/包 | 150.00 |
8ml樣品瓶 | |||
15mm螺紋口。17×60mm | |||
SCI貨號 | 描 述 | 備注 | 零售價 |
SCI 38015-1760 | 透明瓶 | 200/包 | 500 |
SCI 38015-1760A | 棕色瓶 | 200/包 | 500 |
SCI 5320-15 | 擰蓋 | 100/包 | 50 |
SCI 5310-15 | 開孔擰蓋 | 100/包 | 50 |
SCI 604040-151 | 開孔瓶蓋+瓶墊(白色聚四氟乙烯/本色橡膠) | 100/包 | 250 |
SCI 604050-152 | 實心瓶蓋+瓶墊(白色聚四氟乙烯/本色橡膠) | 100/包 | 250 |
SCI 606050G-15 | 樣品瓶墊(聚四氟乙烯/硅膠) | 100/包 | 200 |
15ml樣品瓶 | |||
20 mm螺紋口。24×65mm | |||
SCI貨號 | 描 述 | 備注 | 零售價 |
SCI 316020-2170 | 透明瓶 | 100/包 | 250 |
SCI 316020-2170 | 棕色瓶 | 100/包 | 300 |
SCI 5320-20 | 擰蓋 | 100/包 | 50 |
SCI 5310-20 | 開孔擰蓋 | 100/包 | 50 |
SCI 604050-202 | 實心瓶蓋+瓶墊(白色聚四氟乙烯/本色橡膠) | 100/包 | 300 |
SCI 606050G-20 | 瓶墊(聚四氟乙烯/硅膠) | 100/包 | 250 |
20mL樣品瓶 | |||
24mm螺紋口。28×59mm | |||
SCI貨號 | 描 述 | 備注 | 零售價 |
SCI 340024-2859 | 透明瓶 | 100個/包 | 300 |
SCI 340024-2859A | 棕色瓶 | 100個/包 | 350 |
SCI 5320-24 | 黑色擰蓋 | 100個/包 | 50 |
SCI 5310-24 | 白色,開孔擰蓋 | 100個/包 | 50 |
SCI 604040-241 | 白色開孔瓶蓋+瓶墊(白色聚四氟乙烯/本色橡膠) | 100/包 | 400 |
SCI 604050-242 | 白色實心瓶蓋+瓶墊(白色聚四氟乙烯/本色橡膠) | 100/包 | 400 |
SCI 610050-24 | 瓶墊(聚四氟乙烯/硅膠),2 mm厚 | 100個/包 | 350 |
30mL樣品瓶 | |||
24mm螺紋口。28×80mm | |||
SCI貨號 | 描 述 | 備注 | 零售價 |
SCI 340024-2880 | 透明瓶 | 100個/包 | 350 |
SCI 340024-2880A | 棕色瓶 | 100個/包 | 400 |
SCI 5320-24 | 黑色擰蓋 | 100個/包 | 50 |
SCI 5310-24 | 白色,開孔擰蓋 | 100個/包 | 50 |
SCI 604040-241 | 白色開孔瓶蓋+瓶墊(白色聚四氟乙烯/本色橡膠) | 100/包 | 400 |
SCI 604050-242 | 黑色實心瓶蓋+瓶墊(白色聚四氟乙烯/本色橡膠) | 100/包 | 400 |
SCI 610050-24 | 瓶墊(聚四氟乙烯/硅膠),3 mm厚 | 100個/包 | 350 |
40mL樣品瓶 | |||
24mm螺紋口。28×95mm | |||
SCI貨號 | 描 述 | 備注 | 零售價 |
SCI 340024-2895 | 透明瓶 | 100個/包 | 400 |
SCI 340024-2895A | 棕色瓶 | 100個/包 | 450 |
SCI 5320-24 | 黑色擰蓋 | 100個/包 | 50 |
SCI 5310-24 | 白色,開孔擰蓋 | 100個/包 | 50 |
SCI 604040-241 | 白色開孔瓶蓋+瓶墊(白色聚四氟乙烯/本色橡膠) | 100/包 | 400 |
SCI 604050-242 | 黑色實心瓶蓋+瓶墊(白色聚四氟乙烯/本色橡膠) | 100/包 | 400 |
SCI 610050-24 | 瓶墊(聚四氟乙烯/硅膠),3 mm厚 |
寧波海曙恒隆實驗器材有限公司基本信息
主營行業(yè): 公司注冊地址: 法人代表:
員工人數(shù): 廠房面積: 年營業(yè)額:人民幣200萬元/年-人民幣500萬元/年
年進(jìn)口額: 年出口額: 主要市場:大陸,
客戶群:單位
公司名稱:寧波海曙恒隆實驗器材有限公司
注冊資本: 公司網(wǎng)址:http://henglong.glass.com.cn
產(chǎn)品屬性:
計量單位:個 供貨總量:100000000 最小起訂量:100 產(chǎn)品單價:2.00 品牌: 規(guī)格型號: 包裝說明:
員工人數(shù): 廠房面積: 年營業(yè)額:人民幣200萬元/年-人民幣500萬元/年
年進(jìn)口額: 年出口額: 主要市場:大陸,
客戶群:單位
公司名稱:寧波海曙恒隆實驗器材有限公司
注冊資本: 公司網(wǎng)址:http://henglong.glass.com.cn
供應(yīng)各種西林瓶,頂空瓶
產(chǎn)品屬性:
計量單位:個 供貨總量:100000000 最小起訂量:100 產(chǎn)品單價:2.00 品牌: 規(guī)格型號: 包裝說明:
供應(yīng)各種西林瓶,頂空瓶產(chǎn)品概況
玻璃瓶回收玻璃瓶每年的回收量都在增加,但是這個回收的數(shù)量是巨大的,不可估量的。據(jù)玻璃包裝協(xié)會稱:回收一個玻璃瓶所節(jié)省的能量,大約可以讓一個100瓦的燈泡點亮4個小時,可以讓一臺電腦運行30分鐘,可以看20分鐘的電視節(jié)目,因此回收玻璃是一件意義重大的事情。玻璃瓶回收節(jié)省能源,減少堆填區(qū)的垃圾容量,可以為其他產(chǎn)品提供更多的原料,當(dāng)然也包括玻璃瓶。根據(jù)美國的化學(xué)產(chǎn)品理事會的國家消費塑料瓶報告,2009年大約有25億磅的塑料瓶被回收,回收率僅達(dá)到28%。