微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
11378次瀏覽
【中玻網】靠前季度點火生產線8條,放水冷修生產線4條,停產生產線2條。
公司名稱 | 生產線 | 時間 |
點火生產線 | ||
沙洋縣明達玻璃有限公司 | 日容量1000噸浮法新線 | 2月17日 |
中國耀華玻璃集團有限公司 | 弘耀一線 | 2月20日 |
烏海藍星玻璃集團股份有限公司 | 800噸新建浮法線 | 2月27日 |
沙河市安全實業有限公司 | 1200噸浮法八線 | 2月28日 |
凱里市凱榮玻璃有限公司 | 500噸浮法新線 | 2月中旬 |
中航三鑫股份有限公司 | 600噸浮法三線 | 3月4日 |
河北鑫磊玻璃有限公司 | 600噸浮法線 | 3月7日 |
中國耀華玻璃集團有限公司 | 600噸弘耀二線 | 3月20日(后因故熄火) |
冷修生產線 | ||
沙河市安全實業有限公司 | 550噸浮法三線 | 1月上旬 |
常熟耀皮特種玻璃有限公司 | 600噸浮法二線 | 1月24日 |
湖北三峽新型建材股份有限公司 | 650噸浮法三線 | 3月12日 |
河北晶牛玻璃有限公司 | 400噸浮法二線 | 3月中旬 |
停產生產線 | ||
明達玻璃(廈門)有限公司 | 450噸浮法一線 | 1月15日 |
明達玻璃(廈門)有限公司 | 500噸浮法二線 | 1月22日 |
(文章來源:生意社)
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!