微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動態(tài)
27651次瀏覽
序號 | 所在省、區(qū)、市 | 企 業(yè) 名 稱 | 所在行業(yè) |
1 | 北 京 | 北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 水泥制造 |
2 | 北 京 | 北新集團(tuán)建材股份有限公司 | 輕質(zhì)建筑材料制造 |
3 | 天 津 | 天津水泥股份有限公司 | 水泥制造 |
4 | 河 北 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 水泥制造 |
5 | 河 北 | 唐山惠達(dá)陶瓷集團(tuán)股份有限公司 | 衛(wèi)生陶瓷制品制造 |
6 | 河 北 | 中國耀華玻璃集團(tuán)公司 | 平板玻璃制造 |
7 | 河 北 | 秦皇島北方玻璃集團(tuán)有限公司 | 平板玻璃制造 |
8 | 河 北 | 秦皇島淺野水泥有限公司 | 水泥制造 |
9 | 河 北 | 河北太行華信建材有限責(zé)任公司 | 水泥制造 |
10 | 內(nèi) 蒙 古 | 內(nèi)蒙古蒙西高新材料股份有限公司 | 水泥制造 |
11 | 遼 寧 | 大連華能一小野田水泥有限公司 | 水泥制造 |
12 | 遼 寧 | 遼寧工源水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 水泥制造 |
13 | 吉 林 | 吉林亞泰水泥有限公司 | 水泥制造 |
14 | 黑 龍 江 | 哈爾濱水泥廠 | 水泥制造 |
15 | 黑 龍 江 | 牡丹江水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 水泥制造 |
16 | 上 海 | 上海斯米克建筑陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 |
17 | 上 海 | 上海福祥陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 |
18 | 上 海 | 上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司 | 平板玻璃制造 |
19 | 上 海 | 上海建筑材料集團(tuán)水泥有限公司 | 水泥制造 |
20 | 上 海 | 上海海螺水泥有限責(zé)任公司 | 水泥制造 |
21 | 江 蘇 | 江蘇雙龍集團(tuán)有限公司 | 水泥制造 |
22 | 江 蘇 | 江南-小野田水泥有限公司 | 水泥制造 |
23 | 江 蘇 | 南京三龍水泥有限責(zé)任公司 | 水泥制造 |
24 | 江 蘇 | 江蘇巨龍水泥集團(tuán)有限公司 | 水泥制造 |
25 | 江 蘇 | 常州盤固水泥有限公司 | 水泥制造 |
26 | 江 蘇 | 蘇州金貓水泥有限公司 | 水泥制造 |
27 | 江 蘇 | 江蘇華爾潤集團(tuán)公司 | 平板玻璃制造 |
28 | 江 蘇 | 張家港海螺水泥有限公司 | 水泥制造 |
29 | 江 蘇 | 長江浮法玻璃有限公司 | 平板玻璃制造 |
30 | 江 蘇 | 江蘇九鼎集團(tuán)股份有限公司 | 玻璃纖維及制品制造 |
31 | 江 蘇 | 江蘇磊達(dá)股份有限公司 | 水泥制造 |
32 | 江 蘇 | 嘉新京陽水泥有限公司 | 水泥制造 |
33 | 江 蘇 | 江蘇蘇華達(dá)新型材料股份有限公司 | 平板玻璃制造 |
34 | 浙 江 | 杭州玻璃集團(tuán)有限公司 | 平板玻璃制造 |
35 | 浙 江 | 浙江華業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 水泥制造 |
36 | 浙 江 | 杭州協(xié)和陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 |
37 | 浙 江 | 杭州錢潮建材集團(tuán)有限公司 | 水泥制造 |
38 | 浙 江 | 寧波海螺水泥有限公司 | 水泥制造 |
39 | 浙 江 | 寧波浙東建材集團(tuán)有限公司 | 水泥制品制造 |
40 | 浙 江 | 巨石集團(tuán)有限公司 | 玻璃纖維及制品制造 |
41 | 浙 江 | 浙江山鷹建材集團(tuán)公司 | 水泥制造 |
42 | 浙 江 | 光宇集團(tuán)有限公司 | 平板玻璃制造 |
43 | 浙 江 | 浙江兆山新星水泥集團(tuán)有限公司 | 水泥制造 |
44 | 浙 江 | 浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司 | 水泥制造 |
45 | 浙 江 | 浙江省紅獅水泥股份有限公司 | 水泥制造 |
46 | 浙 江 | 浙江江山水泥股份有限公司 | 水泥制造 |
47 | 安 徽 | 安徽白馬山水泥廠 | 水泥制造 |
48 | 安 徽 | 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 | 水泥制造 |
49 | 安 徽 | 安徽華光玻璃集團(tuán)有限公司 | 平板玻璃制造 |
50 | 安 徽 | 安徽銅陵海螺水泥有限公司 | 水泥制造 |
51 | 安 徽 | 安徽樅陽海螺水泥股份有限公司 | 水泥制造 |
52 | 安 徽 | 安徽巢湖巢東水泥股份有限公司 | 水泥制造 |
53 | 安 徽 | 安徽池州海螺水泥股份有限公司 | 水泥制造 |
54 | 安 徽 | 安徽省寧國水泥廠 | 水泥制造 |
55 | 福 建 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 技術(shù)玻璃制品制造 |
56 | 福 建 | 福建省萬達(dá)汽車玻璃工業(yè)有限公司 | 技術(shù)玻璃制品制造 |
57 | 福 建 | 明達(dá)玻璃(廈門)有限公司 | 平板玻璃制造 |
58 | 福 建 | 福建水泥股份有限公司建福水泥廠 | 水泥制造 |
59 | 福 建 | 福建水泥股份有限公司煉石水泥廠 | 水泥制造 |
60 | 江 西 | 江西亞東水泥有限公司 | 水泥制造 |
61 | 江 西 | 江西萬年青水泥有限公司 | 水泥制造 |
62 | 山 東 | 濟(jì)南山水集團(tuán)有限公司 | 水泥制造 |
63 | 山 東 | 山東鋁業(yè)公司 | 水泥制造 |
64 | 山 東 | 山東寶山自然建材有限公司 | 水泥制造 |
65 | 山 東 | 山東玻璃集團(tuán)公司 | 技術(shù)玻璃制品制造 |
66 | 山 東 | 大宇水泥(山東)有限公司 | 水泥制造 |
67 | 山 東 | 泰山玻璃纖維股份有限公司 | 玻璃纖維及制品制造 |
68 | 山 東 | 山東泰和東新股份有限公司 | 輕質(zhì)建筑材料制造 |
69 | 山 東 | 山東藍(lán)星玻璃(集團(tuán))有限公司 | 平板玻璃制造 |
70 | 山 東 | 山東沂州水泥集團(tuán)總公司 | 水泥制造 |
71 | 山 東 | 山東晶華集團(tuán)有限公司 | 平板玻璃制造 |
72 | 山 東 | 山東省金光玻璃鋼集團(tuán) | 玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造 |
73 | 河 南 | 中國洛陽玻璃集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 平板玻璃制造 |
74 | 河 南 | 商丘市振華玻璃廠 | 平板玻璃制造 |
75 | 湖 北 | 華新水泥股份有限公司 | 水泥制造 |
76 | 湖 北 | 湖北三峽新型建材股份有限公司 | 平板玻璃制造 |
77 | 湖 北 | 葛洲壩水泥股份有限公司 | 水泥制造 |
78 | 湖 南 | 株洲光明玻璃集團(tuán)有限公司 | 平板玻璃制造 |
79 | 湖 南 | 韶峰水泥集團(tuán)有限公司 | 水泥制造 |
80 | 廣 東 | 廣州珠江水泥廠 | 水泥制造 |
81 | 廣 東 | 深圳三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司 | 平板玻璃制造 |
82 | 廣 東 | 深圳成霖潔具股份有限公司 | 衛(wèi)生陶瓷制品制造 |
83 | 廣 東 | 信義汽車玻璃(深圳)有限公司 | 技術(shù)玻璃制品制造 |
84 | 廣 東 | 佛山市鷹牌陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 |
85 | 廣 東 | 三水新中源陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 |
86 | 廣 東 | 佛山科勒有限公司 | 衛(wèi)生陶瓷制品制造 |
87 | 廣 東 | 廣東省梅州市塔牌集團(tuán)有限公司 | 水泥制造 |
88 | 廣 東 | 廣東唯美陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 |
89 | 廣 東 | 東莞市華潤水泥廠有限公司 | 水泥制造 |
90 | 廣 東 | 中山建華管樁有限公司 | 水泥制品制造 |
91 | 廣 東 | 中山三和混凝土樁桿有限公司 | 水泥制品制造 |
92 | 廣 東 | 廣東亨達(dá)利水泥廠有限公司 | 水泥制造 |
93 | 廣 西 | 廣西魚峰水泥股份有限公司 | 水泥制造 |
94 | 重 慶 | 重慶騰輝地維水泥有限公司 | 水泥制造 |
95 | 重 慶 | 重慶市富豐水泥集團(tuán)公司 | 水泥制造 |
96 | 四 川 | 明達(dá)玻璃(成都)有限公司 | 平板玻璃制造 |
97 | 四 川 | 四川國棟建設(shè)股份有限公司 | 技術(shù)玻璃制品制造 |
98 | 四 川 | 四川雙馬投入資金集團(tuán)有限公司 | 水泥制造 |
99 | 陜 西 | 陜西秦嶺水泥股份有限公司 | 水泥制造 |
100 | 甘 肅 | 甘肅祁連山水泥股份有限公司 | 水泥制造 |
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行尾盤拉升,現(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1226元/噸,環(huán)比昨日降低1元/噸。華北市場較為穩(wěn)定,整體出貨一般...
2024-10-22
【中玻網(wǎng)】日前,有投資者在投資者互動平臺提問旗濱集團(tuán):我國先階段光伏產(chǎn)能已經(jīng)超出全球需求,公司光伏產(chǎn)品應(yīng)收賬款節(jié)節(jié)攀升,貴公司對光伏產(chǎn)...
2024-10-16
【中玻網(wǎng)】昨日期貨低開高走,全天偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行。現(xiàn)貨方面,純堿市場走勢弱偏,觀望情緒較濃厚。供需與邏輯:純堿供應(yīng)逐步回升至高位,需求持續(xù)...
2024-10-16