微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
6676次瀏覽
6月份較新質(zhì)檢信息 | 國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心提供數(shù)據(jù) |
報(bào)告日期 | 委托單位 | 樣品名稱 | 報(bào)告編號(hào) | 報(bào)告原件 |
2002-06-18 | 焦作市巡返特種玻璃廠 | 中空玻璃 | WT-2002-Z58-0224 | 暫無 |
2002-06-18 | 北京北玻安全玻璃有限公司 | 中空玻璃 | WT-2002-Z62-0225 | 暫無 |
2002-06-18 | 洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司 | 中空玻璃 | WT-2002-Z63-0226 | 暫無 |
2002-06-18 | 秦皇島市海港區(qū)躍華工業(yè)技術(shù)玻璃廠 | 中空玻璃 | WT-2002-Z64-0227 | 暫無 |
2002-06-18 | 大連大龍裝修有限公司 | 中空玻璃 | WT-2002-Z65-0228 | 暫無 |
2002-05-28 | 南昌亞華建材玻璃銷售有限公司 | 中空玻璃 | WT-2002-Z51-0201 | 暫無 |
2002-05-28 | 秦皇島華星安全玻璃廠 | 鋼化玻璃 | WT-2002-G54-0202 | 暫無 |
2002-05-28 | 邢臺(tái)市華峰裝飾玻璃有限公司 | 鍍膜玻璃 | WT-2002-D27-0203 | 暫無 |
2002-05-28 | 秦皇島市山海關(guān)長(zhǎng)城玻璃鍍膜廠 | 鍍膜玻璃 | WT-2002-D28-0204 | 暫無 |
2002-05-28 | 北京市朝陽區(qū)耀鑫經(jīng)營部 | 中空玻璃 | WT-2002-Z52-0200 | 暫無 |
2002-05-28 | 上海耀筑鋼化玻璃制品有限公司 | 中空玻璃 | WT-2002-Z49-0199 | 暫無 |
2002-05-28 | 廣東省順德市高仕達(dá)建筑裝飾材料有限公司 | 中空玻璃(膠條) | WT-2002-Z37-0198 | 暫無 |
2002-05-28 | 天津市了望特種安全玻璃有限公司 | 中空玻璃 | WT-2001-Z31-0173 | 暫無 |
2002-05-21 | 霸州市勝芳鎮(zhèn)康泰鋼化玻璃深加工廠 | 鋼化玻璃 | WT-2002-G52-0195 | 暫無 |
2002-05-21 | 霸州市勝芳鎮(zhèn)迎春玻璃加工廠 | 鋼化玻璃 | WT-2002-G49-0193 | 暫無 |
2002-05-21 | 霸州市勝芳鎮(zhèn)迎春玻璃加工廠 | 鋼化玻璃 | WT-2002-G51-0194 | 暫無 |
2002-05-21 | 霸州市勝芳鎮(zhèn)迎春玻璃加工廠 | 鋼化玻璃 | WT-2002-G48-0192 | 暫無 |
2002-05-20 | 上海新泛華安全玻璃有限公司 | 中空玻璃 | WT-2002-Z75-0197 | 暫無 |
2002-05-20 | 上海凱黎安全玻璃有限公司 | 中空玻璃 | WT-2002-Z46-0191 | 暫無 |
2002-05-20 | 北京華旭玻璃有限公司 | 中空玻璃 | WT-2002-Z45-0190 | 暫無 |
2002-05-20 | 大連市金州區(qū)光明塑鋼門窗廠 | 中空玻璃 | WT-2002-Z44-0189 | 暫無 |
2002-05-20 | 青島浮法玻璃有限公司 | 中空玻璃 | WT-2002-Z42-0188 | 暫無 |
2002-05-20 | 青島浮法玻璃有限公司 | 中空玻璃 | WT-2002-Z41-0187 | 暫無 |
2002-05-20 | 上海協(xié)華玻璃有限公司 | 中空玻璃 | WT-2001-Z48-0185 | 暫無 |
2002-05-20 | 邢臺(tái)萬福節(jié)能門窗有限公司 | 中空玻璃(膠條) | WT-2001-Z45-0184 | 暫無 |
2002-05-20 | 太原科興技術(shù)應(yīng)用研究所 | 中空玻璃 | WT-2001-Z44-0183 | 暫無 |
2002-05-20 | 北京泛華玻璃公司 | 中空玻璃 | WT-2001-Z43-0182 | 暫無 |
2002-05-20 | 北京洛玻中空玻璃有限公司 | 中空玻璃 | WT-2001-Z42-0181 | 暫無 |
2002-05-20 | 北京洛玻中空玻璃有限公司 | 中空玻璃 | WT-2001-Z41-0180 | 暫無 |
2002-05-20 | 蘇州市新樂安全玻璃廠 | 中空玻璃 | WT-2001-Z39-0179 | 暫無 |
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍。現(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國周均價(jià)1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場(chǎng)走勢(shì)弱,價(jià)格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場(chǎng)...
2024-09-05