微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
7468次瀏覽
企業名稱 工藝 上月累計完成利稅(萬元)
實際完成 上年同期 其中利潤
實際完成 上年同期
秦皇島耀華 浮法 -1926.00 -2855.00 -4185.00 -5664.00
山西光華公司 浮法 -1756.00 -6224.00 -1977.00 -6398.00
通遼世猛玻璃 浮法 3332.00 3332.00
沈陽耀華鐵西浮法 浮法 512.00 512.00
沈陽耀華虎石臺玻璃 浮法 1186.00
大連浮法玻璃有限公司 浮法 6010.00 -4220.00 6010.00 -4220.00
黑龍江北方玻璃 引上 -898.00 -3512.00 -3512.00 -4489.00
阜新光亞玻璃 浮法 -56.90 373.80 -700.50 -98.70
杭州玻璃集團 浮法 6702.10 6325.90 3225.00 3769.80
浙江玻璃股份有限公司 浮法 10611.30 8268.50
安徽華光集團 浮法 2210.10 2480.00 1505.00 1700.00
洛陽浮法集團 浮法 2384.30 -7966.00 -1857.70 -14421.90
株洲光明浮法玻璃 浮法 2456.00 -922.00 -32.50 -2483.00
廣東江門益勝 浮法 174.00 -2258.00 -948.00 -3213.00
中山冠華薄玻璃公司 引上 -590.00 -1122.00 -7856.00 -1175.00
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 1487.67 1307.02 181.13 381.22
四川玻璃公司 浮法 1914.70 -275.50 625.50 -1109.90
昆明玻璃公司 浮法 -704.93 -1739.30 -1848.92 -2837.11
陜西玻璃廠 引上 -3263.86 -1929.06 -3263.86 -1929.06
藍天浮法玻璃 浮法 17.00 -1647.40
德州振華 引上 892.30 120.94 1392.40 411.76
山東藍星 浮法 4808.00 4922.00 2593.70 3095.00
山東玻璃集團 浮法 7298.20 5646.01 4153.70 32.35
山東玻璃集團 壓延
北京平板 浮法 -103.27 -117.97 -384.91 -311.18
河北晶牛集團 浮法 4171.30 907.60 2695.30
江蘇華潤集團 浮法 18157.00 8886.00 7510.00
江蘇蘇華達新材料公司 浮法 3663.00 828.00 2635.00 534.00
臺玻長江玻璃有限公司 浮法 3144.00 896.00 3144.00 896.00
河南奔月集團 浮法 677.30 605.70 20.60 -102.60
河南振華 浮法 2925.00 86.80 599.90 -1441.00
河南建華玻璃廠 浮法 2252.90 595.70 580.00 -1124.30
三峽新材 浮法 3626.00 3029.85 1456.10 1301.80
鶴崗華隆玻璃 引上 -175.00 61.00 -183.00 -5.00
秦皇島北方 浮法 3586.00 580.00 2265.00 31.00
黑龍江佳星浮法 浮法 702.40 -119.00 67.40 -830.00
內蒙古海晶玻璃 浮法 1240.57 9135 61.57
上海平板玻璃廠 浮法 2154.08 1.73 753.60 -792.70
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
下一篇:洛玻超薄玻璃占領國內市場