微信掃碼進行關(guān)注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
7660次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 累計銷售量
本月累計 上年同期比去年同
期增長%
合計 8102.54 7016.12 15.48
江蘇華潤集團 浮法 836.80 533.09 56.97
浙江玻璃股份有限公 浮法 437.00 314.30 39.04
秦皇島耀華 浮法 421.90 384.90 9.61
耀華皮爾金頓 浮法 376.22 352.95 6.59
宜昌當(dāng)玻集團 浮法 336.18 145.87 130.47
河南振華 浮法 307.00 213.00 44.13
洛陽浮法集團 浮法 289.19 370.48 -21.94
山東玻璃集團 浮法 279.39 307.40 -9.11
河南建華玻璃廠 浮法 269.10 265.40 1.39
內(nèi)蒙古通玻 浮法 259.10 103.45 150.46
明達玻璃(成都)公 浮法 234.45 106.14 120.89
明達玻璃(廈門)公 浮法 228.36 170.85 33.66
河北晶牛集團 浮法 211.19 162.91 105.35
山西光華公司 浮法 207.08 118.23 75.15
凌源向東浮法 浮法 199.12 187.97 5.93
秦皇島北方 浮法 194.42 179.72 8.18
杭州玻璃集團 浮法 193.99 197.05 -1.55
山東藍星 浮法 172.21 178.86 -3.72
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 150.46 73.93 103.52
昆明玻璃公司 浮法 136.74 124.04 10.24
江蘇蘇華達新材料公 浮法 131.85 131.71 0.11
廣東江門益勝 浮法 127.77 127.48 0.23
蘭州玻璃廠 浮法 126.79 166.99 -24.07
株洲光明集團 浮法 124.61 131.81 -5.46
大連浮法玻璃有限公 浮法 120.43 124.69 -3.42
沈陽星光公司 浮法 119.33 146.93 -18.78
河南奔月集團 浮法 117.90 122.40 -3.68
黑龍江佳星浮法 浮法 104.20 103.10 1.07
沈陽星光浮法 浮法 102.92 91.68 12.26
安徽華光集團 浮法 95.25 89.35 6.60
四川玻璃公司 浮法 94.00 91.10 3.18
黑龍江北方玻璃 引上 92.80 83.82 10.71
天津日板浮法玻璃 浮法 86.13 87.67 97.22
北京平板 浮法 83.57 72.28 72.90
沈陽虎石臺玻璃 浮法 78.64 —— ——
南京南宇玻璃 浮法 73.47 93.16 -21.14
南寧浮法玻璃有限公 浮法 68.42 94.53 -27.62
陜西玻璃廠 引上 65.88 59.79 10.19
天津遠洋玻璃 引上 62.95 97.44 97.22
山東玻璃集團 壓延 60.37 48.86 23.56
德州振華 引上 58.61 51.01 14.90
山東藍星 引上 55.89 64.59 -13.47
河南奔月集團 引上 52.60 63.20 -16.77
上海平板玻璃廠 浮法 47.81 94.60 -49.46
河南建華玻璃廠 格法 42.20 31.80 32.70
中山冠華薄玻璃有限 引上 37.65 41.95 -10.25
鶴崗華隆玻璃 引上 36.80 57.70 -36.22
北京飛達玻璃 引上 34.70 61.20 -43.30
四川玻璃公司 格法 28.70 23.80 20.59
株洲光明集團 引上 19.69 70.94 -72.24
南京南宇玻璃 壓延 10.71 —— ——
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運行小幅收跌,午后成交較為活躍,F(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國周均價1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場走勢弱,價格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場...
2024-09-05