微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
7346次瀏覽
單位:千元
產品銷售收入
企業名稱 本 期 去 年 增長率
累 計 同 期 (%)
江蘇華爾潤集團公司 1274300 986930 29.1
中國耀華玻璃集團公司 1173520 723448 62.2
中國洛陽浮法玻璃集團公司 982938 915960 7.3
浙江玻璃股份有限公司 710389 451302 57.4
山東玻璃集團 636200 488370 30.3
秦皇島市北方玻璃(原秦皇島浮法) 498368 293236 70.0
臺玻長江玻璃有限公司 465376 275416 69.0
明達玻璃(廈門)有限公司 447080 395990 12.9
杭州玻璃集團有限公司 425489 312020 36.4
山東藍星玻璃(集團)有限公司 405722 370513 9.5
河南省振華玻璃廠 396451 282496 40.3
三峽新型建材公司 343239 315358 8.8
安徽華光玻璃集團有限公司 342936 180785 89.7
株洲光明玻璃集團有限公司 333888 224921 48.4
江蘇蘇華達新材料股份有限公司 328585 182891 79.7
河北晶牛集團有限責任公司 320357 196005 63.4
大連旭硝子浮法玻璃有限公司 287140 279480 2.7
通遼世猛玻璃有限責任公司 282218 1090 ——
河南省建華玻璃廠 277323 246459 12.5
廣西南寧浮法玻璃有限責任公司 264615 98749 168.0
株洲光明浮法玻璃集團有限公司 262872 124139 111.8
上海平板玻璃廠 204932 143規格 42.4
耀華國投玻璃集團公司 200548 157306 27.5
昆明玻璃股份有限公司 192882 170848 12.9
山東德州晶華集團振華有限公司 192714 81041 137.8
江門益勝浮法玻璃有限公司 186085 154468 20.5
秦皇島奧格集團有限公司 185189 61543 200.9
四川玻璃股份有限公司 182255 148102 23.1
圣韓玻璃有限公司 179168 69260 158.7
沈陽星光建材集團有限公司 150041 197882 -24.2
內蒙古烏海藍星玻璃集團公司 142366 117230 21.4
河南奔月集團公司 124172 122779 1.1
蘭州藍天浮法玻璃股份有限公司 113061 112384 0.6
山西光華玻璃有限公司 110753 161056 -31.2
成都巨峰玻璃有限公司 75318 65311 15.3
阜新市光亞平板玻璃有限公司 68279 87102 -21.6
黑龍江省佳星浮法玻璃有限公司 61791 89746 -31.1
北京平板玻璃工業公司 56167 56852 -1.2
中山市冠輝玻璃制品有限公司 50509 24125 109.4
陜西玻璃廠 42809 37069 15.5
黑龍江北方玻璃有限責任公司 25496 96764 -73.7
黑龍江省鶴崗華隆玻璃有限公司 20455 26210 -22.0
凌源眾友浮法玻璃有限公司 8997 —— ——
天津遠洋玻璃工業總公司 2814 —— ——
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
上一篇:洛陽浮法技術輸出阿爾及利亞
下一篇:玻璃較新質檢信息