微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
6841次瀏覽
單位:萬重量
企業名稱 工藝 累計產量
實際完成 上年同期 比去年同
期增長%
合計 12784.01 11162.39 14.53
天津遠洋玻璃 引上 31.36 104.66 -70.04
天津日板浮法玻璃 浮法 142.65 128.95 10.62
秦皇島耀華 浮法 615.30 642.50 -4.23
山西光華公司 浮法 178.44 255.81 -30.25
通遼世猛玻璃 浮法 292.00 —— ——
沈陽耀華鐵西浮法玻 浮法 66.00 —— ——
沈陽耀華虎石臺玻璃 浮法 64.26 —— ——
大連浮法玻璃有限公 浮法 198.02 188.57 5.01
凌源眾友玻璃有限公 浮法 61.43 259.22 -76.30
阜新光亞玻璃 浮法 82.10 91.40 -10.18
阜新光亞玻璃 壓延 35.20 35.80 -1.68
黑龍江北方玻璃 引上 64.08 103.51 -38.09
耀華皮爾金頓 浮法 596.34 553.11 7.82
杭州玻璃集團 浮法 279.83 277.91 0.69
浙江玻璃股份有限公 浮法 782.20 579.10 60.40
安徽華光集團 浮法 200.90 124.02 61.99
明達玻璃(廈門)公 浮法 329.24 340.41 -3.28
洛陽浮法集團 浮法 1038.59 1073.92 -3.29
株洲光明集團 浮法 316.54 178.03 77.80
廣東江門益勝 浮法 180.45 174.73 3.27
中山冠輝薄玻璃制品 引上 65.90 39.31 67.64
南寧浮法玻璃有限公 浮法 282.85 118.54 138.61
四川玻璃公司 浮法 142.00 137.40 3.35
四川玻璃公司 格法 39.70 40.20 -1.24
明達玻璃(成都)公 浮法 272.67 345.20 -21.01
昆明玻璃公司 浮法 198.87 193.03 3.03
陜西玻璃廠 引上 94.64 93.14 1.61
藍天浮法玻璃 浮法 137.37 137.14 0.17
藍天浮法玻璃 引上 0.00 0.00 ——
德州振華 引上 50.80 74.04 -31.39
山東藍星 浮法 295.15 287.18 2.78
山東玻璃集團 浮法 481.08 368.30 30.62
山東玻璃集團 壓延 65.48 91.61 -28.52
北京平板 浮法 109.61 112.80 -2.83
河北晶牛集團 浮法 456.48 311.06 46.75
江蘇華潤集團 浮法 1508.86 1282.38 17.66
江蘇蘇華達新材料公 浮法 388.17 187.18 107.38
河南奔月集團 浮法 163.90 157.80 3.87
河南奔月集團 引上 58.10 81.90 -29.06
河南振華 浮法 521.60 422.00 23.60
河南建華玻璃廠 浮法 354.70 342.90 3.44
河南建華玻璃廠 格法 0.00 37.20 -100.00
圣韓玻璃有限公司 浮法 122.56 59.15 107.20
圣韓玻璃有限公司 壓延 49.94 28.34 ——
三峽新材 浮法 449.17 447.22 0.44
鶴崗華隆玻璃 引上 39.70 38.30 3.66
秦皇島北方 浮法 545.64 337.99 61.44
內蒙古海晶玻璃 浮法 202.68 198.86 1.92
上海平板玻璃廠 浮法 131.46 80.57 63.16
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
上一篇:平板玻璃市場面臨洗牌
下一篇:CQC將集中受理安全玻璃3C認證