微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
6143次瀏覽
單位:萬重量箱
企業名稱 工藝 月末庫存量
本月實際 上年同期 比去年同
期增長%
合計 1346.85 1410.75 -4.53
阜新光亞玻璃 浮法 1.40 0.70 100.00
上海平板玻璃廠 浮法 1.50 0.49 206.12
北京平板 浮法 2.73 2.39 14.23
蘭州玻璃廠 格法 3.00 —— ——
中山冠華薄玻璃有限公 引上 3.92 2.14 83.18
德州振華 引上 4.42 9.53 -53.62
株洲光明集團 浮法 4.96 8.12 -38.92
杭州玻璃集團 浮法 5.66 19.76 -71.36
四川玻璃公司 浮法 6.30 24.90 17.78
黑龍江北方玻璃 引上 7.00 7.00 0.00
四川玻璃公司 格法 7.30 9.10 -19.78
南京南宇玻璃 壓延 7.33 3.47 111.24
南京南宇玻璃 浮法 8.92 5.36 66.42
阜新光亞玻璃 壓延 9.00 8.60 4.65
藍天浮法玻璃 浮法 9.97 18.05 -44.76
浙江玻璃股份有限公司 浮法 10.49 40.00 -73.78
河南奔月集團 浮法 11.70 8.80 32.95
陜西玻璃廠 引上 12.00 33.00 -63.64
安徽華光集團 浮法 13.32 6.37 109.11
廣東江門益勝 浮法 14.80 27.96 -47.07
河南建華玻璃廠 浮法 17.30 21.40 -19.16
山東玻璃集團 浮法 18.12 9.93 82.48
江蘇蘇華達新材料公司 浮法 18.95 17.09 10.88
山東玻璃集團 壓延 19.10 5.18 268.73
內蒙古海晶玻璃 浮法 20.05 36.27 -44.72
天津遠洋玻璃 引上 20.96 68.35 13.21
沈陽虎石臺玻璃 浮法 22.15 15.83 39.92
山西光華公司 浮法 24.56 41.90 -41.38
大連浮法玻璃有限公司 浮法 25.10 26.82 -6.41
三峽新材 浮法 25.19 45.16 -44.22
明達玻璃(成都)公司 浮法 26.18 35.52 -26.30
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 26.24 54.27 -51.65
鶴崗華隆玻璃 引上 28.80 15.60 84.62
天津日板浮法玻璃 浮法 35.33 36.13 13.21
明達玻璃(廈門)公司 浮法 36.48 30.17 20.91
河南振華 浮法 39.00 13.00 200.00
昆明玻璃公司 浮法 41.56 60.03 -30.77
沈陽星光浮法 浮法 60.00 72.00 -16.67
江蘇華潤集團 浮法 81.40 93.34 -12.79
秦皇島北方 浮法 96.06 91.07 76.98
秦皇島耀華 浮法 110.00 111.00 51.60
通遼世猛玻璃 浮法 118.43 —— ——
洛陽浮法集團 浮法 138.30 153.19 -9.72
山東藍星 浮法 151.87 121.76 24.73
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!