微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
5406次瀏覽
單位:萬重量
企業名稱 工藝 本月銷售量
本月實際 上年同期 比去年同
期增長%
合計 1784.31 1419.49 25.70
江蘇華潤集團 浮法 178.94 191.92 -6.76
洛陽浮法集團 浮法 163.01 148.81 9.54
浙江玻璃股份有限公司 浮法 106.60 89.60 18.97
秦皇島耀華 浮法 95.00 98.30 -3.36
秦皇島北方 浮法 80.54 38.75 107.85
山東玻璃集團 浮法 74.23 54.17 37.03
耀華皮爾金頓 浮法 70.96 62.13 14.21
河南振華 浮法 66.66 45.00 48.13
河北晶牛集團 浮法 65.92 35.15 87.54
通遼世猛玻璃 浮法 61.05 —— ——
江蘇蘇華達新材料公司 浮法 50.63 24.44 107.16
三峽新材 浮法 50.56 48.45 4.36
山東藍星 浮法 48.75 23.81 104.75
河南建華玻璃廠 浮法 42.50 41.20 3.16
株洲光明集團 浮法 41.22 29.50 39.73
明達玻璃(廈門)公司 浮法 41.09 35.23 16.63
安徽華光集團 浮法 40.00 16.05 149.22
杭州玻璃集團 浮法 36.00 36.65 -1.77
內蒙古海晶玻璃 浮法 33.79 20.56 64.35
明達玻璃(成都)公司 浮法 31.41 38.85 -19.15
昆明玻璃公司 浮法 31.12 29.39 5.89
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 30.10 16.41 83.42
大連浮法玻璃有限公司 浮法 26.30 22.39 17.46
山西光華公司 浮法 25.08 16.38 53.11
廣東江門益勝 浮法 24.00 28.03 -14.38
河南奔月集團 浮法 23.50 20.60 14.08
沈陽耀華鐵西浮法玻璃廠 浮法 22.00 —— ——
藍天浮法玻璃 浮法 21.75 19.86 9.52
圣韓玻璃有限公司 浮法 21.13 —— ——
沈陽耀華虎石臺玻璃 浮法 20.32 —— ——
上海平板玻璃廠 浮法 18.51 15.04 23.07
四川玻璃公司 浮法 18.50 19.40 -4.64
天津日板浮法玻璃 浮法 16.09 14.44 11.43
陜西玻璃廠 引上 14.49 15.64 -7.35
山東玻璃集團 壓延 14.17 7.77 82.37
北京平板 浮法 13.72 7.80 75.90
凌源眾友玻璃有限公司 浮法 11.52 36.57 -68.50
阜新光亞玻璃 浮法 9.50 11.60 -18.10
四川玻璃公司 格法 7.70 4.40 75.00
中山冠輝薄玻璃制品 引上 6.63 —— ——
圣韓玻璃有限公司 壓延 6.51 2.29 ——
阜新光亞玻璃 壓延 4.90 4.70 4.26
鶴崗華隆玻璃 引上 4.50 6.00 -25.00
黑龍江北方玻璃 引上 4.00 11.41 -64.94
德州振華 引上 3.93 12.55 -68.69
河南奔月集團 引上 2.80 8.00 -65.00
天津遠洋玻璃 引上 1.57 8.19 -80.83
藍天浮法玻璃 引上 1.01 1.16 -12.93
河南建華玻璃廠 格法 0.10 0.90 -88.89
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
上一篇:東海浮法玻璃項目進入實施