微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
6315次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工 累計(jì)銷售量
本月累計(jì) 上年同期 比去年同
期增長
合計(jì) 5291.5 4694.72 12.71
江蘇華潤集團(tuán) 浮 575.12 324.36 77.31
秦皇島耀華 浮 273.50 241.70 13.16
耀華皮爾金頓 浮 242.61 228.69 6.09
浙江玻璃股份有限公浮 233.60 205.70 13.56
山東玻璃集團(tuán) 浮 199.88 209.93 -4.79
宜昌當(dāng)玻集團(tuán) 浮 198.02 90.95 117.72
河南建華玻璃廠 浮 185.00 172.00 7.56
洛陽浮法集團(tuán) 浮 169.07 148.23 14.06
河南振華 浮 164.00 105.00 56.19
明達(dá)玻璃(成都)公浮 160.49 84.51 89.91
內(nèi)蒙古通玻 浮 159.62 79.86 99.87
明達(dá)玻璃(廈門)公浮 147.32 123.55 19.24
河北晶牛集團(tuán) 浮 135.71 102.79 105.35
山西光華公司 浮 132.60 140.26 -5.46
凌源向東浮法 浮 129.24 129.89 -0.50
秦皇島北方 浮 128.61 120.07 7.11
山東藍(lán)星 浮 122.51 111.32 10.05
杭州玻璃集團(tuán) 浮 120.37 145.27 -17.14
蘭州玻璃廠 浮 88.42 149.26 -40.76
雙遼玻璃廠 浮 87.40 83.60 4.55
株洲光明集團(tuán) 浮 86.00 95.00 -9.47
昆明玻璃公司 浮 82.28 82.75 -0.57
大連浮法玻璃有限公浮 81.72 89.10 -8.28
廣東江門益勝 浮 81.70 88.88 -8.08
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮 80.93 52.27 54.83
江蘇蘇華達(dá)新材料公浮 79.54 73.11 8.79
沈陽星光公司 浮 78.09 90.71 -13.91
河南奔月集團(tuán) 浮 74.50 79.50 -6.29
黑龍江佳星浮法 浮 70.80 78.40 -9.69
沈陽星光浮法 浮 68.31 83.17 -17.87
四川玻璃公司 浮 68.20 61.80 10.36
南京南宇玻璃 浮 57.12 60.13 -5.01
安徽華光集團(tuán) 浮 56.15 57.90 -3.02
天津日板浮法玻璃 浮 55.11 56.27 97.22
北京平板 浮 53.13 46.94 13.19
沈陽虎石臺(tái)玻璃 浮 48.54 —— ——
黑龍江北方玻璃 引 44.95 33.08 35.88
山東玻璃集團(tuán) 壓 42.46 28.91 46.87
南寧浮法玻璃有限公浮 41.69 63.32 -34.16
天津遠(yuǎn)洋玻璃 引 41.23 66.89 97.22
陜西玻璃廠 引 38.54 38.24 0.78
河南奔月集團(tuán) 引 38.20 41.60 -8.17
山東藍(lán)星 引 36.49 41.64 -12.37
河南建華玻璃廠 格 35.90 18.70 91.98
上海平板玻璃廠 浮 32.26 61.52 -47.56
德州振華 引 32.18 31.47 2.26
中山冠華薄玻璃有限引 25.28 27.62 -8.47
鶴崗華隆玻璃 引 24.70 45.10 -45.23
開原浮法玻璃有限公浮 23.50 —— ——
北京飛達(dá)玻璃 引 21.70 40.60 -46.55
四川玻璃公司 格 19.60 15.40 27.27
株洲光明集團(tuán) 引 17.65 47.76 -63.04
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍。現(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國周均價(jià)1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場走勢弱,價(jià)格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場...
2024-09-05