微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
5583次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 累計(jì)產(chǎn)量
實(shí)際完成 上年同期 比去年同
期增長(zhǎng)%
合計(jì) 14834.54 12967.51 14.40
江蘇華潤集團(tuán) 浮法 1680.84 1482.38 13.39
洛陽浮法集團(tuán) 浮法 1181.32 1206.90 -2.12
浙江玻璃股份有限 浮法 900.60 666.70 60.40
秦皇島耀華 浮法 703.20 723.00 -2.74
耀華皮爾金頓 浮法 677.92 643.78 5.30
秦皇島北方 浮法 617.81 384.76 60.57
山東玻璃集團(tuán) 浮法 555.23 421.37 31.77
河南振華 浮法 538.00 487.00 10.47
河北晶牛集團(tuán) 浮法 511.81 351.68 45.53
三峽新材 浮法 487.23 500.81 -2.71
江蘇蘇華達(dá)新材料 浮法 437.49 259.06 68.88
臺(tái)玻長(zhǎng)江玻璃有限 浮法 400.00 173.00 131.21
河南建華玻璃廠 浮法 398.80 383.40 4.02
明達(dá)玻璃(廈門) 浮法 372.69 381.99 -2.43
株洲光明集團(tuán) 浮法 358.03 183.89 94.70
通遼世猛玻璃 浮法 337.60 —— ——
山東藍(lán)星 浮法 335.41 326.31 2.79
南寧浮法玻璃有限 浮法 325.99 134.34 142.66
明達(dá)玻璃(成都) 浮法 318.30 390.70 -18.53
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 315.63 313.66 0.63
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 234.38 198.86 17.86
大連浮法玻璃有限 浮法 224.63 213.85 5.04
昆明玻璃公司 浮法 224.39 218.26 2.81
廣東江門益勝 浮法 204.92 197.23 3.90
安徽華光集團(tuán) 浮法 200.90 139.20 44.32
山西光華公司 浮法 200.08 275.53 -27.38
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 176.55 177.41 -0.48
四川玻璃公司 浮法 163.60 155.70 5.07
天津日板浮法玻璃 浮法 161.06 142.79 12.80
上海平板玻璃廠 浮法 150.59 95.82 57.16
黑龍江佳星浮法 浮法 147.30 146.00 0.89
圣韓玻璃有限公司 浮法 139.07 59.15 135.11
北京平板 浮法 123.08 127.81 -3.70
陜西玻璃廠 引上 106.56 105.63 0.88
河南奔月集團(tuán) 浮法 105.20 175.90 -40.19
山東玻璃集團(tuán) 壓延 89.91 102.36 -12.16
阜新光亞玻璃 浮法 89.70 103.90 -13.67
沈陽耀華鐵西浮法 浮法 87.00 —— ——
沈陽耀華虎石臺(tái)玻 浮法 82.09 —— ——
中山冠輝薄玻璃制 引上 74.10 47.40 56.33
黑龍江北方玻璃 引上 64.08 103.51 -38.09
凌源眾友玻璃有限 浮法 61.43 —— ——
德州振華 引上 60.74 83.38 85.49
圣韓玻璃有限公司 壓延 57.32 35.55 61.24
四川玻璃公司 格法 45.80 45.30 1.10
鶴崗華隆玻璃 引上 39.60 76.10 -47.96
阜新光亞玻璃 壓延 35.20 40.60 -13.30
天津遠(yuǎn)洋玻璃 引上 31.36 113.34 -72.33
藍(lán)天浮法玻璃 引上 0.00 0.00 0.00
河南建華玻璃廠 格法 0.00 372.20 0.00
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍。現(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國周均價(jià)1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場(chǎng)走勢(shì)弱,價(jià)格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場(chǎng)...
2024-09-05