微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
6731次瀏覽
單位:萬重量箱
企業名稱 工藝 月末庫存量
本月實際 上年同期 比去年同
期增長%
合計 1211.21 1414.14 -14.35
凌源眾友玻璃有限公司 浮法 0.20 —— ——
北京平板 浮法 0.28 1.26 -77.78
上海平板玻璃廠 浮法 0.33 4.45 -92.58
德州振華 引上 0.50 6.91 -92.76
阜新光亞玻璃 浮法 0.70 0.80 -12.50
株洲光明集團 浮法 2.24 11.09 -79.80
中山冠華薄玻璃有限公司 引上 3.00 2.73 9.89
黑龍江北方玻璃 引上 4.00 8.40 -52.38
河南奔月集團 浮法 5.90 6.90 -14.49
浙江玻璃股份有限公司 浮法 6.00 7.90 -24.05
河南建華玻璃廠 浮法 6.80 26.70 -74.53
藍天浮法玻璃 浮法 7.15 17.64 -59.47
河南建華玻璃廠 格法 7.40 23.80 -68.91
四川玻璃公司 浮法 7.60 27.30 17.78
圣韓玻璃有限公司 浮法 8.40 ——
四川玻璃公司 格法 8.50 9.10 -6.59
廣東江門益勝 浮法 8.60 26.86 -67.98
圣韓玻璃有限公司 壓延 8.75 4.83 ——
山東玻璃集團 浮法 9.46 21.96 -56.92
阜新光亞玻璃 壓延 11.00 7.70 42.86
陜西玻璃廠 引上 11.40 30.00 -62.00
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 11.65 52.87 -77.96
安徽華光集團 浮法 13.00 7.15 81.82
內蒙古海晶玻璃 浮法 13.09 30.46 -57.03
山西光華公司 浮法 16.06 31.00 -48.19
天津遠洋玻璃 引上 16.60 66.38 13.21
沈陽耀華虎石臺玻璃 浮法 17.61 18.59 -5.27
山東玻璃集團 壓延 18.64 7.86 137.15
明達玻璃(成都)公司 浮法 20.14 47.27 -57.39
三峽新材 浮法 22.91 26.11 -12.26
鶴崗華隆玻璃 引上 23.10 17.50 32.00
大連浮法玻璃有限公司 浮法 25.06 31.46 -20.34
河南振華 浮法 26.00 20.00 30.00
江蘇蘇華達新材料公司 浮法 28.25 13.77 105.16
明達玻璃(廈門)公司 浮法 42.25 28.96 45.89
昆明玻璃公司 浮法 47.85 58.44 -18.12
沈陽星光浮法 浮法 60.00 72.00 -16.67
通遼世猛玻璃 浮法 82.81 —— ——
秦皇島北方 浮法 95.11 104.86 76.98
江蘇華潤集團 浮法 98.15 124.05 -20.88
秦皇島耀華 浮法 106.00 111.50 51.60
洛陽浮法集團 浮法 121.35 131.27 -7.56
山東藍星 浮法 149.52 131.57 13.64
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
上一篇:小修小補汽車玻璃裂紋
下一篇:電動玻璃升降器