微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
12927次瀏覽
單位:元/重量箱 | |||||||||||||
月份 | 3mm浮法 | 4mm浮法 | 4mm彩玻 | 5mm浮法 | 5mm彩玻 | 6mm浮法 | 8mm浮法 | 10mm浮法 | 12mm浮法 | 2mm普通 | 3mm普通 | 4mm普通 | 5mm普通 |
一 | 58.29 | 51.90 | 57.62 | 55.47 | 61.77 | 65.19 | 58.58 | 63.59 | 67.69 | 53.72 | 43.73 | 44.56 | 48.05 |
二 | 57.54 | 50.56 | 53.99 | 56.47 | 61.55 | 61.23 | 59.14 | 61.44 | 63.61 | 60.04 | 46.70 | 44.83 | 45.95 |
三 | 62.29 | 48.31 | 52.96 | 56.00 | 58.57 | 63.55 | 59.45 | 59.93 | 63.24 | 51.64 | 40.55 | 41.55 | 45.83 |
較高價 | 62.29 | 51.90 | 57.62 | 56.47 | 61.77 | 65.19 | 59.45 | 63.59 | 67.69 | 60.04 | 46.70 | 44.83 | 48.05 |
較低價 | 57.54 | 50.56 | 53.99 | 55.47 | 61.55 | 61.23 | 58.58 | 61.44 | 63.61 | 53.72 | 43.73 | 44.56 | 45.83 |
平均價 | 59.37 | 50.26 | 54.86 | 55.98 | 60.63 | 63.32 | 59.06 | 61.65 | 64.85 | 55.13 | 43.66 | 43.65 | 46.61 |
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
產品名稱規格價格包裝等級鍍膜玻璃高溫銀漿HSD-ST075008989元/KG罐裝優等品導電膜玻璃銀漿HSD-ST080009997元...
2024-10-15
產品名稱規格價格包裝等級汽車玻璃夾層導電銀漿HSD-S8000L9898元/kg罐裝優等品汽車鋼化玻璃導電銀漿HSD-S6000T75...
2024-10-14
產品名稱規格價格包裝等級建筑鋼化玻璃彩色油墨HSD-RA7450198元/KG桶裝一等品彩晶系列油墨-紅金色HSD-RA9872188...
2024-10-11