微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
6323次瀏覽
企業名稱 工藝 月末庫存量
本月實際 上年同期 比去年同
期增長%
合計 1357.59 1250.07 8.60
北京平板 浮法 1.41 3.03 -53.47
凌源眾友玻璃有限公 浮法 0.00 1.30 -100.00
上海平板玻璃廠 浮法 1.28 1.63 -21.47
阜新光亞平板玻璃 浮法 1.30 0.50 160.00
藍天浮法玻璃 引上 1.37 16.43 -91.66
沈陽耀華虎石臺 浮法 1.73 20.48 -91.55
四川玻璃公司 浮法 3.50 7.00 17.78
沈陽耀華鐵西浮法 浮法 4.00 —— ——
黑龍江北方玻璃 引上 4.00 13.00 -69.23
四川玻璃公司 格法 4.20 8.20 -48.78
杭州玻璃集團 浮法 4.31 9.75 -55.79
圣韓玻璃有限公司 壓延 6.37 10.22 -37.67
陜西玻璃廠 引上 6.70 17.80 -62.36
德州振華 引上 6.84 4.10 66.83
天津遠洋玻璃制品 格法 8.65 —— ——
中山冠輝薄玻璃制品 格法 8.74 1.32 562.12
河南奔月集團 浮法 11.90 3.70 5.80
圣韓玻璃有限公司 浮法 12.54 21.96 -42.90
阜新光亞平板玻璃 壓延 13.30 9.40 41.49
株洲光明集團 浮法 14.16 10.57 33.96
黑龍江佳星浮法 浮法 14.80 15.60 1.77
藍天浮法玻璃 浮法 14.80 27.20 -45.59
大連旭硝子浮法玻璃 浮法 15.44 17.25 -10.49
山東玻璃集團 浮法 17.17 19.45 -11.72
廣東江門益勝 浮法 17.50 5.66 209.19
安徽華光集團 浮法 18.04 5.30 240.38
鶴崗華隆玻璃 引上 19.80 19.80 0.00
河南振華 浮法 20.00 34.00 -41.18
河南建華玻璃廠 浮法 20.40 19.80 3.03
浙江玻璃股份有限公 浮法 20.86 13.85 50.61
烏海藍星玻璃 浮法 21.66 2.63 723.57
明達玻璃(廈門)公 浮法 23.73 28.35 -16.30
山西光華公司 浮法 27.05 —— ——
南寧浮法玻璃有限公 浮法 27.25 28.23 -3.47
天津耀皮玻璃 浮法 30.16 26.26 14.85
昆明玻璃公司 浮法 32.10 40.18 -20.11
江蘇蘇華達新材料公 浮法 38.60 30.03 28.54
明達玻璃(成都)公 浮法 39.24 23.06 70.16
山東玻璃集團 壓延 43.20 22.08 95.65
三峽新材 浮法 47.47 24.58 93.12
福耀集團雙遼分公司 浮法 48.08 46.69 2.98
通遼世猛玻璃 浮法 60.29 81.57 -26.09
臺玻長江玻璃有限公 浮法 62.00 70.00 -11.43
洛陽浮法集團 浮法 69.09 84.07 -17.82
山東藍星 浮法 81.54 135.63 -39.88
秦皇島耀華 浮法 82.30 87.00 -5.40
秦皇島北方 浮法 96.45 66.58 44.86
江蘇華爾潤集團 浮法 106.27 95.61 11.15
山東藍星玻璃 格法 126.00 19.22 ——
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
上一篇:耀華玻璃為子公司提供擔保
下一篇:繼續推動玻璃工業健康發展