微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
12531次瀏覽
單位:元重量箱
月份 3mm浮法 4mm浮法 4mm彩玻 5mm浮法 5mm彩玻 6mm浮法 8mm浮法
一 61.99 53.13 52.90 54.62 55.15 62.43 59.07
二 66.70 54.92 53.41 57.56 56.34 63.14 61.14
三 65.49 53.63 54.43 59.20 56.71 59.44 61.42
四 69.80 53.35 53.53 59.67 56.25 61.57 57.53
五 64.60 52.20 54.18 58.57 53.60 60.16 56.44
六 65.01 53.48 56.13 56.84 56.93 60.79 57.72
七 61.32 54.81 56.96 55.17 60.16 56.91 54.32
八 66.69 60.02 61.31 59.80 63.69 63.05 61.03
九 70.24 65.18 63.98 60.97 60.89 67.46 65.17
十 68.82 66.74 65.27 67.09 68.81 70.30 69.26
較高價 70.24 66.74 65.27 67.09 68.81 70.30 69.26
較低價 61.32 53.13 52.90 54.62 53.60 56.91 54.32
平均價 66.07 56.75 57.21 58.95 58.85 62.53 60.31
月份 10mm浮法12mm浮法2mm普通 3mm普通 4mm普通 5mm普通
一 61.01 64.52 53.53 42.02 43.81 46.49
二 62.44 66.81 59.35 45.31 44.40 53.85
三 64.40 66.97 55.19 46.04 46.22 48.19
四 61.66 64.64 58.91 42.35 44.09 46.36
五 59.91 63.76 61.36 45.21 48.16 48.17
六 60.71 65.65 60.76 46.26 49.14 48.22
七 60.82 65.95 60.00 46.78 48.93 49.18
八 67.23 68.83 53.47 40.39 46.33 44.09
九 64.98 71.87 50.95 58.60 57.05 62.13
十 70.43 74.83 52.25 58.39 63.76 58.37
較高價 70.43 74.83 61.36 58.60 63.76 62.13
較低價 59.91 63.76 50.95 40.39 43.81 44.09
平均價 63.36 67.38 56.58 47.14 49.19 50.51
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
產品名稱規格價格包裝等級鍍膜玻璃高溫銀漿HSD-ST075008989元/KG罐裝優等品導電膜玻璃銀漿HSD-ST080009997元...
2024-10-15
產品名稱規格價格包裝等級汽車玻璃夾層導電銀漿HSD-S8000L9898元/kg罐裝優等品汽車鋼化玻璃導電銀漿HSD-S6000T75...
2024-10-14
產品名稱規格價格包裝等級建筑鋼化玻璃彩色油墨HSD-RA7450198元/KG桶裝一等品彩晶系列油墨-紅金色HSD-RA9872188...
2024-10-11