單位:萬重量箱
企業名稱 工藝 本月產量
實際完成 上年同期 比去年同
期增長%
合計 1501.55 1324.84 13.34
江蘇華潤集團 浮法 200.00 99.48 101.05
洛陽浮法集團 浮法 96.34 81.12 18.76
浙江
玻璃股份有限 浮法 87.60 52.80 65.91
秦皇島
耀華 浮法 80.30 91.80 -12.53
河南振華 浮法 65.00 51.00 27.45
耀華
皮爾金頓 浮法 64.60 45.95 40.59
宜昌當玻集團 浮法 53.59 29.48 81.78
秦皇島北方 浮法 46.77 46.14 1.37
明達玻璃(成都) 浮法 45.50 43.86 3.74
山東玻璃集團 浮法 44.72 47.32 -5.49
明達玻璃(廈
門) 浮法 41.58 44.44 -6.44
內蒙古通玻 浮法 40.58 21.68 87.18
河南建華玻璃廠 浮法 40.50 26.80 51.12
河北
晶牛集團 浮法 40.20 40.71 -1.25
山東藍星 浮法 39.03 35.60 9.63
杭州玻璃集團 浮法 35.74 34.85 2.55
凌源向東浮法 浮法 34.54 33.00 4.67
江蘇蘇華達新材料 浮法 26.80 24.20 10.74
大連
浮法玻璃有限 浮法 25.28 25.47 -0.75
昆明玻璃公司 浮法 25.23 22.47 12.28
廣東江門益勝 浮法 22.50 23.99 -6.21
株洲光明集團 浮法 21.06 19.74 6.69
沈陽星光浮法 浮法 20.60 15.84 30.05
蘭州玻璃廠 浮法 20.09 18.08 11.12
山西光華公司 浮法 19.72 38.53 -48.82
內蒙古海晶玻璃 浮法 19.55 14.87 31.47
四川玻璃公司 浮法 18.30 17.30 5.78
河南奔月集團 浮法 18.06 20.90 -13.59
黑龍江佳星浮法 浮法 17.20 17.50 -1.71
沈陽虎石臺玻璃 浮法 16.77 26.07 -35.67
南寧浮法玻璃有限 浮法 15.80 14.65 7.85
上海
平板玻璃廠 浮法 15.25 15.13 0.79
安徽華光集團 浮法 15.18 15.41 -1.49
北京平板 浮法 15.00 14.81 1.28
天津日板浮法玻璃 浮法 13.84 13.39 3.36
黑龍江北方玻璃 引上 13.16 13.91 -5.39
陜西玻璃廠 引上 12.49 12.92 -3.33
山東玻璃集團 壓延 10.74 11.90 -9.75
山東藍星 引上 10.12 10.20 -0.78
德州振華 引上 9.34 9.92 -5.85
天津遠洋玻璃 引上 8.71 17.27 -49.57
中山冠華薄玻璃公 引上 7.96 7.24 9.94
鶴崗華隆玻璃 引上 7.80 9.50 -17.89
圣韓玻璃有限公司 壓延 7.21 —— ——
北京飛達玻璃 引上 6.00 9.70 -38.14
四川玻璃公司 格法 5.20 4.90 6.12
河南奔月集團 引上 0.00 22.30 -100.00
河南建華玻璃廠 格法 0.00 10.70 -100.00