微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
8631次瀏覽
單位:千元
工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))
企業(yè)名稱 本 期 去 年 增長率
累 計(jì) 同 期 (%)
江蘇華潤集團(tuán)公司 688200 586400 17
中國洛陽浮法玻璃集團(tuán)公司 522464 540985 -3
浙江玻璃股份有限公司 369280 288308 28
中國耀華玻璃集團(tuán)公司 346180 378780 -9
山東玻璃集團(tuán) 293747 226499 30
臺(tái)玻長江玻璃有限公司 249838 125561 99
明達(dá)玻璃(廈門)有限公司 220656 210542 5
湖北三峽新型建材有限公司 196156 179867 9
杭州玻璃集團(tuán)有限公司 193466 174411 11
河南省振華玻璃廠 186825 149457 25
山東藍(lán)星玻璃(集團(tuán))有限公司 185966 198468 -6
秦皇島市北方玻璃 181734 149290 22
河北晶牛集團(tuán)有限責(zé)任公司 178971 123881 44
株洲光明玻璃集團(tuán)有限公司 166029 162393 2
江蘇華達(dá)新材料股份有限公司 157472 80763 95
大連浮法玻璃有限公司 157450 193370 -19
通遼世猛玻璃有限責(zé)任公司 130443
河南省建華玻璃廠 129533 132496 -2
株洲光明浮法玻璃股份有限公司 125111 68917 82
安徽華光玻璃集團(tuán)有限公司 112780 87260 29
南寧浮法玻璃有限公司 105653 64848 63
上海平板玻璃廠 96146 68095 41
昆明玻璃股份有限公司 94986 88938 7
秦皇島耀華國投浮法玻璃有限責(zé)任公司 94510 98960 -4
沈陽星光建材集團(tuán)有限公司 93734 170326 -45
廣東省江門益勝浮法玻璃有限公司 8規(guī)格2 66741 34
圣韓玻璃有限公司 89094 42849 108
四川玻璃股份有限公司 87910 82454 7
秦玻奧格集團(tuán)有限公司 87731 25915 239
山東德州振華集團(tuán)有限責(zé)任公司 81773 27635 195.9
河南奔月集團(tuán)公司 80313 56136 43
山西光華玻璃有限公司 71559 93698 -24
內(nèi)蒙古海勃灣海晶玻璃集團(tuán)股份有限公司 65170 72833 -11
蘭州藍(lán)天浮法玻璃股份有限公司 59778 57242 4
北京平板玻璃工業(yè)公司 41470 40851 2
成都巨峰玻璃有限公司 39978 47628 -16
阜新光亞平板玻璃有限公司 39485 46615 -15
中山市冠華薄玻璃有限公司 32188 35350 -9
黑龍江省佳星浮法玻璃有限公司 31089 45291 -31
陜西玻璃廠 25326 24206 5
黑龍江北方玻璃有限責(zé)任公司 20409 36389 -44
天津遠(yuǎn)洋玻璃工業(yè)有限公司 19130
黑龍江省鶴崗華隆玻璃有限公司 14493
凌源眾友浮法玻璃有限公司 13420
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍。現(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國周均價(jià)1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場走勢弱,價(jià)格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場...
2024-09-05