微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
6490次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 累計(jì)銷售量
本月累計(jì) 上年同期 比去年同
期增長(zhǎng)%
合計(jì) 10945.08 9127.52 19.91
江蘇華潤集團(tuán) 浮法 1288.32 1006.57 27.99
洛陽浮法集團(tuán) 浮法 869.74 901.34 -3.51
浙江玻璃股份有限公司 浮法 653.57 487.30 34.12
秦皇島耀華 浮法 549.60 513.00 7.13
耀華皮爾金頓 浮法 484.59 450.04 7.68
河南振華 浮法 460.00 352.00 30.68
山東玻璃集團(tuán) 浮法 404.27 351.48 15.02
三峽新材 浮法 384.11 393.86 -2.48
河北晶牛集團(tuán) 浮法 361.98 246.07 105.35
江蘇蘇華達(dá)新材料公司 浮法 325.04 168.77 92.59
秦皇島北方 浮法 319.58 237.61 34.50
河南建華玻璃廠 浮法 315.40 307.80 2.47
臺(tái)玻長(zhǎng)江玻璃有限公司 浮法 284.00 134.00 111.94
株洲光明集團(tuán) 浮法 274.16 161.84 69.40
山東藍(lán)星 浮法 266.55 207.22 28.63
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 266.25 93.58 184.52
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 235.61 222.78 5.76
明達(dá)玻璃(廈門)公司 浮法 234.83 263.62 -10.92
明達(dá)玻璃(成都)公司 浮法 231.13 268.66 -13.97
通遼世猛玻璃 浮法 206.06 —— ——
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 171.25 175.49 -2.42
大連浮法玻璃有限公司 浮法 163.67 144.21 13.49
山西光華公司 浮法 161.54 207.08 -21.99
廣東江門益勝 浮法 155.17 146.56 5.87
昆明玻璃公司 浮法 155.03 158.53 -2.21
安徽華光集團(tuán) 浮法 153.20 111.04 37.97
河南奔月集團(tuán) 浮法 140.90 130.10 8.30
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 136.28 138.80 -1.82
四川玻璃公司 浮法 125.00 113.20 10.42
沈陽星光浮法 浮法 114.00 80.00 42.50
上海平板玻璃廠 浮法 113.09 66.49 70.09
圣韓玻璃有限公司 浮法 97.86 62.76 55.93
北京平板 浮法 93.48 100.24 72.90
黑龍江北方玻璃 引上 88.49 72.39 22.24
陜西玻璃廠 引上 84.86 76.00 11.66
阜新光亞玻璃 浮法 71.20 80.30 -11.33
德州振華 引上 52.14 70.03 -25.55
天津遠(yuǎn)洋玻璃 引上 46.30 82.39 97.22
沈陽耀華虎石臺(tái)玻璃 浮法 43.44 —— ——
山東玻璃集團(tuán) 壓延 39.97 69.91 -42.83
圣韓玻璃有限公司 壓延 38.20 14.88 ——
中山冠輝薄玻璃制品 引上 37.09 —— ——
凌源眾友玻璃有限公司 浮法 34.60 —— ——
鶴崗華隆玻璃 引上 34.40 50.20 -31.47
四川玻璃公司 格法 33.00 31.70 4.10
阜新光亞玻璃 壓延 26.50 32.30 -17.96
河南建華玻璃廠 格法 5.20 43.60 -88.07
(編輯 江蓉)
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍。現(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國周均價(jià)1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場(chǎng)走勢(shì)弱,價(jià)格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場(chǎng)...
2024-09-05