微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
6996次瀏覽
單位:萬重量箱
企業名稱 本月銷售量
本月實際 上年同期 比去年同
期增長%
合計 1334.53 1425.64 -6.39
江蘇華潤集團 122.39 131.77 -7.12
洛陽浮法集團 102.07 117.87 -13.40
浙江玻璃股份有限公司 96.32 54.10 78.04
秦皇島耀華 71.00 83.40 -14.87
耀華皮爾金頓 70.42 56.69 24.22
河南振華 59.90 49.00 22.24
山東玻璃集團 53.04 44.41 19.43
河北晶牛集團 51.45 41.47 24.07
宜昌當玻集團 46.69 64.76 -27.90
秦皇島北方 41.01 39.58 3.61
株洲光明集團 39.38 20.95 87.97
明達玻璃(成都)公司 36.31 38.75 -6.30
山東藍星 35.85 47.29 -24.19
明達玻璃(廈門)公司 35.16 34.87 0.83
河南建華玻璃廠 30.80 53.20 -42.11
杭州玻璃集團 28.70 26.28 9.21
南寧浮法玻璃有限公司 27.34 13.85 97.40
沈陽星光浮法 27.00 29.00 -6.90
昆明玻璃公司 25.60 18.91 35.38
大連浮法玻璃有限公司 21.68 18.44 17.57
天津日板浮法玻璃 19.33 14.78 30.78
藍天浮法玻璃 18.24 26.30 -30.65
沈陽虎石臺玻璃 17.64 17.95 ——
四川玻璃公司 17.50 28.60 -38.81
廣東江門益勝 17.39 22.05 -21.13
陜西玻璃廠 17.20 18.76 -8.32
山西光華公司 16.78 38.38 -56.28
內蒙古海晶玻璃 15.80 24.99 -36.77
黑龍江佳星浮法 14.40 34.00 -57.65
上海平板玻璃廠 14.13 5.70 147.89
河南奔月集團 13.80 15.20 -9.21
黑龍江北方玻璃 13.00 16.69 -22.11
江蘇玻璃集團 12.40 11.05 12.22
北京平板 11.57 14.21 -18.58
凌源向東浮法 11.44 44.86 -74.50
阜新光亞玻璃 10.40 10.00 4.00
天津遠洋玻璃 9.97 12.86 -22.47
圣韓玻璃有限公司 9.95 14.51 -31.43
德州振華 8.30 10.05 -17.41
通遼世猛玻璃 8.23 —— ——
安徽華光集團 7.45 14.33 -48.01
中山冠華薄玻璃有限公 6.01 8.36 -28.11
鶴崗華隆玻璃 5.80 8.10 -28.40
四川玻璃公司 5.50 6.80 -19.12
阜新光亞玻璃 4.70 3.80 23.68
山東玻璃集團 4.23 10.22 -58.61
河南建華玻璃廠 1.00 8.50 -88.24
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!