微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時隨地手機(jī)看最新資訊動態(tài)
6234次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 本月產(chǎn)量
實際完成 上年同期 比去年同
期增長%
合計 1509.12 1285.72 17.38
江蘇華潤集團(tuán) 浮法 192.32 102.82 87.05
洛陽浮法集團(tuán) 浮法 95.62 85.82 11.42
秦皇島耀華 浮法 82.20 73.60 11.68
浙江玻璃股份有限公司 浮法 76.70 54.30 41.25
耀華皮爾金頓 浮法 71.84 53.67 33.86
宜昌當(dāng)玻集團(tuán) 浮法 55.24 29.26 88.79
秦皇島北方 浮法 48.01 48.80 -1.62
河南振華 浮法 48.00 37.00 29.73
山東玻璃集團(tuán) 浮法 46.25 47.21 -2.03
明達(dá)玻璃(成都)公司 浮法 45.33 24.77 83.00
河南建華玻璃廠 浮法 45.10 23.60 91.10
明達(dá)玻璃(廈門)公司 浮法 43.24 46.41 -6.83
內(nèi)蒙古通玻 浮法 40.78 20.56 98.35
河北晶牛集團(tuán) 浮法 40.31 40.83 -1.27
山東藍(lán)星 浮法 36.82 33.20 10.90
凌源向東浮法 浮法 35.29 34.08 3.55
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 34.77 24.83 40.03
江蘇蘇華達(dá)新材料公司 浮法 26.67 24.06 10.85
昆明玻璃公司 浮法 25.17 23.94 5.14
廣東江門益勝 浮法 23.90 22.69 5.33
大連浮法玻璃有限公司 浮法 23.21 26.74 -13.20
山西光華公司 浮法 22.10 35.79 -38.25
沈陽星光公司 浮法 21.13 20.00 5.65
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 21.07 14.98 40.65
沈陽星光浮法 浮法 21.00 19.58 7.25
蘭州玻璃廠 浮法 20.17 19.23 4.89
株洲光明集團(tuán) 浮法 20.06 22.18 -9.56
河南奔月集團(tuán) 浮法 19.90 21.60 -7.87
四川玻璃公司 浮法 18.20 16.60 ——
黑龍江佳星浮法 浮法 17.80 17.20 3.49
安徽華光集團(tuán) 浮法 16.61 16.29 1.96
天津日板浮法玻璃 浮法 16.21 16.47 -1.58
沈陽虎石臺玻璃 浮法 15.52 14.68 5.72
上海平板玻璃廠 浮法 15.11 15.20 -0.59
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 14.94 15.15 -1.39
北京平板 浮法 13.80 13.48 2.37
黑龍江北方玻璃 引上 13.16 13.91 -5.39
陜西玻璃廠 引上 12.19 12.31 -0.97
山東玻璃集團(tuán) 壓延 10.81 11.34 -4.67
德州振華 引上 9.68 9.90 -2.22
天津遠(yuǎn)洋玻璃 引上 8.90 17.72 -49.77
山東藍(lán)星 引上 8.66 10.10 -14.26
鶴崗華隆玻璃 引上 8.20 9.70 -15.46
中山冠華薄玻璃公司 引上 7.95 8.32 -4.45
圣韓玻璃有限公司 壓延 7.08 —— ——
北京飛達(dá)玻璃 引上 6.70 10.30 -34.95
四川玻璃公司 格法 5.40 4.90 10.20
河南奔月集團(tuán) 引上 0.00 9.90 -100.00
河南建華玻璃廠 格法 0.00 10.70 -100.00
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運行小幅收跌,午后成交較為活躍。現(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國周均價1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場走勢弱,價格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場...
2024-09-05