微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
7073次瀏覽
單位:萬重量箱
企業名稱 月末庫存量
本月實際 上年同期 比去年同
期增長%
合計 1314.44 1412.70 -6.96
阜新光亞玻璃 0.10 1.50 -93.33
北京平板 1.56 1.57 -0.64
內蒙古海晶玻璃 2.65 47.00 -94.36
上海平板玻璃廠 2.89 9.24 -68.72
凌源向東浮法 3.12 12.01 -74.02
中山冠華薄玻璃有限公司 3.26 2.48 31.45
河南奔月集團 3.70 13.30 -72.18
德州振華 4.24 15.89 -73.32
四川玻璃公司 6.10 22.30 17.78
浙江玻璃股份有限公司 7.00 8.00 -12.50
四川玻璃公司 7.00 7.60 -7.89
阜新光亞玻璃 8.70 9.30 -6.45
河南建華玻璃廠 8.70 38.70 -77.52
藍天浮法玻璃 9.32 21.95 -57.54
圣韓玻璃有限公司 9.59 —— ——
廣東江門益勝 9.80 28.38 -65.47
株洲光明集團 10.18 15.51 -34.36
黑龍江北方玻璃 13.00 7.82 66.24
山西光華公司 13.45 35.63 -62.25
宜昌當玻集團 13.89 70.70 -80.35
安徽華光集團 14.08 4.48 214.29
杭州玻璃集團 16.36 20.82 -21.42
山東玻璃集團 18.32 24.20 -24.30
河南振華 18.70 34.00 -45.00
大連浮法玻璃有限公司 19.27 27.48 ——
沈陽虎石臺玻璃 20.00 17.07 ——
圣韓玻璃有限公司 21.14 8.62 145.24
鶴崗華隆玻璃 21.40 8.70 145.98
山東玻璃集團 21.59 0.99 2080.81
江蘇玻璃集團 23.00 24.00 -4.17
明達玻璃(成都)公司 24.57 42.03 -41.54
明達玻璃(廈門)公司 24.61 40.74 -39.59
河南建華玻璃廠 24.80 37.10 -33.15
天津遠洋玻璃 27.55 67.59 -59.24
黑龍江佳星浮法 30.20 10.80 1.77
南寧浮法玻璃有限公司 34.65 51.61 -32.86
沈陽星光浮法 37.00 26.00 42.31
昆明玻璃公司 37.62 64.47 -41.65
陜西玻璃廠 43.00 12.00 258.33
秦皇島北方 73.70 63.17 47.11
秦皇島耀華 80.00 99.90 -19.92
洛陽浮法集團 113.86 133.67 -14.82
通遼世猛玻璃 118.00 —— ——
山東藍星 135.40 111.82 21.09
江蘇華潤集團 140.62 74.85 87.87
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
下一篇:我國平板玻璃出口量增長迅速